Valgamaa lahtised meistrivõistlused orienteerumisjooksus 2026 · tavarada · 17.10.2026 Jeti
M10NR1,7/2,2 km · 6 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Sten Tammer28259 | – | 13:47 | |
| 2. | Hendrik Aasaru34334 | – | 23:20 | +9:33 |
| 3. | Robin Liiv33033 | – | 24:39 | +10:52 |
| 4. | Eduard Neumann41634 | Võru/Võru spordikool | 25:12 | +11:25 |
| 5. | Nils Palo36689 | – | 49:48 | +36:01 |
| Aare Melts40539 | Võru/Võru spordikool | ei start |
M122,34 km · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Armon Roos31770 | – | 44:19 | |
| Egert Laanjõe26323 | Kobras | ei start |
M143,60 km · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Sten Uiboupin26119 | Võru | 33:44 | |
| 2. | Christofer Valang33827 | JOKA | 42:06 | +8:22 |
M164,82 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Robert Märtin31957 | Võru/Võru spordikool | 39:23 | |
| 2. | Ats Ots22576 | Võru/Võru spordikool | 40:03 | +0:40 |
| 3. | Aksel Avaste18880 | Tammed | 42:09 | +2:46 |
| 4. | Keron Tiitsar30540 | Tammed | 1:04:06 | +24:43 |
M184,82 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Eke Ots20690 | Võru/Võru spordikool | 1:06:09 | |
| 2. | Trevor Tiitsar30539 | Tammed | 1:06:56 | +0:47 |
| 3. | Arti Tanel Kiisler21111 | SK100 | 1:27:22 | +21:13 |
M219,82 km · 16 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Kristo Heinmann3767 | Peko | 53:58 | |
| 2. | Marek Nõmm2828 | Tammed | 58:03 | +4:05 |
| 3. | Reimo Liiv12590 | Tammed | 1:00:41 | +6:43 |
| 4. | Mati Mägi1921 | HOK | 1:04:10 | +10:12 |
| 5. | Ain Fjodorov6403 | Peko | 1:04:39 | +10:41 |
| 6. | Alar Abram556 | Tammed | 1:08:39 | +14:41 |
| 7. | Madis Osjamets5096 | Tammed | 1:10:06 | +16:08 |
| 8. | Alar Kume7521 | Võru | 1:14:33 | +20:35 |
| 9. | Kaarel Vesilind5700 | Ilves | 1:14:56 | +20:58 |
| 10. | Raio Piiroja7104 | ok west | 1:18:52 | +24:54 |
| 11. | Taavi-Kalle Kiisler4695 | – | 1:35:11 | +41:13 |
| Reigo Teervalt5140 | Peko | ei start |
M357,75 km · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Roland Jairus17418 | Põrgupõhja | 54:53 | |
| 2. | Kaido Lepik4323 | Ilves | 56:13 | +1:20 |
| 3. | Lauri Ruberg3181 | JOKA | 58:49 | +3:56 |
| 4. | Tõnis Tamm35345 | Tartu | 1:10:57 | +16:04 |
M407,75 km · 14 KPValgamaa MV arvestuses M35
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Meelis Laurimaa12612 | TON | 55:32 | |
| 2. | Kaarel Kallas3340 | JOKA | 57:07 | +1:35 |
| 3. | Juhan Aasaru4703 | – | 1:04:02 | +8:30 |
| 4. | Ats Uiboupin3373 | Võru | 1:13:10 | +17:38 |
| 5. | Ken Raav33496 | – | 1:19:28 | +23:56 |
| 6. | Kaupo Karja18711 | Tartu Katoliku SK | 1:20:31 | +24:59 |
| Sander Mirme8646 | Võru | katk. |
M457,75 km · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Valerii Prosolkov | OK Azimuts | 1:02:30 | |
| 2. | Kert Lindeberg4829 | TON | 1:06:38 | +4:08 |
| 3. | Indrek Roos16697 | – | 1:14:27 | +11:57 |
| 4. | Danel Karpender38288 | – | 1:42:47 | +40:17 |
| Janno Rillo3625 | – | ei start |
M507,75 km · 14 KPValgamaa MV arvestuses M45
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Jānis Riža | Valmiera | 59:47 | |
| 2. | Meelis Merenäkk10226 | Mercury | 1:01:09 | +1:22 |
| 3. | Priit Talu15874 | West | 1:01:43 | +1:56 |
| 4. | Toomas Tammer19172 | – | 1:05:37 | +5:50 |
| 5. | Toomas Tiivel1974 | Mercury | 1:16:49 | +17:02 |
| Erki Kriks1821 | LSF PT | ei start |
M556,23 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Tarvo Avaste480 | Tammed | 42:51 | |
| 2. | Mart Koppel19681 | – | 44:19 | +1:28 |
| 3. | Priit Pääslane738 | Ilves | 45:44 | +2:53 |
| 4. | Vello Solna495 | Peko | 52:36 | +9:45 |
| 5. | Meelis Zimmermann2000 | Kape | 55:00 | +12:09 |
| 6. | Allar Padari5730 | HOK | 55:13 | +12:22 |
| 7. | Joe Lepp6544 | West | 56:13 | +13:22 |
| 8. | Erkki Penu1970 | West | 56:50 | +13:59 |
M606,23 km · 11 KPValgamaa MV arvestuses M55
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Tarmo Laht1257 | Kape | 51:06 | |
| 2. | Ervin Peik31864 | Valga vald | 57:02 | +5:56 |
| 3. | Antti Roose4962 | Kobras | 57:47 | +6:41 |
| 4. | Tõnu Jäädmaa19492 | Võru | 1:00:37 | +9:31 |
| 5. | Eriks Udris42715 | Meridians | 1:02:22 | +11:16 |
| 6. | Lauri Leppik4194 | TAOK | 1:05:41 | +14:35 |
| 7. | Priit Truusalu4270 | Kape | 1:37:05 | +45:59 |
| Pear Post2005 | OK Põlva Kobras | ei start |
M654,82 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Kaljo Julge1310 | Kape | 39:20 | |
| 2. | Tiit Tali303 | Ilves | 41:22 | +2:02 |
| 3. | Raul Laas5372 | JOKA | 52:16 | +12:56 |
| 4. | Raul Olesk2012 | Kobras | 1:04:53 | +25:33 |
| 5. | Tauno Kure728 | Kape | 1:16:00 | +36:40 |
| 6. | Jaak Kanniste650 | West | 1:20:54 | +41:34 |
| Rein Lani21266 | Võru | vale KP |
M704,82 km · 11 KPValgamaa MV arvestuses M65
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Oleg Podlipski1545 | Jõhvikas | 49:52 | |
| 2. | Ago Käis4314 | Kobras | 1:00:21 | +10:29 |
| 3. | Heini Tammik1311 | Kape | 1:07:41 | +17:49 |
| 4. | Sulev Kõiv14255 | Otepää | 1:08:12 | +18:20 |
| 5. | Anti Parik2984 | Otepää | 1:14:40 | +24:48 |
| 6. | Tõnu Sikkal704 | Kobras | 1:14:47 | +24:55 |
| 7. | Udo Lüüs128 | Ilves | 1:41:21 | +51:29 |
M753,60 km · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Toivo Saue949 | HOK | 36:05 | |
| 2. | Riho Männi902 | Lehola | 39:08 | +3:03 |
| 3. | Arvo Kivikas247 | Ilves | 41:41 | +5:36 |
M803,60 km · 9 KPValgamaa MV arvestuses M75
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Mihhail Taivere1677 | Kape | 1:05:03 | |
| 2. | Martin Tõrra718 | Kobras | 1:20:54 | +15:51 |
| 3. | Enn Nuut329 | orion | 1:35:09 | +30:06 |
N10NR1,7/2,2 km · 6 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Rosanna Valang40328 | JOKA | 17:05 | |
| 2. | Brittel Valang40329 | JOKA | 18:45 | +1:40 |
| 3. | Alondra Roos35866 | – | 20:53 | +3:48 |
| 4. | Katre Kallas39328 | JOKA | 31:09 | +14:04 |
| 5. | Astrid Avaste33844 | Tammed | 32:13 | +15:08 |
| 6. | Mia-Marii Kaljurand42691 | – | 34:07 | +17:02 |
| 7. | Mirell Merirand38090 | – | 34:32 | +17:27 |
| 8. | Karola Kallas39327 | JOKA | 34:57 | +17:52 |
| 9. | Nora Liiv35343 | – | 38:01 | +20:56 |
| 10. | Meribel Merirand40193 | – | 38:33 | +21:28 |
| 11. | Eliise Liiv24000 | – | 41:14 | +24:09 |
| Brita Pääslane35555 | Ilves | ei start |
N122,34 km · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Teele Uiboupin29572 | Võru | 43:45 | |
N143,13 km · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Kärt Kasuk28625 | Võru/Võru spordikool | 36:08 | |
| 2. | Gerty-Ly Lebedev36343 | Otepää | 38:17 | +2:09 |
| 3. | Matilda Piirimäe14793 | Kobras | 42:42 | +6:34 |
| 4. | Liis Uudeberg36478 | Karupesa Team | 1:28:40 | +52:32 |
N163,60 km · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Laura-Liisa Laas36667 | Otepää | 38:45 | |
| 2. | Teele Uudeberg20918 | Otepää | 1:51:45 | +1:13:00 |
| Mariel Kriks19015 | LSF PT | ei start |
| Susanna Oras27118 | Kobras | ei start |
N217,75 km · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Kadri Kadakas20433 | Tammed | 1:05:05 | |
| 2. | Grethe-Johanna Ploompuu6709 | Põrgupõhja | 1:19:48 | +14:43 |
| 3. | Kätriin Onemar41434 | Peko | 2:11:21 | +1:06:16 |
N356,23 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| Eleri Hirv4238 | Võru | katk. |
N406,23 km · 11 KPValgamaa MV arvestuses N35
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Jana Kink2470 | Kape | 52:39 | |
| 2. | Jaana Karja3874 | Tartu Katoliku SK | 1:08:37 | +15:58 |
| 3. | Kristi Uudeberg977 | Metsakunnid | 1:29:09 | +36:30 |
N454,82 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Merike Haugas2924 | West | 38:44 | |
| 2. | Riina Laanjõe2335 | Kobras | 50:25 | +11:41 |
| 3. | Katre Palo15367 | Võru | 51:47 | +13:03 |
| 4. | Piia Avaste1161 | Tammed | 55:07 | +16:23 |
| 5. | Siiri Raamets34721 | Otepää | 57:13 | +18:29 |
N504,82 km · 11 KPValgamaa MV arvestuses N45
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Marika Jäädmaa4307 | Võru | 50:30 | |
N553,60 km · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Erika Joonas359 | Võru | 36:57 | |
| 2. | Anneli Rämmann8644 | Koop | 37:53 | +0:56 |
| 3. | Minija Pääslane2016 | Ilves | 38:37 | +1:40 |
| 4. | Maie Tali26798 | Ilves | 41:02 | +4:05 |
N603,60 km · 9 KPValgamaa MV arvestuses N55
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Airi Alnek1301 | Võru | 34:56 | |
| 2. | Lea Leppik4195 | TAOK | 37:14 | +2:18 |
| 3. | Epp Voitka16421 | Võru | 39:01 | +4:05 |
| 4. | Pille Illak957 | Otepää | 59:41 | +24:45 |
N653,13 km · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Tiina Oras140 | Ilves | 34:25 | |
| 2. | Siiri Poopuu1250 | JOKA | 35:33 | +1:08 |
| 3. | Saima Värton213 | Kobras | 40:02 | +5:37 |
| 4. | Ülle Põldoja703 | Ilves | 45:49 | +11:24 |
| 5. | Ligita Buņķe | – | 46:50 | +12:25 |
| 6. | Maire Kure2801 | Kape | 50:56 | +16:31 |
N703,13 km · 8 KPValgamaa MV arvestuses N65
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Ülle Kadak705 | Lehola | 41:29 | |
| 2. | Vaike Tomann1137 | Ilves | 49:40 | +8:11 |
| 3. | Anne Arold3235 | Ilves | 53:31 | +12:02 |
N753,13 km · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Ene Ehrenpreis7515 | Rakv | 38:52 | |
| 2. | Tiiu Kaasik102 | Ilves | 41:33 | +2:41 |
| 3. | Liivi Parik925 | Otepää | 54:05 | +15:13 |
| 4. | Mare Leis5012 | Ilves | 57:16 | +18:24 |
| 5. | Kaie Kivila2737 | Ilves | 1:09:16 | +30:24 |
| 6. | Evi Vaino24254 | Ilves | 1:16:27 | +37:35 |
N803,13 km · 8 KPValgamaa MV arvestuses N75
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Maie Abram146 | Ilves | 1:32:18 | |
AVATUD 16,23 km · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Jaanus Roos34099 | – | 45:58 | |
| 2. | Oliver Ojasoo2707 | Kobras | 55:44 | +9:46 |
| Siim Kiisler7301 | – | vale KP |
AVATUD 23,60 km · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus |
|---|
| 1. | Liis Uiboupin3849 | LUS | 1:02:41 | |
| 2. | Mari Helmi Kiisler9580 | – | 1:17:41 | +15:00 |
| Edlis Muts38369 | – | vale KP |
| Rein Rooni240 | Orvand | ei start |
Selle otsinguga ei leitud kedagi.
M10NR1700 m · 6 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1186 m | 2414 m | 3140 m | 4190 m | 5316 m | 6307 m | F148 m |
|---|
| 1. | Sten Tammer28259 | – | 13:47 | 2:0022:002 | 5:5923:591 | 7:3931:402 | 8:5221:131 | 11:0522:131 | 13:0011:551 | 13:4710:471 |
| 2. | Hendrik Aasaru34334 | – | 23:20 | 0:2010:201 | 5:5115:313 | 7:4541:543 | 10:2332:382 | 13:5833:353 | 20:0536:073 | 23:2023:153 |
| 3. | Robin Liiv33033 | – | 24:39 | 434:105434:105 | 2:1313:193 | 5:3213:172 | 8:4915:462 | 14:35210:044 | 24:393 | |
| 4. | Eduard Neumann41634 | Võru/Võru spord | 25:12 | 2:0022:002 | 6:1634:162 | 7:3821:221 | | | | |
| 5. | Nils Palo36689 | – | 49:48 | 7:4347:434 | 24:10416:274 | 28:2354:134 | 33:1544:524 | 41:0947:544 | 47:2746:184 | 49:4842:212 |
| Aare Melts40539 | Võru/Võru spord | Ei start | | | | | | | |
M122450 m · 8 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1186 m | 2223 m | 3345 m | 4297 m | 5217 m | 6327 m | 7311 m | 8307 m | F148 m |
|---|
| 1. | Armon Roos31770 | – | 44:19 | 2:5512:551 | 5:1712:221 | 8:3413:171 | 27:37119:031 | 34:5417:171 | 38:2313:291 | 41:0512:421 | 43:2112:161 | 44:1910:581 |
| Egert Laanjõe26323 | Kobras | Ei start | | | | | | | | | |
M143700 m · 9 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1546 m | 2399 m | 3336 m | 4495 m | 5559 m | 6404 m | 7131 m | 8302 m | 9289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Sten Uiboupin26119 | Võru | 33:44 | 4:0914:091 | 8:0713:581 | 10:3812:311 | 14:3814:001 | 23:3518:572 | 27:2713:521 | 28:4711:201 | 30:5812:111 | 32:4811:501 | 33:4410:562 |
| 2. | Christofer Valang33827 | JOKA | 42:06 | 4:4224:422 | 11:3826:562 | 14:2322:452 | 21:1526:522 | 27:1025:551 | 32:1525:052 | 36:1724:022 | 38:4622:292 | 41:1922:332 | 42:0620:471 |
M164920 m · 11 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1337 m | 2384 m | 3400 m | 4831 m | 5481 m | 6260 m | 7416 m | 8470 m | 9404 m | 10417 m | 11289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Robert Märtin31957 | Võru/Võru spord | 39:23 | 2:4122:412 | 5:1122:303 | 8:0522:543 | 13:3015:251 | 18:1724:473 | 23:1334:563 | 26:1513:021 | 31:0524:503 | 34:2023:152 | 37:0012:401 | 38:4011:403 | 39:2310:431 |
| 2. | Ats Ots22576 | Võru/Võru spord | 40:03 | 2:2712:271 | 4:5312:262 | 7:4212:492 | 13:5226:102 | 17:4013:482 | 20:1512:351 | 26:2026:053 | 30:0413:441 | 33:2013:163 | 37:4124:214 | 39:1721:361 | 40:0320:462 |
| 3. | Aksel Avaste18880 | Tammed | 42:09 | 4:3444:344 | 6:5732:231 | 9:4332:461 | 16:0636:233 | 19:4533:391 | 22:2022:351 | 28:2436:042 | 32:1933:552 | 35:3033:111 | 39:4734:172 | 41:2331:361 | 42:0930:462 |
| 4. | Keron Tiitsar30540 | Tammed | 1:04:06 | 3:4233:423 | 7:5344:114 | 12:2744:344 | 21:2949:024 | 28:5047:214 | 35:5947:094 | 43:2647:274 | 50:5247:264 | 57:0146:094 | 61:2144:203 | 63:1241:514 | 64:0640:544 |
M187840 m · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1449 m | 2530 m | 3556 m | 4615 m | 5683 m | 61136 m | 7584 m | 8759 m | 9633 m | 10298 m | 11275 m | 12499 m | 13302 m | 14289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Eke Ots20690 | Võru/Võru spord | 1:06:09 | 3:3713:371 | 8:3624:593 | 14:0325:273 | 19:1725:142 | 26:5227:352 | 38:55212:033 | 43:5324:582 | 49:0825:152 | 53:2324:152 | 55:4922:263 | 57:5222:031 | 61:4313:511 | 63:4412:011 | 65:2411:401 | 66:0910:451 |
| 2. | Trevor Tiitsar30539 | Tammed | 1:06:56 | 3:5323:532 | 7:1913:261 | 11:0913:501 | 15:5514:461 | 23:0517:101 | 33:36110:311 | 37:4414:081 | 42:3114:471 | 46:3514:041 | 48:3712:021 | 50:4312:062 | 62:10211:273 | 64:1622:062 | 66:0821:522 | 66:5620:482 |
| 3. | Arti Tanel Kiisler21111 | SK100 | 1:27:22 | 4:3234:323 | 9:1434:422 | 14:3435:202 | 21:2136:473 | 34:32313:113 | 45:58311:262 | 53:0437:063 | 58:5535:513 | 66:4837:533 | 69:1232:242 | 71:3632:243 | 81:49310:132 | 84:1332:243 | 86:2332:103 | 87:2230:593 |
M219920 m · 16 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 11259 m | 2651 m | 3193 m | 4683 m | 5838 m | 6868 m | 7759 m | 8633 m | 9685 m | 10562 m | 11484 m | 12289 m | 13559 m | 14515 m | 15417 m | 16289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Kristo Heinmann3767 | Peko | 53:58 | 6:0416:041 | 9:3213:281 | 10:4311:111 | 15:2614:431 | 20:0214:361 | 26:0216:001 | 29:4413:421 | 32:5113:071 | 36:2813:371 | 39:3613:081 | 42:2012:441 | 44:0711:473 | 47:0012:531 | 49:5612:562 | 52:0212:061 | 53:2111:191 | 53:5810:371 |
| 2. | Marek Nõmm2828 | Tammed | 58:03 | 6:3426:342 | 10:0823:342 | 11:3221:242 | 16:2824:562 | 21:0824:402 | 27:5926:513 | 31:5723:582 | 35:2023:232 | 39:1923:594 | 42:4323:242 | 45:4122:583 | 47:2121:401 | 50:2423:035 | 53:3523:114 | 55:5222:173 | 57:1821:262 | 58:0320:454 |
| 3. | Reimo Liiv12590 | Tammed | 1:00:41 | 7:0447:044 | 11:2664:226 | 12:5851:324 | 18:1335:154 | 23:5145:386 | 30:2736:362 | 34:3934:123 | 38:1833:394 | 42:1533:572 | 45:4133:263 | 48:4032:594 | 50:2131:412 | 53:1832:573 | 56:1132:531 | 58:2732:162 | 59:5431:274 | 60:4130:477 |
| 4. | Mati Mägi1921 | HOK | 1:04:10 | 7:0757:075 | 11:2254:155 | 13:4662:249 | 19:2965:436 | 25:0065:315 | 31:5766:574 | 36:2764:308 | 40:1963:526 | 44:2754:085 | 47:5853:314 | 50:5142:532 | 52:3941:484 | 55:3842:594 | 58:5743:196 | 61:5843:015 | 63:2541:274 | 64:1040:454 |
| 5. | Ain Fjodorov6403 | Peko | 1:04:39 | 7:1367:136 | 11:1544:023 | 12:4531:303 | 18:2845:436 | 23:3935:113 | 31:4558:067 | 36:0244:174 | 39:5143:495 | 44:0944:186 | 47:4443:356 | 50:5553:116 | 52:4951:545 | 55:5953:106 | 59:0753:083 | 62:2353:168 | 63:5351:307 | 64:3950:466 |
| 6. | Alar Abram556 | Tammed | 1:08:39 | 7:2987:298 | 12:0784:389 | 14:0571:587 | 19:3775:325 | 25:2075:437 | 33:5278:329 | 38:0974:174 | 42:0573:567 | 46:4374:388 | 50:2773:448 | 54:0273:357 | 56:0762:057 | 59:3373:268 | 62:5773:247 | 66:3263:359 | 68:0061:286 | 68:3960:392 |
| 7. | Madis Osjamets5096 | Tammed | 1:10:06 | 6:5736:573 | 10:5934:023 | 12:4941:506 | 18:5156:029 | 24:0455:134 | 31:2147:176 | 36:0454:439 | 40:0554:018 | 44:2754:227 | 48:0063:335 | 51:4263:428 | 56:1474:3211 | 59:0862:542 | 62:1963:114 | 68:0075:4111 | 69:2671:262 | 70:0670:403 |
| 8. | Alar Kume7521 | Võru | 1:14:33 | 7:1877:187 | 11:5174:338 | 15:5194:0010 | 24:1198:2010 | 30:0395:529 | 38:4898:4510 | 43:1494:267 | 46:5293:383 | 50:4983:572 | 54:3683:479 | 59:4195:0510 | 61:4292:016 | 65:0583:237 | 68:5683:518 | 72:0383:077 | 73:3981:368 | 74:3380:548 |
| 9. | Kaarel Vesilind5700 | Ilves | 1:14:56 | 8:18108:1810 | 12:5094:327 | 14:3081:405 | 20:3086:008 | 27:2186:5110 | 35:2888:078 | 40:4985:2110 | 45:1984:3010 | 51:0395:4410 | 55:2694:2310 | 59:1683:509 | 61:2582:098 | 65:1793:5210 | 69:1293:559 | 72:1593:036 | 74:0191:469 | 74:5690:559 |
| 10. | Raio Piiroja7104 | ok west | 1:18:52 | 7:5097:509 | 15:48107:5811 | 22:02116:1411 | 27:16115:143 | 32:59105:437 | 39:59107:005 | 44:22104:236 | 48:42104:209 | 53:22104:409 | 56:59103:377 | 60:03103:045 | 62:20102:179 | 65:55103:359 | 72:33106:3811 | 75:30102:574 | 77:38102:0810 | 78:52101:1411 |
| 11. | Taavi-Kalle Kiisler4695 | – | 1:35:11 | 9:47119:4711 | 16:18116:3110 | 18:34102:168 | 27:06108:3211 | 34:31117:2511 | 45:191110:4811 | 51:41116:2211 | 57:27115:4611 | 64:07116:4011 | 69:40115:3311 | 74:59115:1911 | 77:44112:4510 | 82:28114:4411 | 87:38115:1010 | 91:14113:3610 | 94:10112:5611 | 95:11111:0110 |
| Reigo Teervalt5140 | Peko | Ei start | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M357840 m · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1449 m | 2530 m | 3556 m | 4615 m | 5683 m | 61136 m | 7584 m | 8759 m | 9633 m | 10298 m | 11275 m | 12499 m | 13302 m | 14289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Roland Jairus17418 | Põrgupõhja | 54:53 | 3:2223:222 | 6:3223:101 | 10:1313:411 | 14:4514:321 | 21:0316:182 | 29:1518:122 | 33:5114:361 | 37:4913:581 | 41:3113:421 | 43:2011:491 | 45:1011:501 | 50:5615:464 | 52:3111:351 | 54:1511:442 | 54:5310:381 |
| 2. | Kaido Lepik4323 | Ilves | 56:13 | 2:5912:591 | 6:3113:322 | 10:2923:582 | 18:2037:514 | 23:4635:261 | 31:1727:311 | 36:1424:574 | 40:4524:312 | 44:5124:062 | 46:4221:512 | 48:4021:583 | 52:2523:452 | 54:0421:392 | 55:3521:311 | 56:1320:381 |
| 3. | Lauri Ruberg3181 | JOKA | 58:49 | 3:2933:293 | 7:2433:553 | 11:4434:203 | 16:2424:402 | 23:0026:363 | 32:1339:133 | 37:0534:522 | 41:5434:493 | 46:1634:223 | 48:2132:054 | 50:1631:552 | 53:5933:431 | 56:0932:103 | 57:5831:494 | 58:4930:513 |
| 4. | Tõnis Tamm35345 | Tartu | 1:10:57 | 5:3145:314 | 9:3444:034 | 14:2044:464 | 20:3746:173 | 31:32410:554 | 41:42410:104 | 46:3644:543 | 51:3945:034 | 56:4145:024 | 58:3941:583 | 60:5042:114 | 66:0245:123 | 68:1742:154 | 70:0341:463 | 70:5740:544 |
M407840 m · 14 KPValgamaa MV arvestuses M35
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1449 m | 2530 m | 3556 m | 4615 m | 5683 m | 61136 m | 7584 m | 8759 m | 9633 m | 10298 m | 11275 m | 12499 m | 13302 m | 14289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Meelis Laurimaa12612 | TON | 55:32 | 3:1923:192 | 7:1533:563 | 11:3014:152 | 16:1414:443 | 22:4216:282 | 31:2518:433 | 35:3414:093 | 40:1514:412 | 44:1714:022 | 46:1611:591 | 48:0911:532 | 51:4113:321 | 53:2511:441 | 54:5411:292 | 55:3210:381 |
| 2. | Kaarel Kallas3340 | JOKA | 57:07 | 3:5153:515 | 7:0623:151 | 11:5934:535 | 16:1524:161 | 25:3739:226 | 33:2827:511 | 37:2123:532 | 41:3824:171 | 45:1323:351 | 47:1221:591 | 49:0321:511 | 52:5523:522 | 54:4321:482 | 56:2021:373 | 57:0720:473 |
| 3. | Juhan Aasaru4703 | – | 1:04:02 | 4:4474:447 | 10:2465:406 | 17:2567:017 | 22:0064:352 | 28:2546:251 | 37:3549:104 | 42:1034:355 | 47:0234:523 | 51:1734:153 | 53:2232:054 | 55:2932:074 | 59:3334:043 | 61:2931:563 | 63:1331:445 | 64:0230:494 |
| 4. | Ats Uiboupin3373 | Võru | 1:13:10 | 3:0913:091 | 6:5213:432 | 11:3924:474 | 17:0035:215 | 23:5226:524 | 35:54312:026 | 47:49611:556 | 53:2265:336 | 58:3765:156 | 61:3262:556 | 64:1962:476 | 68:2744:084 | 70:3142:044 | 72:1441:434 | 73:1040:566 |
| 5. | Ken Raav33496 | – | 1:19:28 | 3:2833:283 | 7:5444:264 | 12:0644:121 | 17:4345:377 | 29:43612:007 | 39:3969:565 | 44:1154:324 | 49:2855:175 | 53:5154:234 | 55:5242:013 | 58:0042:085 | 72:35514:355 | 75:2952:545 | 78:3653:076 | 79:2850:525 |
| 6. | Kaupo Karja18711 | Tartu Katoliku | 1:20:31 | 3:4343:434 | 15:39711:567 | 19:5774:183 | 24:5374:564 | 31:4076:473 | 39:3857:582 | 43:2943:511 | 48:3845:094 | 53:4145:035 | 56:0152:205 | 58:0552:043 | 72:42614:376 | 78:2665:446 | 79:5361:271 | 80:3160:381 |
| Sander Mirme8646 | Võru | Katk | 4:0064:006 | 8:3554:355 | 15:3056:556 | 20:5555:256 | 28:4657:515 | | | | | | | | | | |
M457840 m · 14 KP
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | 1449 m | 2530 m | 3556 m | 4615 m | 5683 m | 61136 m | 7584 m | 8759 m | 9633 m | 10298 m | 11275 m | 12499 m | 13302 m | 14289 m | F148 m |
|---|
| 1. | Valerii Prosolkov0 | OK Azimuts | 1:02:30 | 3:3233:323 | 8:3925:073 | 13:0024:212 | 18:4125:413 | 27:4119:001 | 36:1718:363 | 41:0214:452 | 45:5714:553 | 50:5114:543 | 52:4611:551 | 54:4912:032 | 58:2813:393 | 60:2011:521 | 61:5111:311 | 62:3010:391 |
| 2. | Kert Lindeberg4829 | TON | 1:06:38 | 3:1613:161 | 6:5413:381 | 11:3014:363 | 16:5015:202 | 32:19215:292 | 40:1527:561 | 45:2725:123 | 50:1224:452 | 54:4724:352 | 56:4822:012 | 58:5422:063 | 62:2923:352 | 64:2121:521 | 65:5421:332 | 66:3820:442 |
| 3. | Indrek Roos16697 | – | 1:14:27 | 3:1613:161 | 10:4147:254 | 14:5744:161 | 20:1035:131 | 38:06317:564 | 46:3038:242 | 51:1234:421 | 55:4234:301 | 59:4434:021 | 63:5234:084 | 65:5432:021 | 69:2733:331 | 71:4332:163 | 73:3331:503 | 74:2730:543 |
