tavarada
17.10.2026 Jeti (Jüri Merirand)
6320m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 Siim Kiisler EST 7301 -
0 Oliver Ojasoo Kobras EST 2707 8506924 -
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 Mari Helmi Kiisler EST 9580 -
0 Liis Uiboupin LUS EST 3849 222135 -
1700m 6KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 -
1700m 6KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA -
0 Aare Melts Võru/Võru spord EST 40539 999076 -
0 Eduard Neumann Võru/Võru spord EST 41634 1404452 -
0 Sten Tammer EST 28259 7000372 -
0 Hendrik Aasaru EST 34334 7766330 -
2450m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:01
0 Armon Roos EST 31770 8545341 12:03
0 Egert Laanjõe Kobras EST 26323 8170656 12:05
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:36
0 Sten Uiboupin Võru EST 26119 8534374 12:38
0 Christofer Valang JOKA EST 33827 8511699 12:40
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:04
0 Keron Tiitsar Tammed EST 30540 8534017 12:06
0 Robert Märtin Võru/Võru spord EST 31957 8144806 12:08
0 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 12:10
0 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 12:12
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:47
0 Arti Tanel Kiisler SK100 EST 21111 1811134 12:49
0 Trevor Tiitsar Tammed EST 30539 8534302 12:51
0 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 12:53
9920m 16KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:28
9920m 16KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:02
0 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 12:04
0 Taavi-Kalle Kiisler EST 4695 1114695 12:06
0 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 12:08
0 Reigo Teervalt Peko EST 5140 8001855 12:10
0 Raio Piiroja ok west EST 7104 8009326 12:12
0 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 12:14
0 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 12:16
0 Kristo Heinmann Peko EST 3767 8645022 12:18
0 Alar Abram Tammed EST 556 8662088 12:20
0 Kaarel Vesilind Ilves EST 5700 8003308 12:22
0 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8009346 12:24
0 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 12:26
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:09
0 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 12:11
0 Roland Jairus Põrgupõhja EST 17418 8017747 12:13
0 Kaido Lepik Ilves EST 4323 8661141 12:15
0 Tõnis Tamm Tartu EST 35345 8237775 12:17
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:19
0 Juhan Aasaru EST 4703 8644938 12:21
0 Sander Mirme Võru EST 8646 8648710 12:23
0 Kaupo Karja Tartu Katoliku EST 18711 8524316 12:25
0 Ken Raav EST 33496 8622174 12:27
0 Meelis Laurimaa TON EST 12612 8099105 12:29
0 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 12:31
0 Ats Uiboupin Võru EST 3373 8026578 12:33
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:35
0 Janno Rillo - EST 3625 2085156 12:37
0 Kert Lindeberg TON EST 4829 8108001 12:39
0 Danel Karpender EST 38288 8535779 12:41
0 Valerii Prosolkov OK Azimuts UKR 0 8668686 12:43
0 Indrek Roos EST 16697 8043374 12:45
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:55
0 Priit Talu West EST 15874 8647290 12:57
0 Toomas Tammer EST 19172 8240130 12:59
0 Erki Kriks LSF PT EST 1821 8217313 13:01
0 Jānis Riža Valmiera LAT 0 7007770 13:03
0 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 13:05
6320m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:26
0 Joe Lepp West EST 6544 821090 12:28
0 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 12:30
0 Vello Solna Peko EST 495 8630003 12:32
0 Allar Padari HOK EST 5730 8638107 12:34
0 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 12:36
0 Mart Koppel EST 19681 8144831 12:38
0 Erkki Penu West EST 1970 8111621 12:40
0 Priit Pääslane Ilves EST 738 8100033 12:42
6320m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:02
0 Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 8533750 12:04
0 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 12:06
0 Eriks Udris Meridians LAT 42715 8451111 12:08
0 Ervin Peik Valga vald EST 31864 8508007 12:10
0 2 Reserv EST 0 12:12
0 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 12:14
0 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 12:16
0 Pear Post OK Põlva Kobras EST 2005 8638148 12:18
0 Tarmo Laht Kape EST 1257 8035521 12:20
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:42
0 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 12:44
0 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 12:46
0 Raul Olesk Kobras EST 2012 8021960 12:48
0 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 12:50
0 Rein Lani Võru EST 21266 2076623 12:52
0 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 12:54
0 Jaak Kanniste West EST 650 8658507 12:56
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:26
0 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 12:28
0 Ago Käis Kobras EST 4314 8638146 12:30
0 Udo Lüüs Ilves EST 128 8240855 12:32
0 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 12:34
0 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 12:36
0 Oleg Podlipski Jõhvikas EST 1545 8508145 12:38
0 Anti Parik Otepää EST 2984 8043380 12:40
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:18
0 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 12:20
0 Riho Männi Lehola EST 902 8639394 12:22
0 Toivo Saue HOK EST 949 8481119 12:24
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:02
0 Enn Nuut orion EST 329 255913 12:04
0 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 12:06
1700m 6KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA -
0 Astrid Avaste Tammed EST 33844 1000010 -
0 Katre Kallas JOKA EST 39328 8009400 -
0 Karola Kallas JOKA EST 39327 8009401 -
0 Mirell Merirand EST 38090 8542561 -
0 Meribel Merirand EST 40193 8534368 -
0 Brita Pääslane Ilves EST 35555 2012366 -
0 Alondra Roos EST 35866 8043381 -
0 Brittel Valang JOKA EST 40329 8527655 -
0 Rosanna Valang JOKA EST 40328 8527677 -
2450m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:07
0 Teele Uiboupin Võru EST 29572 8550404 12:09
3220m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:27
0 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 12:29
0 Kärt Kasuk Võru/Võru spord EST 28625 8545359 12:31
0 Liis Uudeberg Karupesa Team EST 36478 8260313 12:33
0 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 12:35
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:08
0 Teele Uudeberg Otepää EST 20918 830504 12:10
0 Mariel Kriks LSF PT EST 19015 8015297 12:12
0 Susanna Oras Kobras EST 27118 8246530 12:14
0 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 12:16
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:02
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 13:07
7840m 14KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:01
0 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 6709 8237757 12:03
0 Kadri Kadakas Tammed EST 20433 8120600 12:05
0 Kätriin Onemar Peko EST 41434 8536639 12:07
6320m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:22
0 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 12:24
6320m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:44
0 Kristi Uudeberg Metsakunnid EST 977 7080983 12:46
0 Jaana Karja Tartu Katoliku EST 3874 8619873 12:48
0 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 12:50
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:14
0 Merike Haugas West EST 2924 8240113 12:16
0 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 12:18
0 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 12:20
0 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 12:22
0 Katre Palo Võru EST 15367 8648692 12:24
4920m 11KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:58
0 Marika Jäädmaa Võru EST 4307 8517124 13:00
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:26
0 Minija Pääslane Ilves EST 2016 8047252 12:28
0 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 12:30
0 Maie Tali Ilves EST 26798 8030092 12:32
0 Erika Joonas Võru EST 359 8104184 12:34
3700m 9KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:42
0 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 12:44
0 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 12:46
0 2 Reserv EST 0 12:48
0 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 12:50
0 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 12:52
3220m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:37
0 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 12:39
0 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 12:41
0 Ligita Buņķe LAT 0 8539334 12:43
0 Ülle Põldoja Ilves EST 703 8334122 12:45
0 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 12:47
0 Tiina Oras Ilves EST 140 8011238 12:49
3220m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:01
0 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 12:03
0 Ülle Kadak Lehola EST 705 8000363 12:05
0 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 12:07
3220m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:13
0 Evi Vaino Ilves EST 24254 8638105 12:15
0 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 12:17
0 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 12:19
0 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 12:21
0 Ene Ehrenpreis Rakv EST 7515 8503876 12:23
0 Mare Leis Ilves EST 5012 8101451 12:25
3220m 8KP {Start nr:1 , starti:500m}
0 1 Reserv EST 0 NA 12:09
0 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 12:11
OK Põlva Kobras