Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 36903 00:18.10 00:18.10
2. Holger Kruusmaa Rakv 19873 00:20.25 +2:15
3. Märt Väli Kobras/Põlva sp 34189 00:20.36 +2:26
4. Sten Uiboupin Võru 26119 00:22.17 +4:07
5. Oliver Poopuu JOKA 24164 00:26.09 +7:59
6. Joosep Adamson Võru/Võru spord 36829 00:27.00 +8:50
7. Kaur Muts Tartu Katoliku 35980 00:29.20 +11:10
8. Kaspar Linnus Peko 25649 00:47.24 +29:14
9. Wille Tamm Otepää 40194 00:49.33 +31:23
Joosep Kraas LSF PT 23808 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Thomas Kruusmaa Rakv 18161 00:18.35 00:18.35
2. Robert Märtin Võru/Võru spord 31957 00:20.11 +1:36
3. Joosep Tali Harju 25219 00:20.35 +2:00
4. Aksel Avaste Tammed 18880 00:20.51 +2:16
5. Ats Ots Võru/Võru spord 22576 00:22.35 +4:00
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Henri Kersna Ilves 16605 00:18.12 00:18.12
2. Guido Maiste Tammed 30919 00:20.20 +2:08
3. Rihard Kiviselg Tartu Katoliku 17787 00:23.29 +5:17
Magnus Pala Kobras/Põlva sp 33012 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Kaspar Annus Mercury 23352 00:17.53 00:17.53
2. Erik Kersna Ilves 13504 00:22.11 +4:18
3. Märt Viidu Võru/Võru spord 27692 00:22.41 +4:48
4. Robin Luht Otepää 22950 00:26.37 +8:44
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku 20809 00:16.29 00:16.29
2. Reimo Liiv Tammed 12590 00:19.39 +3:10
3. Kasper Keerberg JOKA 22032 00:20.30 +4:01
4. Andreas Kraas LSF PT 2510 00:20.59 +4:30
5. Kristjan Linnus Peko 5146 00:23.11 +6:42
6. Kaspar Karolin Kobras 14470 00:23.42 +7:13
Hannes Poolamets Tammed 19719 Tühist
Tõnu Vahtra Valga 7805 Ei start
Hugo Johannes Nurk LSF PT 14863 Ei start
Pärtel Külvik Tartu Katoliku 19328 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Taivo Tali Harju 1152 00:24.54 00:24.54
2. Erik Raal - 19453 00:25.14 +0:20
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Madis Osjamets Tammed 5096 00:19.39 00:19.39
2. Märt Kivila Ilves 2738 00:21.11 +1:32
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Kaimo Vahtra Valga 5125 00:44.09 00:44.09
Heiti Hallikma Võru 1267 Puuduv KP
Valerii Prosolkov OK Azimuts 0 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Raivo Erik Mercury 1516 00:22.00 00:22.00
Indrek Karolin Kobras 9927 Puuduv KP
Toomas Tiivel Mercury 1974 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Raul Kudre Peko 492 00:22.07 00:22.07
2. Meelis Mälberg Peko 1398 00:22.34 +0:27
3. Indrek Viikmaa West 842 00:26.28 +4:21
Raul Kangur Peko 1938 Tühist
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Ülo Viru Orvand 2539 00:19.42 00:19.42
2. Antti Roose Kobras 4962 00:20.05 +0:23
3. Jüri Vanaveski Võru 2003 00:22.12 +2:30
4. Eriks Udris Meridians 0 00:23.34 +3:52
5. Ülar Kõrge Kobras 33108 00:23.58 +4:16
6. Lauri Leppik TAOK 4194 00:24.40 +4:58
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Mart Külvik 6770 00:19.08 00:19.08
2. Kaljo Julge Kape 1310 00:20.58 +1:50
3. Mati Preitof Harju 2260 00:22.03 +2:55
Tiit Tali Ilves 303 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Jüri Rokko Jõhvikas 1240 00:19.50 00:19.50
2. Tõnu Sikkal Kobras 704 00:20.32 +0:42
3. Ago Käis Kobras 4314 00:25.08 +5:18
4. Sulev Kõiv Otepää 14255 00:25.46 +5:56
5. Anti Parik Otepää sk 2984 00:34.01 +14:11
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Lembit Nöps Ilves 1100 00:24.41 00:24.41
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Matilda Piirimäe Kobras 14793 00:24.42 00:24.42
2. Marit Vaher Tartu Katoliku 23175 00:25.56 +1:14
3. Gerty-Ly Lebedev Otepää 36343 00:28.57 +4:15
4. Teele Uiboupin Võru 29572 00:29.25 +4:43
5. Liis Uudeberg Karupesa Team 36478 00:32.32 +7:50
6. Helen Hunt Peko 36453 00:33.13 +8:31
7. Kaisa Kadi Viru TON 25000 00:33.28 +8:46
8. Säde Falkenberg Otepää 41438 00:41.34 +16:52
9. Marie Mälberg Peko/Audentes 25755 00:51.34 +26:52
Kärt Kasuk Võru/Võru spord 28625 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Jete Kraas LSF PT 19528 00:20.20 00:20.20
2. Laura-Liisa Laas Otepää 36667 00:20.54 +0:34
3. Susanna Oras Kobras/Põlva sp 27118 00:20.56 +0:36
4. Iiris Timma Peko 31314 00:22.32 +2:12
5. Mireli Koddala Peko 37682 00:24.15 +3:55
6. Marta Mälberg Peko/Nõmme SK 23776 00:24.23 +4:03
7. Teele Uudeberg Karupesa Team 20918 00:27.54 +7:34
8. Loore Liisa Samuel Peko 33881 00:30.35 +10:15
9. Arabella Raie Tammed 18073 00:37.18 +16:58
Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 39010 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Johanna Oras Kobras/Põlva sp 14785 00:18.36 00:18.36
2. Helena Hakk Kobras/Põlva sp 23400 00:22.47 +4:11
3. Käti Kudre Peko 22396 00:23.40 +5:04
4. Kirke Keem Peko 26278 00:23.59 +5:23
5. Liisa Laura Viru TON 15000 00:24.40 +6:04
6. Grete Liis Kelder SK100 29838 00:24.57 +6:21
7. Mirtel Vaher Tartu Katoliku 16073 00:25.07 +6:31
8. Grete Johanna Korb Peko 16556 00:26.37 +8:01
Maarja Oras Kobras/Põlva sp 14845 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Kitija Abula OK Azimuts 0 00:24.22 00:24.22
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Hannula-Katrin Pandis Swedbank Spordi 4208 00:18.48 00:18.48
2. Annika Rihma Kobras 1411 00:19.00 +0:12
3. Helena Peik 31118 00:21.37 +2:49
4. Margret Zimmermann Swedbank SK 4484 00:21.53 +3:05
5. Jaanika Vahtra Valga 7781 00:41.12 +22:24
Anita Laanejõe Võru 18504 Tühist
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Katrin Linnus West 3902 00:23.24 00:23.24
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Kairi Tuulmägi Mercury 16589 00:19.26 00:19.26
2. Kersti Jääger Kobras 17272 00:20.01 +0:35
3. Kadri Limberg LSF PT 3585 00:21.42 +2:16
4. Viktoriia Briunina OK Azimuts 0 00:25.39 +6:13
5. Kristi Uudeberg Metsakunnid 977 00:30.22 +10:56
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Siiri Raamets Otepää 34721 00:25.22 00:25.22
2. Pille Illak Otepää 957 00:37.54 +12:32
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Triina-Britt Preden TON 1361 00:24.41 00:24.41
2. Reet Idavain Koop 482 00:26.39 +1:58
3. Marge Sargma Tammed 13775 00:28.54 +4:13
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Ingrit Kala Peko 911 00:18.57 00:18.57
2. Anne-Ly Viikmaa West 1667 00:19.38 +0:41
3. Tiia Teras Võru 41290 01:01.20 +42:23
Margit Rõõm Rakv 1397 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru 1301 00:15.33 00:15.33
2. Lea Leppik TAOK 4195 00:17.03 +1:30
3. Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 00:19.08 +3:35
4. Ingrid Ranna Ilves 3389 00:21.28 +5:55
5. Epp Voitka Võru 16421 00:23.27 +7:54
6. Ellen Lembra Võru 2008 00:25.22 +9:49
7. Kersti Kõrge Kobras 25918 00:29.00 +13:27
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Marje Viirmann Harju 183 00:20.16 00:20.16
2. Marika Kirsspuu TAOK 260 00:23.17 +3:01
3. Saima Värton Kobras 213 00:25.31 +5:15
4. Ülle Raudsepp Jõhvikas 709 00:30.51 +10:35
5. Ülle Põldoja Ilves 703 00:35.34 +15:18
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Anne Arold Ilves 3235 00:17.48 00:17.48
2. Ülle Kadak Lehola 705 00:21.29 +3:41
3. Tiina Talisoo Harju 3119 00:21.30 +3:42
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Kersti Mardiste Harju 123 00:23.32 00:23.32
2. Liivi Parik Otepää 925 00:24.56 +1:24
3. Mare Leis Ilves 5012 00:27.52 +4:20
4. Tiiu Kaasik Ilves 102 00:30.10 +6:38
5. Kaie Kivila Ilves 2737 00:34.04 +10:32
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus Kaotus
1. Maimu Tornberg Koop 428 00:40.58 00:40.58