Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
17 1 Reserv 0 R 15:10
18 Wille Tamm Otepää 40194 rent 15:11
19 Joosep Adamson Võru/Võru spord 36829 8503683 15:12
20 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 36903 8636912 15:13
21 Holger Kruusmaa Rakv 19873 8130301 15:14
22 Sten Uiboupin Võru 26119 8534374 15:15
23 Kaur Muts Tartu Katoliku 35980 8500193 15:16
24 Kaspar Linnus Peko 25649 rent 15:17
25 Märt Väli Kobras/Põlva sp 34189 8638118 15:18
26 Joosep Kraas LSF PT 23808 8534352 15:19
27 Oliver Poopuu JOKA 24164 8013373 15:20
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
28 1 Reserv 0 R 15:04
29 Ats Ots Võru/Võru spord 22576 8523737 15:05
30 Aksel Avaste Tammed 18880 8066780 15:06
31 Robert Märtin Võru/Võru spord 31957 8144806 15:07
32 Thomas Kruusmaa Rakv 18161 8290910 15:08
33 Joosep Tali Harju 25219 8638133 15:09
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
34 1 Reserv 0 R 15:30
35 Henri Kersna Ilves 16605 8240119 15:31
36 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku 17787 8619884 15:32
37 Guido Maiste Tammed 30919 8619890 15:33
38 Magnus Pala Kobras/Põlva sp 33012 8636907 15:34
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
39 1 Reserv 0 R 15:15
40 Märt Viidu Võru/Võru spord 27692 8240134 15:16
41 Robin Luht Otepää 22950 8188186 15:17
42 Kaspar Annus Mercury 23352 8140706 15:18
43 Erik Kersna Ilves 13504 8623660 15:19
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Hugo Johannes Nurk LSF PT 14863 8133271 15:35
2 Kristjan Linnus Peko 5146 8647270 15:36
3 Tõnu Vahtra Valga 7805 363872 15:37
4 Andreas Kraas LSF PT 2510 8648693 15:38
5 Kaspar Karolin Kobras 14470 8638131 15:39
6 Reimo Liiv Tammed 12590 8661139 15:40
7 Pärtel Külvik Tartu Katoliku 19328 8104194 15:41
8 Kasper Keerberg JOKA 22032 rent 15:42
9 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku 20809 8668779 15:43
160 1 Reserv 0 15:44
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
44 1 Reserv 0 R 15:13
45 Taivo Tali Harju 1152 8066775 15:14
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
48 Madis Osjamets Tammed 5096 8009351 15:00
46 1 Reserv 0 R 15:27
47 Märt Kivila Ilves 2738 8670424 15:28
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
49 1 Reserv 0 R 15:32
50 Heiti Hallikma Võru 1267 8040370 15:33
51 Valerii Prosolkov OK Azimuts 0 8668686 15:34
52 Kaimo Vahtra Valga 5125 363871 15:35
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
53 1 Reserv 0 R 15:42
54 Toomas Tiivel Mercury 1974 8006777 15:43
55 Indrek Karolin Kobras 9927 8619888 15:44
56 Raivo Erik Mercury 1516 8181181 15:45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
57 1 Reserv 0 R 15:01
58 Raul Kangur Peko 1938 8670423 15:02
59 Raul Kudre Peko 492 8001873 15:03
60 Indrek Viikmaa West 842 8662654 15:04
61 Meelis Mälberg Peko 1398 8001398 15:05
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
62 1 Reserv 0 R 15:39
63 Jüri Vanaveski Võru 2003 8000214 15:40
64 Ülar Kõrge Kobras 33108 8619875 15:41
65 Lauri Leppik TAOK 4194 8414119 15:42
66 Eriks Udris Meridians 0 8451111 15:43
67 Antti Roose Kobras 4962 8638092 15:44
68 Ülo Viru Orvand 2539 8073064 15:45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
69 1 Reserv 0 R 15:17
70 Mati Preitof Harju 2260 8200052 15:18
71 Tiit Tali Ilves 303 8662100 15:19
72 Kaljo Julge Kape 1310 8619865 15:20
73 Mart Külvik 6770 8008701 15:21
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
74 Ago Käis Kobras 4314 8638146 15:04
75 Anti Parik Otepää sk 2984 8043380 15:05
76 Jüri Rokko Jõhvikas 1240 8645012 15:06
77 Sulev Kõiv Otepää 14255 8622186 15:07
78 Tõnu Sikkal Kobras 704 8517122 15:08
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
79 1 Reserv 0 R 15:02
80 Lembit Nöps Ilves 1100 8237743 15:03
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
81 1 Reserv 0 R 15:01
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
82 1 Reserv 0 R 15:06
83 Marit Vaher Tartu Katoliku 23175 8667285 15:07
84 Liis Uudeberg Karupesa Team 36478 8260313 15:08
85 Teele Uiboupin Võru 29572 8026578 15:09
86 Gerty-Ly Lebedev Otepää 36343 8188185 15:10
87 Marie Mälberg Peko/Audentes 25755 8225755 15:11
88 Kärt Kasuk Võru/Võru spord 28625 8545359 15:12
89 Säde Falkenberg Otepää 41438 rent 15:13
90 Kaisa Kadi Viru TON 25000 8488833 15:14
91 Helen Hunt Peko 36453 8001870 15:15
92 Matilda Piirimäe Kobras 14793 8636848 15:16
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
93 1 Reserv 0 R 15:25
94 Susanna Oras Kobras/Põlva sp 27118 8246530 15:26
95 Mireli Koddala Peko 37682 8005099 15:27
96 Arabella Raie Tammed 18073 8532658 15:28
97 Loore Liisa Samuel Peko 33881 8001869 15:29
98 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 39010 8638134 15:30
99 Teele Uudeberg Karupesa Team 20918 830504 15:31
100 Jete Kraas LSF PT 19528 8534010 15:32
101 Marta Mälberg Peko/Nõmme SK 23776 8123776 15:33
102 Laura-Liisa Laas Otepää 36667 8503942 15:34
103 Iiris Timma Peko 31314 8001864 15:35
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
104 1 Reserv 0 R 15:21
105 Maarja Oras Kobras/Põlva sp 14845 8622187 15:22
106 Grete Johanna Korb Peko 16556 8104181 15:23
107 Kitija Abula OK Azimuts 0 8062194 15:24
108 Grete Liis Kelder SK100 29838 8030909 15:25
109 Käti Kudre Peko 22396 8001861 15:26
110 Helena Hakk Kobras/Põlva sp 23400 8619871 15:27
111 Liisa Laura Viru TON 15000 8516161 15:28
112 Mirtel Vaher Tartu Katoliku 16073 8681882 15:29
113 Kirke Keem Peko 26278 8001862 15:30
114 Johanna Oras Kobras/Põlva sp 14785 8312302 15:31
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
115 1 Reserv 0 R 15:01
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
10 1 Reserv 0 R 15:20
11 Helena Peik 31118 8001877 15:21
12 Anita Laanejõe Võru 18504 8661130 15:22
13 Margret Zimmermann Swedbank SK 4484 8517565 15:23
14 Annika Rihma Kobras 1411 8406146 15:24
15 Jaanika Vahtra Valga 7781 2081898 15:25
16 Hannula-Katrin Pandis Swedbank Spordi 4208 8071190 15:26
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
116 1 Reserv 0 R 15:02
117 Katrin Linnus West 3902 8111191 15:03
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
118 1 Reserv 0 R 15:36
119 Kristi Uudeberg Metsakunnid 977 7080983 15:37
120 Kadri Limberg LSF PT 3585 8648691 15:38
121 Viktoriia Briunina OK Azimuts 0 2086769 15:39
122 Kairi Tuulmägi Mercury 16589 8130884 15:40
123 Kersti Jääger Kobras 17272 8661127 15:41
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
124 1 Reserv 0 R 15:36
125 Pille Illak Otepää 957 8188182 15:37
126 Siiri Raamets Otepää 34721 8188183 15:38
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
127 Reet Idavain Koop 482 8003780 15:22
128 Triina-Britt Preden TON 1361 8170972 15:23
129 Marge Sargma Tammed 13775 8104177 15:24
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
130 1 Reserv 0 R 15:09
131 Anne-Ly Viikmaa West 1667 8662652 15:10
132 Margit Rõõm Rakv 1397 8503555 15:11
133 Tiia Teras Võru 41290 rent 15:12
134 Ingrit Kala Peko 911 8668783 15:13
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
135 1 Reserv 0 R 15:14
136 Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 8533891 15:15
137 Ellen Lembra Võru 2008 8534372 15:16
138 Kersti Kõrge Kobras 25918 8619885 15:17
139 Epp Voitka Võru 16421 8300466 15:18
140 Lea Leppik TAOK 4195 8012041 15:19
141 Airi Alnek Võru 1301 8636595 15:20
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
142 1 Reserv 0 R 15:21
143 Marje Viirmann Harju 183 8003322 15:22
144 Ülle Põldoja Ilves 703 8334122 15:23
145 Marika Kirsspuu TAOK 260 8391800 15:24
146 Saima Värton Kobras 213 8651962 15:25
147 Ülle Raudsepp Jõhvikas 709 8100044 15:26
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
148 1 Reserv 0 R 15:09
149 Tiina Talisoo Harju 3119 8280756 15:10
150 Anne Arold Ilves 3235 8111628 15:11
151 Ülle Kadak Lehola 705 8000363 15:12
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
152 1 Reserv 0 R 15:03
153 Mare Leis Ilves 5012 8101451 15:04
154 Liivi Parik Otepää 925 8044495 15:05
155 Tiiu Kaasik Ilves 102 8664186 15:06
156 Kersti Mardiste Harju 123 8144815 15:07
157 Kaie Kivila Ilves 2737 8638105 15:08
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
158 1 Reserv 0 R 15:01
159 Maimu Tornberg Koop 428 1008474 15:02