Valgamaa orienteerumispäevakud · 14/14 päevakut · koostatud 04.10.2026
Igal päevakul saab vanuseklassis punkte: 1. koht 50, 2. 40, 3. 35, 4. 32, 5. 30, 6. 29 jne (iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem). Kokkuvõttes liidetakse kõigi päevakute punktid. Autasustamisel arvestatakse neid, kes on samas klassis osalenud vähemalt 5 päevakul; teised on tabelis eraldi ja kohta neile ei anta. Viigi korral jagatakse kohta. Naised võivad osaleda meeste klassides.
Päevakud
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Elmar Sebastian Rottner | 402. | 402. | 402. | 402. | 160 | 4 | |||||||||||
| – | Otto Roos | Tartu | 501. | 501. | 501. | 150 | 3 | |||||||||||
| – | Markus Tähnas | 305. | 501. | 80 | 2 | |||||||||||||
| – | Hendrik Aasaru | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lars Bulganin | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Leo Vahtra | Valga | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Paap Urtson | x20 | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Trevon Variko | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Ats Vahtra | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Hubert Jaaksoo | Tartu | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Marttin Kivi | Haanja | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Robert Sotnik | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Mark Sotnik | Otepää | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Hannes Zolk | Sillaotsa Kool | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armon Roos | Kambja kool | 501. | 501. | 501. | 501. | 402. | 240 | 5 | |||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Ruudi Parv | Võru | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Eduards Ševcovs | OK Azimuts | 501. | 296. | 79 | 2 | ||||||||||||
| – | Raivo Sarkangalvis | Grundzāle | 324. | 324. | 64 | 2 | ||||||||||||
| – | Jēkabs Slikšjānis | Grundzāle | 353. | 287. | 63 | 2 | ||||||||||||
| – | Rudolf Mõttus | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Riko Parv | Eesti | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Joosep Adamson | Võru | 501. | 402. | 353. | 125 | 3 | |||||||||||
| – | Riko Parv | Võru SUKL | 402. | 324. | 324. | 104 | 3 | |||||||||||
| – | Rafaels Ērglis | Azimuts OK - Sm BJSS | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Armon Roos | Kambja kool | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Mait-Madis Mõttus | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Mikk Põdra | NRG/Põdra Team | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Hardi Palo | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Roberts Zirdziņš | Grundzāle | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Robert Märtin | Võru | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Ats Ots | Võru | 501. | 402. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Aksel Avaste | Tammed | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Hinn Urtson | x56 | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Travis Keldo | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Eke Ots | Võru | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Aksel Markus Hallik | Tammed | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Joosep Esta | HOK | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Ruudi Parv | Võru | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain Fjodorov | Peko | 402. | 501. | 402. | 402. | 402. | 402. | 250 | 6 | ||||||||
| 2 | Tõnis Tamm | Tartu | 353. | 296. | 278. | 324. | 2510. | 305. | 501. | 228 | 7 | |||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Väino Ellamik | Puujalad | 305. | 287. | 501. | 353. | 143 | 4 | ||||||||||
| – | Aares Fjodorov | Peko | 402. | 501. | 501. | 140 | 3 | |||||||||||
| – | Reimo Liiv | Tammed | 305. | 501. | 501. | 130 | 3 | |||||||||||
| – | Sander Mirme | Võru | 501. | 402. | 324. | 122 | 3 | |||||||||||
| – | Alar Kume | Võru | 353. | 402. | 402. | 115 | 3 | |||||||||||
| – | Rain Jaaksoo | Kobras | 324. | 324. | 353. | 99 | 3 | |||||||||||
| – | Madis Osjamets | Tammed | 2510. | 353. | 353. | 95 | 3 | |||||||||||
| – | Hannes Poolamets | Tammed | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Otārs Putrālis | OK AZIMUTS | 353. | 501. | 85 | 2 | ||||||||||||
| – | Hans Teearu | Otepää | 353. | 324. | 67 | 2 | ||||||||||||
| – | Raivis Kalniņš | Gaujiena | 305. | 353. | 65 | 2 | ||||||||||||
| – | Māris Zeiļuks | AL Mežs | 296. | 324. | 61 | 2 | ||||||||||||
| – | Raio Piiroja | West | 296. | 324. | 61 | 2 | ||||||||||||
| – | Kaido Hallik | Ilves | 269. | 305. | 56 | 2 | ||||||||||||
| – | Sven Oras | Ilves | 296. | 269. | 55 | 2 | ||||||||||||
| – | Anti Sulavee | SK100 | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Lauri Sild | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Siim Klais | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Taavi Palo | Võru SuKL | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Edijs lakurs | Valmieras tehnikums | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Maido Mäoma | Kape | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Olle Kärner | Rakv | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Silver Eensaar | Kobras | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Vahur Teppan | Suusaakadeemia | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Eleri Hirv | Võru | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Janis Riza | Concorde | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Martti Kivi | Võru | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Morten Vaalma | MHG | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Priit Talu | West | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Priit Vislapuu | LSF PT | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Tõnis Piirisild | Kobras | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Alar Abram | Tammed | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Heido Nõmm | UOM | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Ken Raav | Eesti | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Mihkel Perlov | 296. | 29 | 1 | ||||||||||||||
| – | Anti Sõukand | Võru | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Heno Ivanov | Tartu | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Jüri Aedla | Tartu | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Silver Mäoma | 287. | 28 | 1 | ||||||||||||||
| – | Alari Lumberg | West | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| – | Georg Astok | OK Puuk | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| – | Indrek Zolk | TÜ | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| – | Erik Kersna | Ilves RULLSUUSAD | 269. | 26 | 1 | |||||||||||||
| – | Valdur Rootsma | Engeros Otepää | 269. | 26 | 1 | |||||||||||||
| – | Kristjan Laugesaar | Rakv | 2510. | 25 | 1 | |||||||||||||
| – | Herje Aibast | Katoliku | 2411. | 24 | 1 | |||||||||||||
| – | Kevin Poljans | West | 2411. | 24 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 501. | 501. | 501. | 402. | 402. | 501. | 402. | 320 | 7 | |||||||
| 2 | Ken Raav | Võru | 305. | 402. | 305. | 353. | 353. | 324. | 202 | 6 | ||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Indrek Roos | Tartu Malev | 402. | 501. | 501. | 140 | 3 | |||||||||||
| – | Janis Riza | Valmiera | 324. | 353. | 501. | 117 | 3 | |||||||||||
| – | Antti Roose | Kobras | 402. | 324. | 305. | 102 | 3 | |||||||||||
| – | Anti Sulavee | SK100 | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Arti Albert | Kobras | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Andris Lapiņš | OK AZIMUTS | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Martti Kivi | Võru | 353. | 402. | 75 | 2 | ||||||||||||
| – | Kaimo Maiste | JOKA | 324. | 402. | 72 | 2 | ||||||||||||
| – | Siim Ainsaar | 2411. | 269. | 50 | 2 | |||||||||||||
| – | Tanel Mõttus | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Tarmo Raidma | Tartu | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Meelis Merenäkk | Mercury | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Priit Raudsepp | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Vello Solna | Peko | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Erko Jakobson | Kobras | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Mikk Medijainen | Tartu | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Tõnu Jäädmaa | Võru | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Valeri Prosolkov | Azimuts | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Taavi Palo | Võru SuKL | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Valerii Prosolkov | 305. | 30 | 1 | ||||||||||||||
| – | Jānis Bormanis | Grundzāle | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Oliver Ojasoo | Kobras | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Aimar Jaakson | Ilves | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Kalle Uiboleht | Kraavi | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Māris Vabulnieks | Ape - Alūksne | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Edgars Lārmanis | Aumeisteri | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| – | Kalle Vaalma | 278. | 27 | 1 | ||||||||||||||
| – | Ülar Lehiste | Valgamaa | 278. | 27 | 1 | |||||||||||||
| – | Kristo Hütt | Võru | 269. | 26 | 1 | |||||||||||||
| – | Priit Vassiljev | 269. | 26 | 1 | ||||||||||||||
| – | Iljar Kabral | 2510. | 25 | 1 | ||||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Raidma | Tartu | 278. | 353. | 353. | 402. | 324. | 501. | 501. | 501. | 319 | 8 | ||||||
| 2 | Aivar Jõgiaas | Tartu | 305. | 305. | 287. | 278. | 324. | 353. | 182 | 6 | ||||||||
| 2 | Juris Lusitis | Meridiâns | 402. | 278. | 501. | 305. | 353. | 182 | 5 | |||||||||
| 4 | Antti Roose | Kobras | 287. | 305. | 353. | 402. | 402. | 173 | 5 | |||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Eriks Udris | Meridians | 501. | 269. | 287. | 104 | 3 | |||||||||||
| – | Jānis Matvejs | OK AZIMUTS | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Raivo Reiman | Nõmme | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Jüri Vanaveski | Võru | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Allar Padari | HOK | 296. | 296. | 296. | 87 | 3 | |||||||||||
| – | Janis Valge | 402. | 402. | 80 | 2 | |||||||||||||
| – | Vello Uiboupin | Võru | 501. | 305. | 80 | 2 | ||||||||||||
| – | Jānis Nulle | OK AZIMUTS | 353. | 287. | 63 | 2 | ||||||||||||
| – | Didzis Cakurs | Naukseni | 296. | 324. | 61 | 2 | ||||||||||||
| – | Eduard Pukkonen | Harju OK | 324. | 296. | 61 | 2 | ||||||||||||
| – | Indrek Kuusk | Võru | 287. | 278. | 55 | 2 | ||||||||||||
| – | Aimar Parve | SK Deporte | 2510. | 269. | 51 | 2 | ||||||||||||
| – | Ain Fjodorov | Peko | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Kalle Muru | Valga | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Heimar Steinpilm | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Indrek Roos | Kambja | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Jan Villemson | Cyber | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Tarmo Klaar | Mercury | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Ervin Peik | Valga vald | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Jüri Rokko | Jõhvikas | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Väino Ellamik | Suusahullud | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Aldis Lapins | Azimuts | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Eero Joonas | Võru | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Heino Pall | Rõuge vald | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Janis Valgis | Azimuts | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Tarvo Avaste | Tammed | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Kalle Uiboleht | Kraavi | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Mait Mändmets | Rae | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Aimar Jaakson | Ilves | 269. | 26 | 1 | |||||||||||||
| – | Enn Pokk | Tartumaa | 2510. | 25 | 1 | |||||||||||||
| – | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 2411. | 24 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ülar Kõrge | Kobras | 353. | 353. | 501. | 402. | 353. | 402. | 353. | 353. | 287. | 324. | 353. | 296. | 429 | 12 | ||
| 2 | Ervin Peik | Valga vald | 501. | 305. | 402. | 353. | 402. | 305. | 402. | 402. | 402. | 501. | 395 | 10 | ||||
| 3 | Kaljo Julge | Kape | 501. | 501. | 501. | 501. | 501. | 501. | 501. | 350 | 7 | |||||||
| 4 | Jüri Vanaveski | Võru | 501. | 402. | 353. | 353. | 501. | 501. | 260 | 6 | ||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Rein Lani | Võru | 402. | 501. | 324. | 122 | 3 | |||||||||||
| – | Sulev Kõiv | Otepää | 269. | 305. | 402. | 96 | 3 | |||||||||||
| – | Harri Vihalemm | Ruuveni Spordiklubi | 402. | 324. | 72 | 2 | ||||||||||||
| – | Tarmo Laht | Kape | 324. | 402. | 72 | 2 | ||||||||||||
| – | Madis Haug | Võru | 402. | 305. | 70 | 2 | ||||||||||||
| – | Aare Rätsepp | Võru Gümn | 324. | 324. | 64 | 2 | ||||||||||||
| – | Tõnu Jäädmaa | Võru | 278. | 2213. | 49 | 2 | ||||||||||||
| – | Anti Parik | Otepää | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Toomas Ellervee | Ilves | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Enn Pokk | Tartumaa | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Georg Ruuda | Võru vald | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Eriks Udris | Meridiāns | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Allan Sülla | 2510. | 25 | 1 | ||||||||||||||
| – | Heino Pall | Rouge | 2312. | 23 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulev Kõiv | Otepää | 402. | 501. | 501. | 501. | 501. | 402. | 280 | 6 | ||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Jüri Merirand | Otepää | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Lembit Nöps | Ilves | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Tõnu Tolm | Võru | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Mati Külaase | Võru | 501. | 353. | 85 | 2 | ||||||||||||
| – | Mati Merilo | TARBUS | 402. | 402. | 80 | 2 | ||||||||||||
| – | Vilmar Lill | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Anti Parik | Otepää | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Udo Lüüs | Ilves | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Alondra Roos | Kambja kool | 501. | 501. | 501. | 501. | 200 | 4 | ||||||||||
| – | Mirell Merirand | 402. | 501. | 501. | 140 | 3 | ||||||||||||
| – | Marilyn Kivi | Haanja | 501. | 501. | 353. | 135 | 3 | |||||||||||
| – | Meribel Merirand | 402. | 402. | 80 | 2 | |||||||||||||
| – | Astrid Avaste | Tammed | 402. | 353. | 75 | 2 | ||||||||||||
| – | Ellen Jaaksoo | Tartu | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Klaudia Meho | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lorita Variko | Väimela | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Ella-Mai Molok | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lili Mirt Põdra | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lola Popko | Rõuge | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Maribel Kivi | Haanja | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Mirtel Raudsepp | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Mia Tähnas | JOKA | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Teresa Vislapuu | LSF PT | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Viiu Rünkla | 353. | 35 | 1 | ||||||||||||||
| – | Loviisa Vislapuu | LSF PT | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Luna Adele Iir | 324. | 32 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lumi Scott | 305. | 30 | 1 | ||||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Elo Urtson | Antsla vald | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Marta Ivask | 501. | 501. | 100 | 2 | |||||||||||||
| – | Alexandra Rootsma | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Alondra Roos | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Victoria Rootsma | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 402. | 501. | 501. | 501. | 353. | 501. | 402. | 501. | 365 | 8 | ||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Sädeli Roos | Tartu | 402. | 501. | 501. | 140 | 3 | |||||||||||
| – | Kärt Kasuk | Võru | 501. | 353. | 402. | 125 | 3 | |||||||||||
| – | Dārta Pauliņa | Grundzāle | 402. | 501. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Ann Urtson | Antsla vald | 353. | 324. | 67 | 2 | ||||||||||||
| – | Annaliisa Alus | Peko | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Lisete Raudsepp | 353. | 35 | 1 | ||||||||||||||
| – | Janeli Morgenson | Kuningamäe | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Viiu Rünkla | Eesti | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Ieva Valge | 501. | 501. | 100 | 2 | |||||||||||||
| – | Kristīne Rudzīte | Rauna | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Emma Kõllama | 402. | 40 | 1 | ||||||||||||||
| – | Liene Brūvele | OK Azimuts | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 402. | 501. | 501. | 501. | 501. | 240 | 5 | |||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Teele Uudeberg | Otepää | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Ieva Valge | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Susanna Oras | Kobras | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Grete Liis Kelder | SK100 | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Pilvi-Heli Vettik | JOKA | 278. | 402. | 353. | 501. | 152 | 4 | ||||||||||
| – | Marta Valge | ZVOC | 501. | 501. | 100 | 2 | ||||||||||||
| – | Eleri Hirv | Võru | 501. | 402. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Tiia Rootsma | Engeros Otepää | 305. | 402. | 70 | 2 | ||||||||||||
| – | Katrin Lehtpuu | 501. | 50 | 1 | ||||||||||||||
| – | Katrin Linnus | West | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Kersti Jääger | Kobras | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Mia Esta | HOK | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Riina Laks | Otepää | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Vita Cīrule | OK AZIMUTS | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Karin Pai | JOKA | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Kati Iher | Võru | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Kristina Haug | Võru | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Maarja Oras | Kobras | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Selin Valk | LSF PT | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Anda Grapena | Individuāli | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Helena Peik | Swedbank | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Ieva Valge | 353. | 35 | 1 | ||||||||||||||
| – | Lee Vaalma | 353. | 35 | 1 | ||||||||||||||
| – | Marika Jäädmaa | OK Voru | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Lagle Räga | 324. | 32 | 1 | ||||||||||||||
| – | Maire Pärn | Ilves | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
| – | Mari Arold | 324. | 32 | 1 | ||||||||||||||
| – | Eveli Misnik | Võru | 305. | 30 | 1 | |||||||||||||
| – | Mirjam Uusõue | Tartu Observatoorium | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Sille Roos | Tartu | 296. | 29 | 1 | |||||||||||||
| – | Anne Arold | Ilves | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Mari Mets | MHG | 287. | 28 | 1 | |||||||||||||
| – | Ülle Põldoja | Ilves | 269. | 26 | 1 | |||||||||||||
| Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kokku | Osal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristi Uudeberg | Metsakunnid | 324. | 296. | 353. | 296. | 501. | 287. | 402. | 402. | 402. | 323 | 9 | |||||
| 2 | Riina Laanjõe | Kobras | 402. | 501. | 501. | 324. | 324. | 501. | 501. | 304 | 7 | |||||||
| 3 | Anne Arold | Ilves | 402. | 402. | 305. | 402. | 353. | 185 | 5 | |||||||||
| Alla 5 osaluse — autasustamise arvestusse ei lähe | ||||||||||||||||||
| – | Piia Avaste | Tammed | 501. | 402. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Ülle Hollo | Võru | 501. | 402. | 90 | 2 | ||||||||||||
| – | Katre Palo | Võru | 353. | 501. | 85 | 2 | ||||||||||||
| – | Anda Grapena | Burcanciems & Co | 324. | 501. | 82 | 2 | ||||||||||||
| – | Epp Käpa | Peko | 305. | 501. | 80 | 2 | ||||||||||||
| – | Eveli Misnik | Võru | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Pilvi-Heli Vettik | JOKA | 501. | 50 | 1 | |||||||||||||
| – | Kersti Jääger | Kobras | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Merike Mumme | Põrgupõhja | 402. | 40 | 1 | |||||||||||||
| – | Anu Iher | Tartu | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Kadri Parts | Võru | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Kirsten Nigul | Kape | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Triin Jaaniste | Ilves | 353. | 35 | 1 | |||||||||||||
| – | Siiri Raamets | Otepää | 324. | 32 | 1 | |||||||||||||
