3. Vilaski - Valgamaa o-päevakud

10.06.2026
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Madis Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
VABA1 Rada (1): 19 KP 7050m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4307 Marika Jäädmaa            Võru       01:30:18
M21 Rada (1): 19 KP 7050m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6403 Ain Fjodorov              Peko       00:56:44
 2. 36645 Edijs lakurs              Valmieras  01:23:32 +26:48
 3.  5251 Hans Teearu               Otepää     02:09:50 +73:06
M40 Rada (1): 19 KP 7050m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34099 Jaanus Roos               Tartu Male 00:53:24
 2. 33496 Ken Raav                  Võru       01:03:57 +10:33
 3. 19492 Tõnu Jäädmaa              Võru       01:30:34 +37:10
N40 Rada (2): 13 KP 5220m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25577 Eveli Misnik              Võru       01:27:56
 2.  3235 Anne Arold                Ilves      01:32:38 +04:42
 3.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 01:38:55 +10:59
M50 Rada (2): 13 KP 5220m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Eriks Udris               x20        01:00:19
 2.     0 Juris Lusitis             Meridians  01:01:23 +01:04
 3. 31864 Ervin Peik                Valga vald 01:04:49 +04:30
 4.     0 Didzis Cakurs             Naukseni   01:06:05 +05:46
 5.  2211 Aivar Jõgiaas             Tartu      01:09:37 +09:18
N18 Rada (3): 10 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36667 Laura-Liisa Laas          Otepää     00:48:25
M60 Rada (3): 10 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:48:13
 2.  5005 Harri Vihalemm            Ruuveni Sp 00:56:30 +08:17
N50 Rada (3): 10 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34721 Siiri Raamets             Otepää     00:58:56
VABA4 Rada (4): 9 KP 3390m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:47:11
N14 Rada (4): 9 KP 3390m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää     00:48:20
N60 Rada (4): 9 KP 3390m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   957 Pille Illak               Otepää     00:59:26
 2.  2737 Kaie Kivila               Ilves      01:20:37 +21:11
VABA5 Rada (5): 7 KP 2580m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25375 Tiina Kartau              Suusahullu 00:36:03
M70 Rada (5): 7 KP 2580m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     00:34:33
 2.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:02:41 +28:08
N70 Rada (5): 7 KP 2580m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   146 Maie Abram                Ilves      01:07:10
 2. 24254 Evi Vaino                 Ilves      01:15:25 +08:15
VABA6 Rada (6): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24004 Tiina Rillo               Otepää     00:38:17
 2.     0 Leila Iir                            00:48:51 +10:34
M10 Rada (6): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:20:10
 2. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu      00:29:43 +09:33
N10 Rada (6): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31222 Ellen Jaaksoo             Tartu      00:29:41
 2. 40193 Meribel Merirand                     00:37:39 +07:58
 2. 38090 Mirell Merirand                      00:37:39 +07:58
 4.     0 Luna Adele Iir                       00:48:51 +19:10
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34198 Otto Roos                 Tartu      01:14:04 13p
 2. 34197 Sille Roos                Tartu      01:15:30 13p
 3. 35118 Tiia Rootsma              Engeros Ot 01:19:55 6p
 4. 35119 Valdur Rootsma            Engeros Ot 01:19:58 6p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 19 KP 7050m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 34099 Jaanus Roos               Tartu MaleM40      00:53:24
 2.  6403 Ain Fjodorov              Peko      M21      00:56:44 +03:20
 3. 33496 Ken Raav                  Võru      M40      01:03:57 +10:33
 4. 36645 Edijs lakurs              Valmieras M21      01:23:32 +30:08
 5.  4307 Marika Jäädmaa            Võru      VABA1    01:30:18 +36:54
 6. 19492 Tõnu Jäädmaa              Võru      M40      01:30:34 +37:10
 7.  5251 Hans Teearu               Otepää    M21      02:09:50 +76:26
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 13 KP 5220m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Eriks Udris               x20       M50      01:00:19
 2.     0 Juris Lusitis             Meridians M50      01:01:23 +01:04
 3. 31864 Ervin Peik                Valga valdM50      01:04:49 +04:30
 4.     0 Didzis Cakurs             Naukseni  M50      01:06:05 +05:46
 5.  2211 Aivar Jõgiaas             Tartu     M50      01:09:37 +09:18
 6. 25577 Eveli Misnik              Võru      N40      01:27:56 +27:37
 7.  3235 Anne Arold                Ilves     N40      01:32:38 +32:19
 8.   977 Kristi Uudeberg           MetsakunniN40      01:38:55 +38:36
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 10 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 33108 Ülar Kõrge                Kobras    M60      00:48:13
 2. 36667 Laura-Liisa Laas          Otepää    N18      00:48:25 +00:12
 3.  5005 Harri Vihalemm            Ruuveni SpM60      00:56:30 +08:17
 4. 34721 Siiri Raamets             Otepää    N50      00:58:56 +10:43
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 9 KP 3390m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1172 Jüri Merirand             Otepää    VABA4    00:47:11
 2. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää    N14      00:48:20 +01:09
 3.   957 Pille Illak               Otepää    N60      00:59:26 +12:15
 4.  2737 Kaie Kivila               Ilves     N60      01:20:37 +33:26
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 7 KP 2580m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 14255 Sulev Kõiv                Otepää    M70      00:34:33
 2. 25375 Tiina Kartau              SuusahulluVABA5    00:36:03 +01:30
 3.  4925 Mati Merilo               TARBUS    M70      01:02:41 +28:08
 4.   146 Maie Abram                Ilves     N70      01:07:10 +32:37
 5. 24254 Evi Vaino                 Ilves     N70      01:15:25 +40:52
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 34198 Otto Roos                 Tartu     M10      00:20:10
 2. 31222 Ellen Jaaksoo             Tartu     N10      00:29:41 +09:31
 3. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu     M10      00:29:43 +09:33
 4. 40193 Meribel Merirand                    N10      00:37:39 +17:29
 4. 38090 Mirell Merirand                     N10      00:37:39 +17:29
 6. 24004 Tiina Rillo               Otepää    VABA6    00:38:17 +18:07
 7.     0 Luna Adele Iir                      N10      00:48:51 +28:41
 7.     0 Leila Iir                           VABA6    00:48:51 +28:41

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11.06.2026 00:45:45 Lutsu Talu