11. Otepää aedlinn - Valgamaa o-päevakud
05.08.2026
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Paul Aares Fjodorov
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [N70]
[RATAS] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4] [VALIK]
M21 Rada (1): 19 KP 4390m km ^
1. 10219 Väino Ellamik Puujalad 00:28:27
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:30:20 +01:53
3. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 00:33:29 +05:02
4. 5251 Hans Teearu Otepää 00:33:32 +05:05
5. 11885 Morten Vaalma MHG 00:34:06 +05:39
6. 32102 Heido Nõmm UOM 00:36:15 +07:48
7. 39348 Silver Mäoma 00:38:27 +10:00
8. 4193 Indrek Zolk TÜ 00:50:34 +22:07
9. 35119 Valdur Rootsma Engeros Ot 00:54:06 +25:39
M40 Rada (1): 19 KP 4390m km ^
1. 16697 Indrek Roos Tartu Male 00:31:17
2. 0 Priit Raudsepp 00:33:04 +01:47
3. 4821 Erko Jakobson Kobras 00:33:22 +02:05
4. 33496 Ken Raav Võru 00:35:13 +03:56
5. 4962 Antti Roose Kobras 00:36:16 +04:59
5. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 00:36:16 +04:59
7. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:40:19 +09:02
8. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 00:42:29 +11:12
9. 4268 Siim Ainsaar 00:49:08 +17:51
N18 Rada (1): 19 KP 4390m km ^
1. 20918 Teele Uudeberg Otepää 00:52:32
N21 Rada (1): 19 KP 4390m km ^
1. 24447 Katrin Lehtpuu 00:36:46
2. 25616 Karin Pai JOKA 00:37:23 +00:37
3. 31118 Helena Peik Swedbank 00:39:13 +02:27
4. 9910 Maire Pärn Ilves 00:51:08 +14:22
5. 35118 Tiia Rootsma Engeros Ot 00:54:05 +17:19
6. 24096 Mirjam Uusõue Tartu Obse 00:54:34 +17:48
7. 11884 Mari Mets MHG 00:56:24 +19:38
RATAS Rada (1): 19 KP 4390m km ^
1. 2452 Margus Hallik Saue Tamme 00:23:02
2. 4107 Mait Mändmets 00:23:03 +00:01
3. 14765 Aksel Markus Hallik Saue Tamme 00:23:20 +00:18
VABA2 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 15133 Kertu Liisa Lepik 00:32:50
M50 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu 00:26:31
2. 10921 Jan Villemson Cyber 00:39:07 +12:36
M60 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:30:43
2. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:34:28 +03:45
3. 2984 Anti Parik Otepää 00:54:52 +24:09
N16 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 42662 Ieva Valge 00:28:38
2. 0 Emma Kõllama 00:40:15 +11:37
N40 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 00:35:13
2. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 00:39:45 +04:32
3. 3235 Anne Arold Ilves 00:40:40 +05:27
N50 Rada (2): 18 KP 3320m km ^
1. 42661 Maija Gudena 00:36:32
2. 25577 Eveli Misnik Võru 00:37:58 +01:26
3. 16651 Maris Lepik Tartu 00:39:23 +02:51
4. 5012 Mare Leis Ilves 00:49:58 +13:26
5. 703 Ülle Põldoja Ilves 01:00:59 +24:27
VABA3 Rada (3): 11 KP 2510m km ^
1. 39008 Priit Vassiljev 00:49:28
N14 Rada (3): 11 KP 2510m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu 00:22:28
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:30:36 +08:08
3. 0 Lisete Raudsepp 00:30:58 +08:30
N60 Rada (3): 11 KP 2510m km ^
1. 10393 Anne Jaaniste Otepää 00:34:47
2. 155 Külli Hansen Kape 00:36:24 +01:37
3. 957 Pille Illak Otepää 00:47:10 +12:23
N70 Rada (3): 11 KP 2510m km ^
1. 24254 Evi Vaino Ilves 00:43:55
2. 925 Liivi Parik Otepää 00:45:47 +01:52
3. 146 Maie Abram Ilves 00:52:33 +08:38
M10 Rada (4): 7 KP 1200m km ^
1. 34198 Otto Roos Tartu 00:12:09
2. 39711 Robert Sotnik 00:21:04 +08:55
3. 34070 Mark Sotnik Otepää 00:21:07 +08:58
4. 42537 Hannes Zolk Sillaotsa 00:29:38 +17:29
5. 38941 Markus Tähnas 00:31:18 +19:09
M12 Rada (4): 7 KP 1200m km ^
1. 31770 Armon Roos Kambja koo 00:09:47
N10 Rada (4): 7 KP 1200m km ^
1. 35866 Alondra Roos Kambja koo 00:10:26
2. 0 Mirtel Raudsepp 00:18:13 +07:47
3. 0 Viiu Rünkla 00:31:07 +20:41
VALIK ^
1. 1397 Margit Rõõm Rakv 00:32:40 25p
2. 4925 Mati Merilo TARBUS 00:47:15 25p
3. 34198 Otto Roos Tartu 00:52:17 24p
4. 34197 Sille Roos Tartu 00:53:03 24p
5. 34199 Sädeli Roos Tartu 00:53:23 24p
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:32:56 19p
7. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:29:01 17p
8. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:29:11 17p
#1 Rada (VABA1,M16,M18,M21,M40,N18,N21,RATAS): 19 KP 4390m km ^
1. 2452 Margus Hallik Saue TammeRATAS 00:23:02
2. 4107 Mait Mändmets RATAS 00:23:03 +00:01
3. 14765 Aksel Markus Hallik Saue TammeRATAS 00:23:20 +00:18
4. 10219 Väino Ellamik Puujalad M21 00:28:27 +05:25
5. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 00:30:20 +07:18
6. 16697 Indrek Roos Tartu MaleM40 00:31:17 +08:15
7. 0 Priit Raudsepp M40 00:33:04 +10:02
8. 4821 Erko Jakobson Kobras M40 00:33:22 +10:20
9. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M21 00:33:29 +10:27
10. 5251 Hans Teearu Otepää M21 00:33:32 +10:30
11. 11885 Morten Vaalma MHG M21 00:34:06 +11:04
12. 33496 Ken Raav Võru M40 00:35:13 +12:11
13. 32102 Heido Nõmm UOM M21 00:36:15 +13:13
14. 4962 Antti Roose Kobras M40 00:36:16 +13:14
14. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu M40 00:36:16 +13:14
16. 24447 Katrin Lehtpuu N21 00:36:46 +13:44
17. 25616 Karin Pai JOKA N21 00:37:23 +14:21
18. 39348 Silver Mäoma M21 00:38:27 +15:25
19. 31118 Helena Peik Swedbank N21 00:39:13 +16:11
20. 27804 Aimar Jaakson Ilves M40 00:40:19 +17:17
21. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa M40 00:42:29 +19:27
22. 4268 Siim Ainsaar M40 00:49:08 +26:06
23. 4193 Indrek Zolk TÜ M21 00:50:34 +27:32
24. 9910 Maire Pärn Ilves N21 00:51:08 +28:06
25. 20918 Teele Uudeberg Otepää N18 00:52:32 +29:30
26. 35118 Tiia Rootsma Engeros OtN21 00:54:05 +31:03
27. 35119 Valdur Rootsma Engeros OtM21 00:54:06 +31:04
28. 24096 Mirjam Uusõue Tartu ObseN21 00:54:34 +31:32
29. 11884 Mari Mets MHG N21 00:56:24 +33:22
#2 Rada (VABA2,M50,M60,N16,N40,N50): 18 KP 3320m km ^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu M50 00:26:31
2. 42662 Ieva Valge N16 00:28:38 +02:07
3. 1310 Kaljo Julge Kape M60 00:30:43 +04:12
4. 15133 Kertu Liisa Lepik VABA2 00:32:50 +06:19
5. 31864 Ervin Peik Valga valdM60 00:34:28 +07:57
6. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N40 00:35:13 +08:42
7. 42661 Maija Gudena N50 00:36:32 +10:01
8. 25577 Eveli Misnik Võru N50 00:37:58 +11:27
9. 10921 Jan Villemson Cyber M50 00:39:07 +12:36
10. 16651 Maris Lepik Tartu N50 00:39:23 +12:52
11. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 00:39:45 +13:14
12. 0 Emma Kõllama N16 00:40:15 +13:44
13. 3235 Anne Arold Ilves N40 00:40:40 +14:09
14. 5012 Mare Leis Ilves N50 00:49:58 +23:27
15. 2984 Anti Parik Otepää M60 00:54:52 +28:21
16. 703 Ülle Põldoja Ilves N50 01:00:59 +34:28
#3 Rada (VABA3,M14,M70,N14,N60,N70): 11 KP 2510m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu N14 00:22:28
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 00:30:36 +08:08
3. 0 Lisete Raudsepp N14 00:30:58 +08:30
4. 10393 Anne Jaaniste Otepää N60 00:34:47 +12:19
5. 155 Külli Hansen Kape N60 00:36:24 +13:56
6. 24254 Evi Vaino Ilves N70 00:43:55 +21:27
7. 925 Liivi Parik Otepää N70 00:45:47 +23:19
8. 957 Pille Illak Otepää N60 00:47:10 +24:42
9. 39008 Priit Vassiljev VABA3 00:49:28 +27:00
10. 146 Maie Abram Ilves N70 00:52:33 +30:05
#4 Rada (VABA4,M10,M12,N10,N12): 7 KP 1200m km ^
1. 31770 Armon Roos Kambja kooM12 00:09:47
2. 35866 Alondra Roos Kambja kooN10 00:10:26 +00:39
3. 34198 Otto Roos Tartu M10 00:12:09 +02:22
4. 0 Mirtel Raudsepp N10 00:18:13 +08:26
5. 39711 Robert Sotnik M10 00:21:04 +11:17
6. 34070 Mark Sotnik Otepää M10 00:21:07 +11:20
7. 42537 Hannes Zolk Sillaotsa M10 00:29:38 +19:51
8. 0 Viiu Rünkla N10 00:31:07 +21:20
9. 38941 Markus Tähnas M10 00:31:18 +21:31
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 05.08.2026 23:08:39 Lutsu Talu