9. Purtsi-Rebaste (lõuna) - Valgamaa o-päevakud
22.07.2026
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Villem Piirimäe
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [LõIGUD] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21] [M40] [M50] [M60] [M70]
[N10] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21]
[N40] [N50] [N60] [N70] [VABA1] [VABA2]
[VABA3] [VABA4] [VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 35 KP 8160m km ^
1. 17350 Aares Fjodorov Peko 01:05:38
2. 7521 Alar Kume Võru 01:06:39 +01:01
3. 871 Olle Kärner Rakv 01:09:09 +03:31
4. 7104 Raio Piiroja West 01:11:03 +05:25
5. 15874 Priit Talu West 01:14:57 +09:19
6. 556 Alar Abram Tammed 01:17:54 +12:16
7. 10219 Väino Ellamik Suusahullu 01:19:37 +13:59
8. 7505 Alari Lumberg West 01:21:38 +16:00
9. 3140 Sven Oras Ilves 01:22:33 +16:55
10. 35345 Tõnis Tamm Tartu 01:23:34 +17:56
11. 30404 Kevin Poljans West 01:28:40 +23:02
M40 Rada (1): 35 KP 8160m km ^
1. 2524 Arti Albert Kobras 01:09:43
2. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:13:35 +03:52
3. 42720 Janis Riza Valmiera 01:17:55 +08:12
4. 29515 Kaimo Maiste JOKA 01:45:49 +36:06
VABA2 Rada (2): 25 KP 6610m km ^
1. 16108 Martin Allik 01:42:11
N21 Rada (2): 25 KP 6610m km ^
1. 42718 Marta Valge ZVOC 01:01:48
2. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 01:39:58 +38:10
N40 Rada (2): 25 KP 6610m km ^
1. 42719 Anda Grapena Burcanciem 01:14:29
2. 1161 Piia Avaste Tammed 01:15:52 +01:23
3. 485 Triin Jaaniste Ilves 01:22:35 +08:06
4. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:30:44 +16:15
5. 4307 Marika Jäädmaa Võru 01:33:20 +18:51
6. 15234 Kairi Lumberg West 01:35:40 +21:11
7. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 02:03:34 +49:05
M50 Rada (2): 25 KP 6610m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:55:12
2. 42660 Janis Valge 01:02:06 +06:54
3. 4962 Antti Roose Kobras 01:04:13 +09:01
4. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:08:17 +13:05
5. 42655 Juris Lusitis Meridians 01:15:51 +20:39
6. 5730 Allar Padari HOK 01:21:51 +26:39
7. 42715 Eriks Udris Meridians 01:30:33 +35:21
8. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:35:17 +40:05
VABA3 Rada (3): 23 KP 5030m km ^
1. 31118 Helena Peik Swedbank 01:02:30
2. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa 01:15:19 +12:49
3. 4193 Indrek Zolk TÜ 01:27:54 +25:24
4. 39008 Priit Vassiljev 01:43:51 +41:21
N18 Rada (3): 23 KP 5030m km ^
1. 42662 Ieva Valge 01:12:46
M60 Rada (3): 23 KP 5030m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:48:34
2. 1257 Tarmo Laht Kape 00:48:58 +00:24
3. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:51:21 +02:47
4. 795 Toomas Ellervee Ilves 00:58:32 +09:58
5. 31864 Ervin Peik Valga vald 01:02:29 +13:55
6. 5103 Enn Pokk Tartumaa 01:05:59 +17:25
7. 33108 Ülar Kõrge Kobras 01:09:29 +20:55
8. 19492 Tõnu Jäädmaa Võru 01:14:13 +25:39
9. 14255 Sulev Kõiv Otepää 01:26:40 +38:06
10. 19227 Allan Sülla 01:43:42 +55:08
N50 Rada (3): 23 KP 5030m km ^
1. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:04:39
2. 1627 Kirsten Nigul Kape 01:06:40 +02:01
3. 34721 Siiri Raamets Otepää 01:08:18 +03:39
4. 26798 Maie Tali Ilves 01:19:11 +14:32
5. 42661 Maija Gudena 01:22:07 +17:28
6. 24298 Helve Kansi HOK 01:25:45 +21:06
7. 6111 Esta Tamm Võru 01:32:10 +27:31
8. 25374 Kersti Vahi NKK 01:49:56 +45:17
9. 25375 Tiina Kartau Suusahullu 01:49:59 +45:20
VABA4 Rada (4): 11 KP 3770m km ^
1. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:47:51
2. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:58:26 +10:35
3. 4268 Siim Ainsaar 01:03:20 +15:29
4. 2984 Anti Parik Otepää 01:05:23 +17:32
5. 10921 Jan Villemson Cyber 01:08:26 +20:35
6. 19650 Linda Lember FUJITSU 02:16:15 +88:24
N14 Rada (4): 11 KP 3770m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:52:39
N60 Rada (4): 11 KP 3770m km ^
1. 1301 Airi Alnek Võru 00:44:26
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:56:13 +11:47
3. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:58:11 +13:45
4. 25918 Kersti Kõrge Kobras 01:08:02 +23:36
5. 705 Ülle Kadak Lehola 01:09:49 +25:23
6. 102 Tiiu Kaasik Ilves 01:16:11 +31:45
7. 707 Riina Kivikas Ilves 01:17:07 +32:41
8. 5012 Mare Leis Ilves 01:19:29 +35:03
9. 957 Pille Illak Otepää 01:39:48 +55:22
M70 Rada (5): 10 KP 2100m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:27:04
2. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:38:34 +11:30
3. 128 Udo Lüüs Ilves 01:09:34 +42:30
N70 Rada (5): 10 KP 2100m km ^
1. 925 Liivi Parik Otepää 00:56:31
2. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:14:25 +17:54
VABA6 Rada (6): 5 KP 1670m km ^
1. 24004 Tiina Rillo Otepää 00:30:02
M10 Rada (6): 5 KP 1670m km ^
1. 42717 Lars Bulganin 00:26:51
2. 38921 Elmar Sebastian Rottner 00:40:17 +13:26
N10 Rada (6): 5 KP 1670m km ^
1. 38090 Mirell Merirand 00:30:01
2. 40193 Meribel Merirand 00:30:10 +00:09
3. 33844 Astrid Avaste Tammed 00:34:39 +04:38
M12 Rada (6): 5 KP 1670m km ^
1. 31770 Armon Roos Kambja koo 00:15:22
N12 Rada (6): 5 KP 1670m km ^
1. 35866 Alondra Roos 00:15:23
LõIGUD Rada (7): 32 KP 7130m km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:43:51
2. 15088 Villem Piirimäe Kobras 00:45:08 +01:17
18019 Erik Marten Zernant Ilves DQ
VALIK ^
1. 42716 Merili Käämbre 02:10:47 22p
2. 15715 Eliise Kass Võru 02:10:53 22p
3. 1603 Vilmar Lill 00:52:15 13p
4. 141 Avo Veermäe Ilves 00:56:23 13p
5. 3896 Agnes Vask Ilves 01:25:28 11p
6. 3389 Ingrid Ranna Ilves 01:16:20 9p
7. 41438 Säde Falkenberg 01:57:16 9p
8. 146 Maie Abram Ilves 01:21:18 6p
9. 41442 Ellen Allik 01:04:08 4p
10. 0 Stella Allik 01:06:46 4p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 35 KP 8160m km ^
1. 17350 Aares Fjodorov Peko M21 01:05:38
2. 7521 Alar Kume Võru M21 01:06:39 +01:01
3. 871 Olle Kärner Rakv M21 01:09:09 +03:31
4. 2524 Arti Albert Kobras M40 01:09:43 +04:05
5. 7104 Raio Piiroja West M21 01:11:03 +05:25
6. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:13:35 +07:57
7. 15874 Priit Talu West M21 01:14:57 +09:19
8. 556 Alar Abram Tammed M21 01:17:54 +12:16
9. 42720 Janis Riza Valmiera M40 01:17:55 +12:17
10. 10219 Väino Ellamik SuusahulluM21 01:19:37 +13:59
11. 7505 Alari Lumberg West M21 01:21:38 +16:00
12. 3140 Sven Oras Ilves M21 01:22:33 +16:55
13. 35345 Tõnis Tamm Tartu M21 01:23:34 +17:56
14. 30404 Kevin Poljans West M21 01:28:40 +23:02
15. 29515 Kaimo Maiste JOKA M40 01:45:49 +40:11
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 25 KP 6610m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko M50 00:55:12
2. 42718 Marta Valge ZVOC N21 01:01:48 +06:36
3. 42660 Janis Valge M50 01:02:06 +06:54
4. 4962 Antti Roose Kobras M50 01:04:13 +09:01
5. 12386 Tarmo Raidma Tartu M50 01:08:17 +13:05
6. 42719 Anda Grapena BurcanciemN40 01:14:29 +19:17
7. 42655 Juris Lusitis Meridians M50 01:15:51 +20:39
8. 1161 Piia Avaste Tammed N40 01:15:52 +20:40
9. 5730 Allar Padari HOK M50 01:21:51 +26:39
10. 485 Triin Jaaniste Ilves N40 01:22:35 +27:23
11. 42715 Eriks Udris Meridians M50 01:30:33 +35:21
12. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 01:30:44 +35:32
13. 4307 Marika Jäädmaa Võru N40 01:33:20 +38:08
14. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu M50 01:35:17 +40:05
15. 15234 Kairi Lumberg West N40 01:35:40 +40:28
16. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 01:39:58 +44:46
17. 16108 Martin Allik VABA2 01:42:11 +46:59
18. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 02:03:34 +68:22
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 23 KP 5030m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape M60 00:48:34
2. 1257 Tarmo Laht Kape M60 00:48:58 +00:24
3. 2003 Jüri Vanaveski Võru M60 00:51:21 +02:47
4. 795 Toomas Ellervee Ilves M60 00:58:32 +09:58
5. 31864 Ervin Peik Valga valdM60 01:02:29 +13:55
6. 31118 Helena Peik Swedbank VABA3 01:02:30 +13:56
7. 2309 Herje Aibast Katoliku N50 01:04:39 +16:05
8. 5103 Enn Pokk Tartumaa M60 01:05:59 +17:25
9. 1627 Kirsten Nigul Kape N50 01:06:40 +18:06
10. 34721 Siiri Raamets Otepää N50 01:08:18 +19:44
11. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 01:09:29 +20:55
12. 42662 Ieva Valge N18 01:12:46 +24:12
13. 19492 Tõnu Jäädmaa Võru M60 01:14:13 +25:39
14. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa VABA3 01:15:19 +26:45
15. 26798 Maie Tali Ilves N50 01:19:11 +30:37
16. 42661 Maija Gudena N50 01:22:07 +33:33
17. 24298 Helve Kansi HOK N50 01:25:45 +37:11
18. 14255 Sulev Kõiv Otepää M60 01:26:40 +38:06
19. 4193 Indrek Zolk TÜ VABA3 01:27:54 +39:20
20. 6111 Esta Tamm Võru N50 01:32:10 +43:36
21. 19227 Allan Sülla M60 01:43:42 +55:08
22. 39008 Priit Vassiljev VABA3 01:43:51 +55:17
23. 25374 Kersti Vahi NKK N50 01:49:56 +61:22
24. 25375 Tiina Kartau SuusahulluN50 01:49:59 +61:25
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 11 KP 3770m km ^
1. 1301 Airi Alnek Võru N60 00:44:26
2. 27804 Aimar Jaakson Ilves VABA4 00:47:51 +03:25
3. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 00:52:39 +08:13
4. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 00:56:13 +11:47
5. 1137 Vaike Tomann Ilves N60 00:58:11 +13:45
6. 5156 Tarmo Zernant Ilves VABA4 00:58:26 +14:00
7. 4268 Siim Ainsaar VABA4 01:03:20 +18:54
8. 2984 Anti Parik Otepää VABA4 01:05:23 +20:57
9. 25918 Kersti Kõrge Kobras N60 01:08:02 +23:36
10. 10921 Jan Villemson Cyber VABA4 01:08:26 +24:00
11. 705 Ülle Kadak Lehola N60 01:09:49 +25:23
12. 102 Tiiu Kaasik Ilves N60 01:16:11 +31:45
13. 707 Riina Kivikas Ilves N60 01:17:07 +32:41
14. 5012 Mare Leis Ilves N60 01:19:29 +35:03
15. 957 Pille Illak Otepää N60 01:39:48 +55:22
16. 19650 Linda Lember FUJITSU VABA4 02:16:15 +91:49
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 10 KP 2100m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää M70 00:27:04
2. 1100 Lembit Nöps Ilves M70 00:38:34 +11:30
3. 925 Liivi Parik Otepää N70 00:56:31 +29:27
4. 128 Udo Lüüs Ilves M70 01:09:34 +42:30
5. 2737 Kaie Kivila Ilves N70 01:14:25 +47:21
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 5 KP 1670m km ^
1. 31770 Armon Roos Kambja kooM12 00:15:22
2. 35866 Alondra Roos N12 00:15:23 +00:01
3. 42717 Lars Bulganin M10 00:26:51 +11:29
4. 38090 Mirell Merirand N10 00:30:01 +14:39
5. 24004 Tiina Rillo Otepää VABA6 00:30:02 +14:40
6. 40193 Meribel Merirand N10 00:30:10 +14:48
7. 33844 Astrid Avaste Tammed N10 00:34:39 +19:17
8. 38921 Elmar Sebastian Rottner M10 00:40:17 +24:55
#7 Rada (LõIGUD): 32 KP 7130m km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru LõIGUD 00:43:51
2. 15088 Villem Piirimäe Kobras LõIGUD 00:45:08 +01:17
18019 Erik Marten Zernant Ilves LõIGUD DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 22.07.2026 20:12:26 Lutsu Talu