5. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud
24.06.2026
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Paul Aares Fjodorov
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 18 KP 6920m km ^
1. 21845 Siim Klais Võru 01:02:33
2. 19719 Hannes Poolamets Tammed 01:02:49 +00:16
3. 3762 Vahur Teppan Suusaakade 01:04:06 +01:33
4. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 01:07:05 +04:32
5. 12590 Reimo Liiv Tammed 01:08:45 +06:12
6. 7104 Raio Piiroja West 01:17:59 +15:26
7. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:24:09 +21:36
8. 35345 Tõnis Tamm Tartu 01:25:26 +22:53
9. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:27:21 +24:48
10. 5096 Madis Osjamets Tammed 01:32:24 +29:51
11. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:55:02 +52:29
M40 Rada (1): 18 KP 6920m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:00:13
2. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 01:25:24 +25:11
3. 0 Valeri Prosolkov Azimuts 01:26:25 +26:12
4. 0 Janis Riza Valmiera 01:27:58 +27:45
5. 33496 Ken Raav Võru 01:43:11 +42:58
VABA2 Rada (2): 14 KP 5420m km ^
1. 16697 Indrek Roos Tartu Male 00:47:02
2. 3763 Jaak Teppan Suusahullu 01:14:36 +27:34
3. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa 01:43:29 +56:27
N21 Rada (2): 14 KP 5420m km ^
1. 0 Marta Valge ZVOC 00:54:37
2. 5690 Kati Iher Võru 01:16:44 +22:07
3. 0 Ieva Valge 01:36:09 +41:32
4. 42035 Lagle Räga 02:18:25 +83:48
N40 Rada (2): 14 KP 5420m km ^
1. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:08:03
2. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:16:02 +07:59
3. 5654 Anu Iher Tartu 01:22:03 +14:00
4. 0 Anda Grapena Burkancien 01:23:48 +15:45
5. 3235 Anne Arold Ilves 01:24:00 +15:57
6. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 01:52:59 +44:56
M50 Rada (2): 14 KP 5420m km ^
1. 634 Raivo Reiman Nõmme 00:46:57
2. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:52:38 +05:41
3. 12386 Tarmo Raidma Tartu 00:53:52 +06:55
4. 0 Janis Valgis Azimuts 00:54:56 +07:59
5. 4107 Mait Mändmets Rae 00:59:51 +12:54
6. 5730 Allar Padari HOK 01:00:04 +13:07
7. 4962 Antti Roose Kobras 01:02:03 +15:06
8. 0 Juris Lusitis 01:15:47 +28:50
9. 0 Eriks Udris 01:19:15 +32:18
10. 5103 Enn Pokk Tartumaa 01:21:22 +34:25
11. 1758 Ülis Riisalu Jõgeva Maj 02:18:16 +91:19
VABA3 Rada (3): 10 KP 4120m km ^
1. 31118 Helena Peik Swedbank 00:45:17
2. 15857 Kreeta Roose Tartu 01:03:07 +17:50
3. 40372 Emily Laur 01:21:44 +36:27
M60 Rada (3): 10 KP 4120m km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:45:14
2. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:45:19 +00:05
3. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:49:49 +04:35
4. 1257 Tarmo Laht Kape 00:52:47 +07:33
5. 18049 Madis Haug Võru 00:56:45 +11:31
N50 Rada (3): 10 KP 4120m km ^
1. 4499 Kaie Konsap Võru 01:01:49
2. 12817 Teele Eensaar Ilves 01:02:25 +00:36
3. 6111 Esta Tamm Võru 01:06:21 +04:32
4. 42653 Merike Aus 02:32:00 +90:11
5. 33973 Maret Laas Sinine Zet 02:32:02 +90:13
N14 Rada (4): 7 KP 3810m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:50:19
2. 34199 Sädeli Roos Tartu 01:53:19 +63:00
N60 Rada (4): 7 KP 3810m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:02:46
2. 957 Pille Illak Otepää 01:05:02 +02:16
3. 24298 Helve Kansi HOK 01:06:43 +03:57
M70 Rada (5): 8 KP 2900m km ^
1. 14255 Sulev Kõiv Otepää 00:51:21
2. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:44:40 +53:19
N70 Rada (5): 8 KP 2900m km ^
1. 707 Riina Kivikas Ilves 00:50:49
2. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:52:05 +01:16
3. 925 Liivi Parik Otepää 00:56:50 +06:01
4. 146 Maie Abram Ilves 01:19:51 +29:02
5. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:36:12 +45:23
VABA6 Rada (6): 5 KP 2060m km ^
1. 3714 Heli Haug Võru 01:26:43
M10 Rada (6): 5 KP 2060m km ^
1. 39961 Trevon Variko Võru 01:26:39
2. 38921 Elmar Sebastian Rottner 01:30:10 +03:31
N10 Rada (6): 5 KP 2060m km ^
1. 38218 Lorita Variko Väimela 01:25:07
2. 29622 Ella-Mai Molok 01:28:54 +03:47
N12 Rada (6): 5 KP 2060m km ^
1. 42654 Marta Ivask 01:28:48
VALIK ^
1. 3033 Tõnu Lääne Aravete 01:39:48 14p
2. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:58:37 13p
3. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:25:05 13p
4. 2727 Avo Eensaar Tartu 01:58:32 11p
5. 16656 Marcus Majorov JOKA 02:21:25 9p
6. 329 Enn Nuut Orion 00:57:00 8p
7. 25577 Eveli Misnik Võru 01:07:03 7p
8. 3200 Kristy Kaljumäe 01:16:33 7p
9. 24254 Evi Vaino Ilves 01:36:07 6p
10. 4700 Anti Kaljumäe 01:09:20 3p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 18 KP 6920m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:00:13
2. 21845 Siim Klais Võru M21 01:02:33 +02:20
3. 19719 Hannes Poolamets Tammed M21 01:02:49 +02:36
4. 3762 Vahur Teppan SuusaakadeM21 01:04:06 +03:53
5. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M21 01:07:05 +06:52
6. 12590 Reimo Liiv Tammed M21 01:08:45 +08:32
7. 7104 Raio Piiroja West M21 01:17:59 +17:46
8. 5655 Heno Ivanov Tartu M21 01:24:09 +23:56
9. 10226 Meelis Merenäkk Mercury M40 01:25:24 +25:11
10. 35345 Tõnis Tamm Tartu M21 01:25:26 +25:13
11. 0 Valeri Prosolkov Azimuts M40 01:26:25 +26:12
12. 3665 Kaido Hallik Ilves M21 01:27:21 +27:08
13. 0 Janis Riza Valmiera M40 01:27:58 +27:45
14. 5096 Madis Osjamets Tammed M21 01:32:24 +32:11
15. 33496 Ken Raav Võru M40 01:43:11 +42:58
16. 2309 Herje Aibast Katoliku M21 01:55:02 +54:49
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 14 KP 5420m km ^
1. 634 Raivo Reiman Nõmme M50 00:46:57
2. 16697 Indrek Roos Tartu MaleVABA2 00:47:02 +00:05
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:52:38 +05:41
4. 12386 Tarmo Raidma Tartu M50 00:53:52 +06:55
5. 0 Marta Valge ZVOC N21 00:54:37 +07:40
6. 0 Janis Valgis Azimuts M50 00:54:56 +07:59
7. 4107 Mait Mändmets Rae M50 00:59:51 +12:54
8. 5730 Allar Padari HOK M50 01:00:04 +13:07
9. 4962 Antti Roose Kobras M50 01:02:03 +15:06
10. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 01:08:03 +21:06
11. 3763 Jaak Teppan SuusahulluVABA2 01:14:36 +27:39
12. 0 Juris Lusitis M50 01:15:47 +28:50
13. 4759 Merike Mumme PõrgupõhjaN40 01:16:02 +29:05
14. 5690 Kati Iher Võru N21 01:16:44 +29:47
15. 0 Eriks Udris M50 01:19:15 +32:18
16. 5103 Enn Pokk Tartumaa M50 01:21:22 +34:25
17. 5654 Anu Iher Tartu N40 01:22:03 +35:06
18. 0 Anda Grapena BurkancienN40 01:23:48 +36:51
19. 3235 Anne Arold Ilves N40 01:24:00 +37:03
20. 0 Ieva Valge N21 01:36:09 +49:12
21. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa VABA2 01:43:29 +56:32
22. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 01:52:59 +66:02
23. 1758 Ülis Riisalu Jõgeva MajM50 02:18:16 +91:19
24. 42035 Lagle Räga N21 02:18:25 +91:28
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 10 KP 4120m km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru M60 00:45:14
2. 31118 Helena Peik Swedbank VABA3 00:45:17 +00:03
3. 31864 Ervin Peik Valga valdM60 00:45:19 +00:05
4. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 00:49:49 +04:35
5. 1257 Tarmo Laht Kape M60 00:52:47 +07:33
6. 18049 Madis Haug Võru M60 00:56:45 +11:31
7. 4499 Kaie Konsap Võru N50 01:01:49 +16:35
8. 12817 Teele Eensaar Ilves N50 01:02:25 +17:11
9. 15857 Kreeta Roose Tartu VABA3 01:03:07 +17:53
10. 6111 Esta Tamm Võru N50 01:06:21 +21:07
11. 40372 Emily Laur VABA3 01:21:44 +36:30
12. 42653 Merike Aus N50 02:32:00 +106:46
13. 33973 Maret Laas Sinine ZetN50 02:32:02 +106:48
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 7 KP 3810m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 00:50:19
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 01:02:46 +12:27
3. 957 Pille Illak Otepää N60 01:05:02 +14:43
4. 24298 Helve Kansi HOK N60 01:06:43 +16:24
5. 34199 Sädeli Roos Tartu N14 01:53:19 +63:00
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 8 KP 2900m km ^
1. 707 Riina Kivikas Ilves N70 00:50:49
2. 14255 Sulev Kõiv Otepää M70 00:51:21 +00:32
3. 102 Tiiu Kaasik Ilves N70 00:52:05 +01:16
4. 925 Liivi Parik Otepää N70 00:56:50 +06:01
5. 146 Maie Abram Ilves N70 01:19:51 +29:02
6. 2737 Kaie Kivila Ilves N70 01:36:12 +45:23
7. 4925 Mati Merilo TARBUS M70 01:44:40 +53:51
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 5 KP 2060m km ^
1. 38218 Lorita Variko Väimela N10 01:25:07
2. 39961 Trevon Variko Võru M10 01:26:39 +01:32
3. 3714 Heli Haug Võru VABA6 01:26:43 +01:36
4. 42654 Marta Ivask N12 01:28:48 +03:41
5. 29622 Ella-Mai Molok N10 01:28:54 +03:47
6. 38921 Elmar Sebastian Rottner M10 01:30:10 +05:03
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 24.06.2026 17:12:49 Lutsu Talu