Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksus 05.09.2026
TAVARADA
05.09.2026 Oore (Mait Tõnisson)
M14  M16  M18  M20  M21A  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N20  N21A  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 
W21E 

M14
5000m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  388 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:23    
  389 Hendrik Avaste            Tammed          EST 20997 8039978  15:26    
  390 Sten Ots                                  EST 25114 8031391  15:29    
  391 Taavi Malsroos            Tammed          EST 22220 8504038  15:32    
  392 Oliver Vidder             Kobras/Põlva sp EST 31523 8638090  15:35    
  393 Robin Kaljur              Harju           EST 24181 8167200  15:38    
  394 Romet Kaljur              Harju           EST 24182 8513577  15:41    
  395 Oliver Jüris              JOKA/Türi Spord EST 33828 8522623  15:44    
  396 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 8533181  15:47    
  397 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          EST 20444 8066738  15:50    
  398 Oliver Poopuu             JOKA/Türi Spord EST 24164 8013373  15:53    
  399 Joosep Adamson            Võru/Võru spord EST 36829 8503683  15:56    
  400 Christofer Valang         JOKA/Türi Spord EST 33827 8511699  15:59    
  401 Sten Uiboupin             Võru            EST 26119 8534374  16:02    
  402 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 8130301  16:05    
  403 Albert Vidder             Kobras/Põlva sp EST 31524 8636846  16:08    

M16
7530m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  352 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:31    
  353 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118  14:34    
  354 Lukas Lillelaid           Tammed          EST 26461 8011246  14:37    
  355 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 8532815  14:40    
  356 Kerret Matto              Kobras/Põlva sp EST 19533 8052495  14:43    
  357 Art Arunurm               HOK/Hiiumaa Spo EST 41347 8003316  14:46    
  358 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 8066780  14:49    
  359 Henrik Erm                Peko            EST 19377 8207150  14:52    
  360 Kristjan Alliksoo         Tammed          EST 22877 8160711  14:55    
  361 Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo EST 27071 8003320  14:58    
  362 Keron Tiitsar             Tammed          EST 30540 8534017  15:01    
  363 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8534658  15:04    
  364 Morten Mõttus             Peko            EST 19119 8100484  15:07    
  365 Joosep Tali               Harju           EST 25219 8638133  15:10    
  366 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  15:13    
  367 Robert Märtin             Võru/Võru spord EST 31957 8144806  15:16    
  368 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  15:19    
  369 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  15:22    
  370 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912  15:25    

M18
9220m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  330 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:15    
  331 Aksel Markus Hallik       Tammed          EST 14765 8044698  15:18    
  332 Oliver Viitmaa            JOKA            EST 26926 8418013  15:21    
  333 Oskar Lossmann            Tammed          EST 20315 8503684  15:24    
  334 Guido Maiste              Tammed          EST 30919 8619890  15:27    
  335 Andreas Aus               West            EST 25858 8501805  15:30    
  336 Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 8404042  15:33    
  337 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 18500 8020461  15:36    
  338 Trevor Tiitsar            Tammed          EST 30539 8534302  15:39    
  339 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  15:42    
  340 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  15:45    
  341 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 8240119  15:48    
  342 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  15:51    

M20
10230m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  310 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:22    
  311 Kerto Kaasiku             JOKA            EST 22037 8144809  15:25    
  312 Markus Juhkam             Kobras          EST 23395 8054103  15:28    
  313 Kennet Keerberg           JOKA            EST 26839 8524321  15:31    
  314 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 8104194  15:34    
  315 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 8623660  15:37    
  316 Siim Pello                Mercury         EST 14415 8014415  15:40    
  317 Karel Jung                Kobras          EST 14846 8638075  15:43    
  318 August Jakobson           Kobras          EST  9170 8638081  15:46    
  319 Uku Trolla                Põrgupõhja      EST 35379 8002899  15:49    
  320 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  15:52    
  321 Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 27828 8076570  15:55    
  322 Kaspar Annus              Mercury         EST 23352 8140706  15:58    

M21A
8000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  415 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:53    
  416 Kren Koosapoeg                            EST 25268          15:56    
  417 Margus Hallik             Tammed          EST  2452 8108000  15:59    
  418 Heiko Mander              SK100           EST 20590 8503895  16:02    

M21E
14960m 28KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:31    
    2 Ralf Kivil                LSF Pronoking T EST 11240 8506633  14:34    
    3 Kaspar Karolin            OK Polva Kobras EST 14470 8638131  14:37    
    4 Kurmet Kutti              Harju OK        EST 10645 8017115  14:40    
    5 Martin Vilismäe           SK Saue Tammed  EST 20352 8534361  14:43    
    6 Tõnis Laugesaar           Rakvere OK      EST  9472 8008691  14:46    
    7 Jaan Viirmann             OK Porgupohja   EST  8035 8662102  14:49    
    8 Evert Padari              Hiiumaa OK      EST 19125 8026634  14:52    
    9 Alar Kume                 OK Voru         EST  7521 8636578  14:55    
   10 Kiur Erik Eensaar         SK Saue Tammed  EST  9606 8667297  14:58    
   11 Reimo Liiv                SK Saue Tammed  EST 12590 8661139  15:01    
   12 2 Reserv                                  EST     0 NA       15:04    
   13 Ossi Rasmus Priks         Rakvere OK      EST 21146 8638058  15:07    
   14 Kristo Heinmann           Varska OK Peko  EST  3767 8645022  15:10    
   15 Jürgen Joonas             OK Voru         EST 20687 8661131  15:13    
   16 Ruslan Glibov             Turun Metsankav UKR     0 8280187  15:16    
   17 Lauri Sild                OK Voru         EST  3467 8639392  15:19    

M35
10230m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   31 Ats Sõnajalg              Tammed          EST  9032 8662098  16:01    
   32 Kirill Klenski            CoxArt          EST 10891 8644448  16:04    
   33 Jonatan Karjus            Võru            EST  4137 8647259  16:07    
   34 Leonid Malikov            CoxArt          EST 14597 8008881  16:10    
   35 Riho Klement              Kape            EST 10550 8009354  16:13    
   36 Kaarel Kure               Kobras          EST  1421 8277092  16:16    
   37 Sven Oras                 Ilves           EST  3140 8418103  16:19    
   38 Dmytro Kosytsin                           EST 42483          16:22    
   39 Kaido Lepik               Ilves           EST  4323 8661141  16:25    
   40 Roland Jairus             Põrgupõhja      EST 17418 8017747  16:28    
   41 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 8532657  16:31    
   42 Ott-Kaarel Kalm           Ilves           EST  4244 8534355  16:34    
   43 Lauri Ruberg              JOKA            EST  3181 8012054  16:37    

M40
9220m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   51 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:33    
   52 Allan Roosimägi           Jõhvikas        EST  4393 8260685  14:36    
   53 Jano Järvelaid            Tammed          EST  3324 8531368  14:39    
   54 Stanislav Tolmachev       Jõhvikas        EST  4390 8099993  14:42    
   55 Alari Lumberg             West            EST  7505 8052499  14:45    
   56 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  14:48    
   57 Tarmo Pertel              Nõmme           EST 27122 8144821  14:51    
   58 Kerrin Rattray            Kobras          EST 37922 8000527  14:54    
   59 Meelis Laurimaa           TON             EST 12612 8099105  14:57    
   60 Hannes Luidalepp          Tammed          EST  8342 8002581  15:00    
   61 Anti Sulavee              SK100           EST  3258 8024695  15:03    
   62 Bryn Davies               Kape            EST  5455 8538462  15:06    
   63 Madis Osjamets            Tammed          EST  5096 8009351  15:09    
   64 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  15:12    

M45
8580m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   78 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:54    
   79 Siim Lannes               Mercury         EST  4524 8383999  15:57    
   80 Marko Külaots             Tammed          EST 12901 8519762  16:00    
   81 Raio Piiroja                              EST  7104 8009326  16:03    
   82 Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 14258 8044348  16:06    
   83 Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 8622189  16:09    
   84 Risto Randma              Põrgupõhja      EST  5703 8024744  16:12    
   85 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  16:15    
   86 Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 8144802  16:18    
   87 Dmytro Koloda             Rakv            EST 37755 8526479  16:21    
   88 Andreas Kraas             LSF PT          EST  2510 8648693  16:24    
   89 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  16:27    
   90 Arti Albert               Kobras          EST  2524 8008697  16:30    
   91 Dag Ainsoo                Tammed          EST  2877 8066773  16:33    
   92 Alvin Vann                Telia SK        EST  9985 8500506  16:36    

M50
7530m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  104 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:28    
  105 Margus Klementsov         Mercury         EST  3400 8534018  15:31    
  106 Heinar Radin              BK 101          EST  7215          15:34    
  107 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 8668771  15:37    
  108 Jan Aas                   Jõhvikas        EST 20275 8204441  15:40    
  109 Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 8183008  15:43    
  110 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 8044339  15:46    
  111 Tammo Esta                HOK             EST  1946 8524314  15:49    
  112 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST  1393 8005074  15:52    
  113 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja      EST  5250 8661137  15:55    
  114 Raivo Mitt                LSF PT          EST  8492 8510900  15:58    
  115 Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 8217313  16:01    
  116 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 8221012  16:04    
  117 Silvar Savolainen         TON             EST  2654 8265400  16:07    
  118 Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 8006790  16:10    
  119 Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 8163720  16:13    
  120 Meelis Mälter             Harju           EST  2850 8680056  16:16    
  121 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 8645011  16:19    
  122 Andre Nõmm                Tammed          EST   559 8008694  16:22    
  123 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 8006781  16:25    
  124 Alar Abram                Tammed          EST   556 8662088  16:28    
  125 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 8664205  16:31    
  126 Meelis Merenäkk           Mercury         EST 10226 8182224  16:34    
  127 Tanel Kannel              HOK             EST  1748 8014214  16:37    
  128 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  16:40    
  129 Mati Korrol               Mercury         EST  2202 81000507 16:43    
  130 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 8089099  16:46    
  131 Priit Talu                West            EST 15874 8647290  16:49    
  132 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  16:52    
  133 Priit Rooden                              EST  2399 8223444  16:55    
  134 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8009346  16:58    

M55
6440m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  149 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:54    
  150 Väino Ellamik             Puujalad        EST 10219 8640106  15:57    
  151 Veiko Hintsov             Põrgupõhja      EST  6280 8651712  16:00    
  152 Enn Jaama                 Peko            EST  1383 8008699  16:03    
  153 Allar Padari              HOK             EST  5730 8638107  16:06    
  154 Kristjan Leiger           Kape            EST  4437 8519765  16:09    
  155 Mati Tiit                 Ilves           EST  1326 8100004  16:12    
  156 Raivo Erik                Mercury         EST  1516 8181181  16:15    
  157 Alar Viitmaa              Lehola          EST  1639 8646122  16:18    
  158 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  16:21    
  159 Raul Kudre                Peko            EST   492 8662650  16:24    
  160 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  16:27    
  161 Raul Kangur               Peko            EST  1938 8670423  16:30    
  162 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  16:33    
  163 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  16:36    
  164 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  16:39    
  165 Raivo Reiman              OK Nõmme        EST   634 8518333  16:42    
  166 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 8200671  16:45    
  167 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 8029703  16:48    
  168 Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 8545235  16:51    
  169 Martin Aunin              TON             EST  4889 8002896  16:54    
  170 Mart Koppel               Nõmme           EST 19681 8144831  16:57    
  171 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  17:00    
  172 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  17:03    

M60
6110m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  189 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:32    
  190 Madis Haug                Võru            EST 18049 8003448  14:35    
  191 Indrek Ümarik             Ilves           EST   328          14:38    
  192 Jüri Vanaveski            Võru            EST  2003 8000214  14:41    
  193 Tõnu Jäädmaa              Võru            EST 19492 8533750  14:44    
  194 Raivo Panker              Mercury         EST  2685 8043400  14:47    
  195 Vello Uiboupin            Võru            EST  1973 8549415  14:50    
  196 Priit Överus              Mercury         EST  1268 8130366  14:53    
  197 Eerik Lossmann            Tammed          EST  4104 8084104  14:56    
  198 Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST  3393 8003775  14:59    
  199 Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 8619875  15:02    
  200 Ülo Viru                                  EST  2539 8073064  15:05    
  201 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 8026601  15:08    
  202 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  15:11    
  203 Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 8522630  15:14    
  204 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 8534356  15:17    
  205 Antti Roose               Kobras          EST  4962 8638092  15:20    
  206 Taivo Tali                Harju           EST  1152 8066775  15:23    

M65
5780m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  226 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:32    
  227 Urmas Tammemäe            Orvand          EST   837 8011360  14:35    
  228 Vallo Varjo               Koop            EST   906 8503693  14:38    
  229 Rein Lani                 Võru            EST 21266          14:41    
  230 Urmas Lips                Koop            EST 31152 8522858  14:44    
  231 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  14:47    
  232 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 8021960  14:50    
  233 Andres Talver             Mercury         EST   133 8041260  14:53    
  234 Jaak Rohtsalu             Rakv            EST  2231 8665452  14:56    
  235 Tauno Kure                Kape            EST   728 8000357  14:59    
  236 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  15:02    
  237 Kalev Ruberg              JOKA            EST   423 8661104  15:05    
  238 Maido Kaljur              Harju           EST  2201 8047332  15:08    
  239 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 8630004  15:11    
  240 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  15:14    
  241 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  15:17    
  242 Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 8113322  15:20    
  243 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  15:23    
  244 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  15:26    
  245 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  15:29    

M70
4410m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  260 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:33    
  261 Sulev Kuiv                TAOK            EST   619 8388485  14:36    
  262 Kai Willadsen             TON             EST  3626 8208278  14:39    
  263 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 8501185  14:42    
  264 Arne Sammel               Lehola          EST  1126 8523738  14:45    
  265 Oleg Podlipski            Jõhvikas        EST  1545 8508145  14:48    
  266 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 8240855  14:51    
  267 Kalju Vaikjärv            Vunder          EST     2 8545998  14:54    
  268 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  14:57    
  269 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  15:00    
  270 Ago Käis                  Kobras          EST  4314 8638146  15:03    
  271 Heini Tammik              Kape            EST  1311          15:06    
  272 Jüri Rokko                                EST  1240 8645012  15:09    

M75
4030m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  282 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:26    
  283 Väino Aul                 jõhvikas        EST   936 8277061  15:29    
  284 Rein Unt                  TON             EST   320 8518866  15:32    
  285 Rein Kriks                Rakv            EST  1823 8011581  15:35    
  286 Tiit Tatter               TON             EST    66 8719050  15:38    
  287 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 8237743  15:41    
  288 Riho Männi                Lehola          EST   902 8639394  15:44    
  289 Toivo Saue                Hiiumaa OK      EST   949 8481119  15:47    

M80
3420m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  298 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:32    
  299 Enn Aedna                 West            EST  2505 8636986  14:35    
  300 Elmo Pärna                Lehola          EST    84          14:38    
  301 Tõnu Raid                 Tammed          EST   182          14:41    
  302 Mati Poom                 TON             EST     3 8150444  14:44    
  303 Ants Tamm                 TON             EST   284          14:47    
  304 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  14:50    
  305 Peep Koppel               Koop            EST   456 8534377  14:53    

N14
3260m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  404 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:33    
  405 Liis Uudeberg             Otepää          EST 36478 8260313  14:36    
  406 Teele Uiboupin            Võru            EST 29572 8026578  14:39    
  407 Marit Vaher               Tartu Katoliku  EST 23175 8545342  14:42    
  408 Inger Ojandu              Tartu Katoliku  EST 26259 8531048  14:45    
  409 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  14:48    
  410 Helena Erm                Võru            EST 21663 8201180  14:51    
  411 Matilda Piirimäe          Kobras          EST 14793 8636848  14:54    
  412 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  14:57    
  413 Kärt Kasuk                Võru/Võru spord EST 28625 8545359  15:00    
  414 Hanna-Brit Piht           Mercury         EST 19222 8003313  15:03    

N16
4590m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  371 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:19    
  372 Teele Uudeberg            Otepää          EST 20918 8188186  15:22    
  373 Krisdelle Lillo           Tammed          EST 34611 8501433  15:25    
  374 Miriam Paesüld            Tammed          EST 17741 8180810  15:28    
  375 Maria Kaljur              Harju           EST 17988 8003314  15:31    
  376 Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 8001869  15:34    
  377 Mireli Koddala            Peko            EST 37682 8005094  15:37    
  378 Mariel Kriks              LSF PT          EST 19015 8015297  15:40    
  379 Iiris Timma               Peko            EST 31314 8001864  15:43    
  380 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  15:46    
  381 Jete Kraas                LSF PT          EST 19528 8534010  15:49    
  382 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 8622172  15:52    
  383 Marta Mälberg             Peko            EST 23776 8123776  15:55    
  384 Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134  15:58    
  385 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776  16:01    
  386 Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 8250666  16:04    
  387 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530  16:07    

N18
5780m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  343 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:32    
  344 Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 8670418  15:35    
  345 Liisa Laura Viru          TON             EST 15000 8516161  15:38    
  346 Astrid Heleen Tõnisson    TON             EST 15606 8511343  15:41    
  347 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp EST 14845 8619872  15:44    
  348 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302  15:47    
  349 Käti Kudre                Peko            EST 22396 8001861  15:50    
  350 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871  15:53    
  351 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8104181  15:56    

N20
8000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  323 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:32    
  324 Karen Loorens             Tammed          EST 20080 8026575  15:35    
  325 Viola Nikitina            Ilves           EST 20400 8524308  15:38    
  326 Liise Lillelaid           Tammed          EST 25936 8662267  15:41    
  327 Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku  EST 20228 8657236  15:44    
  328 Marta Joonas              Võru/Võru spord EST 16899 8103043  15:47    
  329 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 8668775  15:50    

N21A
5780m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  419 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:59    
  420 Kätriin Onemar            Peko            EST 41434 8536639  16:02    
  421 Tiina Maria Tali          Harju           EST  5272 8047249  16:05    

N35
8000m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   44 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:11    
   45 Annika Rihma              Kobras          EST  1411 8406146  15:14    
   46 Katrin Linnus             West            EST  3902 8111191  15:17    
   47 Susan Pihelgas            Tammed          EST 17472 8111171  15:20    
   48 Mariann Sulg              West            EST  3648 8648696  15:23    
   49 Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 8638138  15:26    
   50 Marika Mander             SK100           EST  3668 8418110  15:29    

N40
6110m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   65 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:26    
   66 Eveli Saue                Ilves           EST  2302 8230200  15:29    
   67 Kristi Uudeberg           Otepää          EST   977          15:32    
   68 Kadri Limberg             LSF PT          EST  3585 8648691  15:35    
   69 Liis Johanson             Kobras          EST  1486 8622179  15:38    
   70 Kairi Tuulmägi            Mercury         EST 16589 8130884  15:41    
   71 Karin Pai                 JOKA            EST 25616 8636844  15:44    
   72 Maris Terno               Tammed          EST  3316 8290182  15:47    
   73 Elina Kutti               Harju           EST  9637 8009992  15:50    
   74 Kairi Lumberg             West            EST 15234 8507600  15:53    
   75 Tuuli Erm                 Võru            EST  3378 8207010  15:56    
   76 Jaana Karja               Tartu Katoliku  EST  3874 8619873  15:59    
   77 Kersti Jääger             Kobras          EST 17272 8661127  16:02    

N45
5150m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   93 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:13    
   94 Sirli Zupping             Peko            EST  2317 8531055  15:16    
   95 Daria Tomash              Kape            EST 36591          15:19    
   96 Helen Eensaar             Põrgupõhja      EST 21004 8170278  15:22    
   97 Heleri Kivil              LSF PT          EST  2670 8277094  15:25    
   98 Katre Palo                Võru            EST 15367 8111175  15:28    
   99 Merike Haugas             West            EST  2924 8240113  15:31    
  100 Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 8188183  15:34    
  101 Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 8008695  15:37    
  102 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  15:40    
  103 Piia Avaste               Tammed          EST  1161 8039993  15:43    

N50
5150m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  135 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:31    
  136 Merike Mumme              Põrgupõhja      EST  4759 8003311  14:34    
  137 Riina Salumäe             Põrgupõhja      EST  6410 8525753  14:37    
  138 Kirti Rebane              Mercury         EST   575 8111273  14:40    
  139 Teele Eensaar             Ilves           EST 12817 8085201  14:43    
  140 Kadri Parts               Võru            EST 10194 8666188  14:46    
  141 Marje Venelaine           Tammed          EST  2244 8645013  14:49    
  142 Ruth Esta                 HOK             EST  8084 8104172  14:52    
  143 Elo Saue                  HOK             EST  1028 8516945  14:55    
  144 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8631743  14:58    
  145 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8060475  15:01    
  146 Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 8087077  15:04    
  147 Kirsten Nigul             Kape            EST  1627 8645023  15:07    
  148 Edit Kannel               HOK             EST  2808 8010860  15:10    

N55
4590m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  173 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:31    
  174 Mare Parve                Peko            EST   474 8488448  14:34    
  175 Maie Tali                 Ilves           EST 26798 8030092  14:37    
  176 Ingrit Kala               Peko            EST   911 8668783  14:40    
  177 Marika Jäädmaa            Võru            EST  4307 8517124  14:43    
  178 Riika Ploompuu            Põrgupõhja      EST   569 8662103  14:46    
  179 Rita Ojala                JOKA            EST   970 8719033  14:49    
  180 Helge Murutalu            Jõhvikas        EST 26422 8204442  14:52    
  181 Epp Metsaluik             Kobras          EST 21350 8638132  14:55    
  182 Triin Jaaniste            Ilves           EST   485 8000364  14:58    
  183 Erika Joonas              Võru            EST   359 8104184  15:01    
  184 Minija Pääslane           Ilves           EST  2016 8047252  15:04    
  185 Viivi-Anne Soots          Tammed          EST  1003 8044699  15:07    
  186 Maari Idnurm              TON             EST   526 8271070  15:10    
  187 Anneli Aas                TON             EST  6227 8088024  15:13    
  188 Jana Kink                 Kape            EST  2470 8516165  15:16    

N60
4410m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  207 1 Reserv                                  EST     0 NA       15:12    
  208 Kaie Konsap               Võru            EST  4499 8104176  15:15    
  209 Mai Viirmann              Põrgupõhja      EST    86 8039990  15:18    
  210 Rutti Räbovoitra          Mercury         EST  3276 8033555  15:21    
  211 Ellen Lembra              Võru            EST  2008 8534372  15:24    
  212 Meeli Kerem               TON             EST   278 8456667  15:27    
  213 Aari Talver               Mercury         EST   134 8180665  15:30    
  214 Pilvi-Heli Vettik         JOKA            EST  3180 8533891  15:33    
  215 Kersti Kõrge              Kobras          EST 25918 8619885  15:36    
  216 Kai Niinepuu              Jõhvikas        EST 25582 8510898  15:39    
  217 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  15:42    
  218 Helve Kansi               HOK             EST 24298 8533199  15:45    
  219 Sarmite Sild              Võru            EST  2780 8043375  15:48    
  220 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  15:51    
  221 Merike Paapson            TON             EST  2741 8090366  15:54    
  222 Epp Voitka                Võru            EST 16421 8300466  15:57    
  223 Maris Roosipuu            TON             EST   283 8070366  16:00    
  224 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  16:03    
  225 Airi Alnek                Võru            EST  1301 8636595  16:06    

N65
4030m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  246 1 Reserv                                  EST     0 NA       14:44    
  247 Reet Johanson             Kobras          EST  1487 8719015  14:47    
  248 Anne Vaikjärv             Vunder          EST    22 8546086  14:50    
  249 Virve Einpaul             Ilves           EST   256 8516167  14:53    
  250 Ilme Roosi                Orvand          EST  8401          14:56    
  251 Kersti Ehala              JOKA            EST   295 8546059  14:59    
  252 Ülle Raudsepp             Jõhvikas        EST   709 8100044  15:02    
  253 Gea Rennel                Harju           EST  2853 8484330  15:05    
  254 Ülle Põldoja              Ilves           EST   703 8334122  15:08    
  255 Maire Kure                Kape            EST  2801 8000459  15:11    
  256 Saima Värton              Kobras          EST   213 8651962  15:14    
  257 Tiina Oras                Ilves           EST   140 8011238  15:17    
