Valgamaa lahtised meistrivõistlused orienteerumisjooksus 2025 26.10.2025
lühendatud tavarada
26-Oct-25 Oore (Mait Tõnisson)
AVATUD 1  AVATUD NR 
M12  M14  M16  M18  M21  M45  M55  M65  M75 
N10NR  N12  N14  N16  N21  N35  N45  N55  N65 

AVATUD 1
4840m 10CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Simon Hector              Snättringe SK   00:26.57  00:26.57   
   2. David Morin                               00:33.01     +6:04   
   3. Loka Hedburg                              00:33.02     +6:05   
   4. Joel Börjesson                            00:40.23    +13:26   
   5. Pontus Gustavson                          00:40.35    +13:38   
   6. Jaanus Roos                               00:42.17    +15:20   
   7. Simon Heyman Tolestam                     00:53.18    +26:21   
      Lovise Harriette Koppel   Katoliku        Ei start             
AVATUD NR
1450m 5CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mirjam Lilleoru           Sääsehirm       00:45.44  00:45.44   
M12
2270m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Nojus Norvaiðas           Petraðiûnø prog 00:35.11  00:35.11   
   2. Rokas Kuèinskas           Petraðiûnø prog 00:37.20     +2:09   
   3. Àþuolas Þilinskas         Petraðiûnø prog 01:19.15    +44:04   
   4. Eimantas Mikalauskas      Petraðiûnø prog 01:21.24    +46:13   
M14
3660m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp 00:31.49  00:31.49   
   2. Märt Väli                 Kobras/Põlva sp 00:36.09     +4:20   
   3. Keron Tiitsar             Tammed          01:18.22    +46:33   
      Hendrik Avaste            Tammed          Puuduv KP            
M16
4840m 10CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Lukas Lillelaid           Tammed          01:04.06  01:04.06   
      Aksel Avaste              Tammed          Puuduv KP            
M18
7070m 13CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Trevor Tiitsar            Tammed          01:27.31  01:27.31   
M21
8720m 18CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Raio Piiroja                              01:20.58  01:20.58   
   2. Lauri Ruberg              JOKA            01:27.50     +6:52   
   3. Alar Kume                 Võru            01:31.53    +10:55   
   4. Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 02:29.06    +68:08   
M45
7070m 13CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Tõnu Lillelaid            Tammed          01:00.13  01:00.13   
   2. Martin Kaup               LSF PT          01:01.35     +1:22   
   3. Arti Albert               Kobras          01:12.44    +12:31   
   4. Erko Jakobson             Kobras          01:16.08    +15:55   
   5. Indrek Karolin            Kobras          01:24.16    +24:03   
   6. Janno Rillo               -               01:53.30    +53:17   
M55
5720m 9CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mart Koppel                               00:55.55  00:55.55   
   2. Tarvo Avaste              Tammed          00:57.42     +1:47   
   3. Raul Kudre                Peko            01:03.16     +7:21   
   4. Eero Joonas               Võru            01:08.02    +12:07   
   5. Ülo Viru                  Orvand          01:08.15    +12:20   
   6. Rain Vellerind            Põrgupõhja      01:09.20    +13:25   
   7. Jüri Vanaveski            Võru            01:11.55    +16:00   
   8. Ervin Peik                                01:18.15    +22:20   
   9. Allar Padari              HOK             01:22.16    +26:21   
  10. Eriks Udris               Meridians       01:24.06    +28:11   
  11. Tarvo Jõeste              Sääsehirm       01:52.23    +56:28   
  12. Ülar Kõrge                Kobras          02:05.54    +69:59   
M65
4840m 10CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kaljo Julge               Kape            00:51.53  00:51.53   
   2. Raul Laas                 JOKA            00:56.12     +4:19   
   3. Andrus Tämman                             01:02.38    +10:45   
   4. Jüri Rokko                Jõhvikas        01:04.31    +12:38   
   5. Sulev Kõiv                Otepää          01:23.12    +31:19   
   6. Anti Parik                Otepää          01:37.13    +45:20   
   7. Allan Sülla                               01:48.16    +56:23   
      Raul Olesk                Kobras          Ei start             
M75
3660m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Arvo Kivikas              Ilves           00:48.18  00:48.18   
   2. Lembit Nöps               Ilves           00:54.06     +5:48   
N10NR
1450m 5CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Astrid Avaste             Tammed          00:31.03  00:31.03   
   2. Meribel Merirand                          00:35.31     +4:28   
   3. Mirell Merirand                           00:42.06    +11:03   
N12
2270m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Patricija Griuðytë        Petraðiûnø prog 01:09.42  01:09.42   
   2. Lëja Stanaitytë           Petraðiûnø prog 01:13.28     +3:46   
   3. Emilija Janonytë          Petraðiûnø prog 01:15.36     +5:54   
   4. Liis Uudeberg             Karupesa Team   01:20.24    +10:42   
N14
3020m 9CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Susanna Oras              Kobras/Põlva sp 00:46.40  00:46.40   
   2. Laura-Liisa Laas          Otepää          00:55.39     +8:59   
   3. Gerty-Ly Lebedev          Otepää          00:57.33    +10:53   
N16
3660m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Käti Kudre                Peko            00:48.44  00:48.44   
   2. Teele Uudeberg            -               01:40.05    +51:21   
N21
7070m 13CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Siiri Raamets             Otepää          01:53.55  01:53.55   
      Kätriin Onemar                            Puuduv KP            
N35
4840m 10CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Kristi Uudeberg           Metsakunnid     01:07.06  01:07.06   
   2. Pille Illak               Otepää          01:57.25    +50:19   
      Siiri Mere                Peko            Ei start             
N45
4840m 10CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Piia Avaste               Tammed          00:53.35  00:53.35   
   2. Riina Laanjõe             Kobras          00:58.21     +4:46   
   3. Anneli Rämmann            Koop            00:59.52     +6:17   
   4. Maret Vahet               Kobras          01:00.31     +6:56   
   5. Katre Palo                Võru            01:11.58    +18:23   
N55
3660m 8CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Ingrit Kala               Peko            00:42.40  00:42.40   
   2. Erika Joonas              Võru            00:43.13     +0:33   
   3. Airi Alnek                Võru            00:43.59     +1:19   
   4. Auðra Bartkevièienë       Petraðiûnø prog 00:48.51     +6:11   
N65
3020m 9CP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus       
   1. Mare Leis                 Ilves           00:47.53  00:47.53   
   2. Tiiu Kaasik               Ilves           00:58.39    +10:46   
   3. Liivi Parik               Otepää          01:05.43    +17:50   
   4. Ene Ehrenpreis            Rakv            01:08.05    +20:12   
   5. Ülle Põldoja              Ilves           01:13.27    +25:34   
   6. Leili Prans               Ilves           01:14.21    +26:28   
   7. Aili Laanjõe              Kobras          01:33.38    +45:45   
Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 26-Oct-25 20:27:21