Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
94 Lovise Harriette Koppel Katoliku EST 20228 8657236 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
8 1 Vacant EST 0 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
9 1 Vacant EST 0 12:02
10 Rokas Kučinskas Petrašiūnų prog LTU 0 8524284 12:04
11 Nojus Norvaišas Petrašiūnų prog LTU 0 8524398 12:06
12 Eimantas Mikalauskas Petrašiūnų prog LTU 0 8648808 12:08
13 Ąžuolas Žilinskas Petrašiūnų prog LTU 0 8651237 12:10
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
14 1 Vacant EST 0 12:17
15 Keron Tiitsar Tammed EST 30540 8534017 12:19
16 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912 12:21
17 Hendrik Avaste Tammed EST 20997 8039978 12:23
18 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 12:25
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
19 1 Vacant EST 0 12:13
20 Lukas Lillelaid Tammed EST 26461 8011246 12:15
21 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 12:17
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
22 1 Vacant EST 0 12:38
23 Trevor Tiitsar Tammed EST 30539 8534302 12:40
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
1 1 Vacant EST 0 12:01
2 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 12:03
3 Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST 22061 8420924 12:05
4 Raio Piiroja EST 7104 8009326 12:07
5 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 12:09
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
24 1 Vacant EST 0 12:42
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
25 1 Vacant EST 0 12:22
26 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 12:24
27 Martin Kaup LSF PT EST 9030 8006790 12:26
28 Arti Albert Kobras EST 2524 8008697 12:28
29 Tõnu Lillelaid Tammed EST 14258 8044348 12:30
30 Erko Jakobson Kobras EST 4821 8622189 12:32
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
31 Ülo Viru Orvand EST 2539 8073064 12:02
32 Eriks Udris Meridians LAT 0 8451111 12:04
33 Tarvo Jõeste Sääsehirm EST 2105 8005073 12:06
34 Ülar Kõrge Kobras EST 33108 8619875 12:08
35 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 12:10
36 Allar Padari HOK EST 5730 8638107 12:12
37 Mart Koppel EST 19681 8144831 12:14
38 Raul Kudre Peko EST 492 8662650 12:16
39 Ervin Peik EST 31864 12:18
40 Jüri Vanaveski Võru EST 2003 8000214 12:20
41 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 12:22
42 Eero Joonas Võru EST 3449 8644505 12:24
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
43 1 Vacant EST 0 12:19
44 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 12:21
45 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 12:23
46 Anti Parik Otepää EST 2984 8043380 12:25
47 Allan Sülla EST 19227 7207117 12:27
48 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 12:29
49 Raul Olesk Kobras EST 2012 8021960 12:31
50 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 12:33
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
51 1 Vacant EST 0 12:11
52 Mati Poom TON EST 3 8150444 12:13
53 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 12:15
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
54 Astrid Avaste Tammed EST 33844 1000010 -
55 Mirell Merirand EST 38090 -
56 Meribel Merirand EST 40193 -
57 1 Vacant EST 0 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
58 1 Vacant EST 0 12:12
59 Emilija Janonytė Petrašiūnų prog LTU 0 8651236 12:14
60 Lėja Stanaitytė Petrašiūnų prog LTU 0 8524109 12:16
61 Liis Uudeberg Karupesa Team EST 36478 8260313 12:18
62 Patricija Griušytė Petrašiūnų prog LTU 0 8651235 12:20
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
63 1 Vacant EST 0 12:02
64 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 12:04
65 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 12:06
66 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 12:08
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
67 1 Vacant EST 0 12:27
68 Käti Kudre Peko EST 22396 8001861 12:29
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
69 1 Vacant EST 0 12:43
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
7 Kätriin Onemar EST 41434 8536639 12:36
79 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 12:39
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
70 1 Vacant EST 0 12:35
71 Kristi Uudeberg Metsakunnid EST 977 7080983 12:37
72 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 12:39
73 Siiri Mere Peko EST 3739 8100484 12:41
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
74 1 Vacant EST 0 12:01
75 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 12:03
76 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 12:05
77 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 12:07
78 Katre Palo Võru EST 15367 8111175 12:09
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
80 1 Vacant EST 0 12:31
81 Erika Joonas Võru EST 359 8104184 12:33
82 Ingrit Kala Peko EST 911 8668783 12:35
83 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 12:37
84 Aušra Bartkevičienė Petrašiūnų prog LTU 0 7003277 12:39
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
85 1 Vacant EST 0 12:10
86 Ülle Põldoja Ilves EST 703 8334122 12:12
87 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 12:14
88 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 12:16
89 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 12:18
90 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 12:20
91 Ene Ehrenpreis Rakv EST 7515 8503876 12:22
92 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 12:24
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
93 1 Vacant EST 0 12:00