4. Võru- ja Valgamaa ühispäevak
19.09.2025
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Lauri Sild
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [N70]
[VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4] [VALIK]
M21 Rada (1): 20 KP 4040m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:23:10
2. 4143 Martti Kivi Võru 00:27:48 +04:38
N21 Rada (1): 20 KP 4040m km ^
1. 31118 Helena Peik Swedbank 00:29:04
2. 41434 Kätriin Onemar 00:37:03 +07:59
3. 41110 Mareli Kivi Võru 00:57:55 +28:51
4. 0 Kätri Lass 01:10:25 +41:21
5. 0 Getter Roop 01:10:26 +41:22
M40 Rada (1): 20 KP 4040m km ^
1. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:31:47
2. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:33:50 +02:03
3. 11214 Kalle Muru Valga 00:41:11 +09:24
VABA2 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 0 Pärtel Karpov Maret Spor 00:43:38
N16 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 00:30:54
N40 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 0 Varje Schmidt 00:43:38
M50 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 1938 Raul Kangur Peko 00:23:26
2. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:32:37 +09:11
3. 0 Tõnu Karpov 00:43:38 +20:12
N50 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 34721 Siiri Raamets Otepää 00:30:45
2. 24004 Tiina Rillo Otepää 00:43:44 +12:59
M60 Rada (2): 15 KP 3020m km ^
1. 0 Eriks Udris Meridians 00:28:53
VABA3 Rada (3): 14 KP 2580m km ^
1. 35119 Valdur Rootsma Engeros Ot 00:47:42
N14 Rada (3): 14 KP 2580m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:37:21
N60 Rada (3): 14 KP 2580m km ^
1. 957 Pille Illak Otepää 00:47:33
M70 Rada (3): 14 KP 2580m km ^
1. 329 Enn Nuut Orion 01:03:22
VABA4 Rada (4): 9 KP 1550m km ^
1. 0 Laura Orle 00:43:22
M10 Rada (4): 9 KP 1550m km ^
1. 40943 Marttin Kivi Haanja 00:30:54
N10 Rada (4): 9 KP 1550m km ^
1. 40941 Marilyn Kivi Haanja 00:27:50
2. 40942 Maribel Kivi Haanja 00:27:52 +00:02
3. 38090 Mirell Merirand 00:43:12 +15:22
4. 40193 Meribel Merirand 00:43:25 +15:35
VALIK ^
1. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:31:15 21p
2. 7708 Jüri Luha Lennuakade 00:46:06 21p
3. 568 Mait Rei 00:34:55 19p
4. 18434 Inge Eit Võru ISK 00:56:49 10p
5. 0 Teele Virnas 00:47:55 9p
6. 14324 Villu Virnas Tsirguliin 00:47:58 9p
7. 27470 27470 x12 00:40:25 1p
8. 0 Kristiina Ersto Valgamaa 00:51:03 1p
#1 Rada (VABA1,M16,M18,N18,M21,N21,M40): 20 KP 4040m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko M21 00:23:10
2. 4143 Martti Kivi Võru M21 00:27:48 +04:38
3. 31118 Helena Peik Swedbank N21 00:29:04 +05:54
4. 2707 Oliver Ojasoo Kobras M40 00:31:47 +08:37
5. 2003 Jüri Vanaveski Võru M40 00:33:50 +10:40
6. 41434 Kätriin Onemar N21 00:37:03 +13:53
7. 11214 Kalle Muru Valga M40 00:41:11 +18:01
8. 41110 Mareli Kivi Võru N21 00:57:55 +34:45
9. 0 Kätri Lass N21 01:10:25 +47:15
10. 0 Getter Roop N21 01:10:26 +47:16
#2 Rada (VABA2,N16,N40,M50,N50,M60): 15 KP 3020m km ^
1. 1938 Raul Kangur Peko M50 00:23:26
2. 0 Eriks Udris Meridians M60 00:28:53 +05:27
3. 34721 Siiri Raamets Otepää N50 00:30:45 +07:19
4. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää N16 00:30:54 +07:28
5. 31864 Ervin Peik Valga valdM50 00:32:37 +09:11
6. 0 Pärtel Karpov Maret SporVABA2 00:43:38 +20:12
6. 0 Tõnu Karpov M50 00:43:38 +20:12
6. 0 Varje Schmidt N40 00:43:38 +20:12
9. 24004 Tiina Rillo Otepää N50 00:43:44 +20:18
#3 Rada (VABA3,M14,N14,N60,M70): 14 KP 2580m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 00:37:21
2. 957 Pille Illak Otepää N60 00:47:33 +10:12
3. 35119 Valdur Rootsma Engeros OtVABA3 00:47:42 +10:21
4. 329 Enn Nuut Orion M70 01:03:22 +26:01
#4 Rada (VABA4,M10,N10,M12,N12,N70): 9 KP 1550m km ^
1. 40941 Marilyn Kivi Haanja N10 00:27:50
2. 40942 Maribel Kivi Haanja N10 00:27:52 +00:02
3. 40943 Marttin Kivi Haanja M10 00:30:54 +03:04
4. 38090 Mirell Merirand N10 00:43:12 +15:22
5. 0 Laura Orle VABA4 00:43:22 +15:32
6. 40193 Meribel Merirand N10 00:43:25 +15:35
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 19.09.2025 20:58:56 Lutsu Talu