10. Vana-Otepää - Valgamaa o-päevakud
30.07.2025
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Lauri Juhan Liivamägi
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 21 KP 6950m km ^
1. 7521 Alar Kume Võru 01:21:48
2. 13964 Priit Pikk Tartu 01:23:34 +01:46
3. 3665 Kaido Hallik Ilves 02:14:47 +52:59
M40 Rada (1): 21 KP 6950m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:30:17
VABA2 Rada (2): 19 KP 5460m km ^
1. 35345 Tõnis Tamm 01:31:31
N21 Rada (2): 19 KP 5460m km ^
1. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 01:44:37
N40 Rada (2): 19 KP 5460m km ^
1. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:48:14
2. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:50:56 +02:42
3. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 02:07:30 +19:16
4. 14622 Aljona Karlõsheva 02:13:15 +25:01
M50 Rada (2): 19 KP 5460m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko 01:07:21
2. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 01:13:22 +06:01
3. 5730 Allar Padari HOK 01:26:37 +19:16
4. 0 Eriks Udris 01:48:18 +40:57
5. 31864 Ervin Peik Valga vald 02:14:07 +66:46
VABA3 Rada (3): 15 KP 4020m km ^
1. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 01:02:58
2. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:06:54 +03:56
3. 25616 Karin Pai JOKA 01:07:48 +04:50
4. 18555 Renee Praks Valgamaa 01:21:53 +18:55
5. 21011 Tõnis Org 01:25:08 +22:10
6. 18547 Maris Turb Otepää 01:53:49 +50:51
M60 Rada (3): 15 KP 4020m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 00:55:03
2. 0 Guttorm Egge IL GeoForm 00:57:10 +02:07
3. 4962 Antti Roose Kobras 01:08:08 +13:05
4. 14255 Sulev Kõiv Otepää 01:20:53 +25:50
5. 33108 Ülar Kõrge Kobras 01:40:50 +45:47
N50 Rada (3): 15 KP 4020m km ^
1. 0 Audrun Utskarpen IL GeoForm 00:59:19
2. 16421 Epp Voitka Võru 01:08:42 +09:23
3. 41492 Margit Turb 01:53:51 +54:32
4. 140 Tiina Oras Ilves 01:55:03 +55:44
VABA4 Rada (4): 15 KP 3050m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:57:00
N14 Rada (4): 15 KP 3050m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:39:38
N16 Rada (4): 15 KP 3050m km ^
1. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 01:29:22
N60 Rada (4): 15 KP 3050m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:05:48
2. 3389 Ingrid Ranna Ilves 01:17:45 +11:57
3. 6111 Esta Tamm Võru 01:19:04 +13:16
4. 957 Pille Illak Otepää 01:42:00 +36:12
VABA5 Rada (5): 11 KP 1830m km ^
1. 25748 Karl Miko Põdra NPK/Põdra 00:42:27
M70 Rada (5): 11 KP 1830m km ^
1. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:21:08
N70 Rada (5): 11 KP 1830m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 00:45:44
2. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:59:40 +13:56
3. 146 Maie Abram Ilves 01:10:23 +24:39
4. 24254 Evi Vaino Ilves 01:16:35 +30:51
VABA6 Rada (6): 6 KP 850m km ^
1. 41438 Säde Falkenberg 00:30:41
M10 Rada (6): 6 KP 850m km ^
1. 38921 Elmar Sebastian Rottner 00:26:05
N10 Rada (6): 6 KP 850m km ^
1. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu 00:17:47
2. 41441 Adeele Tamm Tõrva Gümn 00:30:12 +12:25
VALIK ^
1. 4107 Mait Mändmets Rae 01:46:24 16p
2. 27804 Aimar Jaakson Ilves 01:22:52 15p
3. 568 Mait Rei 01:13:15 13p
4. 3891 Peeter Lind Kape 01:22:21 12p
5. 25577 Eveli Misnik Võru 01:33:47 11p
6. 2008 Ellen Lembra Võru 01:15:37 9p
7. 15857 Kreeta Roose Tartu 01:26:49 7p
8. 25374 Kersti Vahi NKK 01:36:43 7p
9. 39008 Priit Vassiljev 01:58:30 6p
10. 10921 Jan Villemson Cyber 01:14:32 3p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 21 KP 6950m km ^
1. 7521 Alar Kume Võru M21 01:21:48
2. 13964 Priit Pikk Tartu M21 01:23:34 +01:46
3. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:30:17 +08:29
4. 3665 Kaido Hallik Ilves M21 02:14:47 +52:59
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 19 KP 5460m km ^
1. 6403 Ain Fjodorov Peko M50 01:07:21
2. 10226 Meelis Merenäkk Mercury M50 01:13:22 +06:01
3. 5730 Allar Padari HOK M50 01:26:37 +19:16
4. 35345 Tõnis Tamm VABA2 01:31:31 +24:10
5. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 01:44:37 +37:16
6. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 01:48:14 +40:53
7. 0 Eriks Udris M50 01:48:18 +40:57
8. 2309 Herje Aibast Katoliku N40 01:50:56 +43:35
9. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 02:07:30 +60:09
10. 14622 Aljona Karlõsheva N40 02:13:15 +65:54
11. 31864 Ervin Peik Valga valdM50 02:14:07 +66:46
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 15 KP 4020m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape M60 00:55:03
2. 0 Guttorm Egge IL GeoFormM60 00:57:10 +02:07
3. 0 Audrun Utskarpen IL GeoFormN50 00:59:19 +04:16
4. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas VABA3 01:02:58 +07:55
5. 2707 Oliver Ojasoo Kobras VABA3 01:06:54 +11:51
6. 25616 Karin Pai JOKA VABA3 01:07:48 +12:45
7. 4962 Antti Roose Kobras M60 01:08:08 +13:05
8. 16421 Epp Voitka Võru N50 01:08:42 +13:39
9. 14255 Sulev Kõiv Otepää M60 01:20:53 +25:50
10. 18555 Renee Praks Valgamaa VABA3 01:21:53 +26:50
11. 21011 Tõnis Org VABA3 01:25:08 +30:05
12. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 01:40:50 +45:47
13. 18547 Maris Turb Otepää VABA3 01:53:49 +58:46
14. 41492 Margit Turb N50 01:53:51 +58:48
15. 140 Tiina Oras Ilves N50 01:55:03 +60:00
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 15 KP 3050m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää VABA4 00:57:00
2. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 01:05:48 +08:48
3. 3389 Ingrid Ranna Ilves N60 01:17:45 +20:45
4. 6111 Esta Tamm Võru N60 01:19:04 +22:04
5. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää N16 01:29:22 +32:22
6. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 01:39:38 +42:38
7. 957 Pille Illak Otepää N60 01:42:00 +45:00
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 11 KP 1830m km ^
1. 25748 Karl Miko Põdra NPK/Põdra VABA5 00:42:27
2. 4910 Leili Prans Ilves N70 00:45:44 +03:17
3. 2737 Kaie Kivila Ilves N70 00:59:40 +17:13
4. 146 Maie Abram Ilves N70 01:10:23 +27:56
5. 24254 Evi Vaino Ilves N70 01:16:35 +34:08
6. 4925 Mati Merilo TARBUS M70 01:21:08 +38:41
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 6 KP 850m km ^
1. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu N10 00:17:47
2. 38921 Elmar Sebastian Rottner M10 00:26:05 +08:18
3. 41441 Adeele Tamm Tõrva GümnN10 00:30:12 +12:25
4. 41438 Säde Falkenberg VABA6 00:30:41 +12:54
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 30.07.2025 20:24:20 Lutsu Talu