11. Madsa - Valgamaa o-päevakud
06.08.2025
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Madis Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M40] [M50] [M60] [M70] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50]
[N60] [N70] [VABA1] [VABA2] [VABA3] [VABA4]
[VABA5] [VABA6] [VALIK]
M21 Rada (1): 13 KP 6820m km ^
1. 871 Olle Kärner Rakv 01:09:14
2. 2828 Marek Nõmm Tammed 01:09:29 +00:15
3. 21845 Siim Klais Võru 01:18:18 +09:04
4. 7521 Alar Kume Võru 01:18:57 +09:43
5. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:29:37 +20:23
6. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:33:38 +24:24
7. 5239 Rain Jaaksoo Kobras 01:41:55 +32:41
8. 35345 Tõnis Tamm 01:48:08 +38:54
9. 7104 Raio Piiroja West 02:05:08 +55:54
M40 Rada (1): 13 KP 6820m km ^
1. 34099 Jaanus Roos Tartu Male 01:16:48
2. 33496 Ken Raav Võru 01:59:04 +42:16
VABA2 Rada (2): 11 KP 5490m km ^
1. 13964 Priit Pikk Tartu 01:04:16
N21 Rada (2): 11 KP 5490m km ^
1. 5691 Silja Olesk Kobras 01:24:34
2. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 02:14:47 +50:13
N40 Rada (2): 11 KP 5490m km ^
1. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:50:58
2. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 02:59:40 +68:42
M50 Rada (2): 11 KP 5490m km ^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:17:31
2. 0 Eriks Udris Meridians 01:38:48 +21:17
3. 4107 Mait Mändmets Rae 01:41:40 +24:09
4. 6090 Taivo Täht Tartu linn 01:43:44 +26:13
5. 31864 Ervin Peik Valga vald 02:05:52 +48:21
VABA3 Rada (3): 11 KP 4100m km ^
1. 2003 Jüri Vanaveski Võru 01:07:04
M60 Rada (3): 11 KP 4100m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape 01:05:38
2. 14255 Sulev Kõiv Otepää 01:59:10 +53:32
VABA4 Rada (4): 10 KP 3060m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:51:10
2. 25375 Tiina Kartau Suusahullu 01:30:23 +39:13
N14 Rada (4): 10 KP 3060m km ^
1. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 01:14:38
N60 Rada (4): 10 KP 3060m km ^
1. 957 Pille Illak Otepää 01:16:28
VABA5 Rada (5): 9 KP 2200m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu 00:29:27
2. 39326 Marten Kruuser 00:52:27 +23:00
3. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:52:29 +23:02
N70 Rada (5): 9 KP 2200m km ^
1. 4910 Leili Prans Ilves 00:35:35
VABA6 Rada (6): 6 KP 1370m km ^
1. 7653 Julia Polikarpus Tartu Ülik 00:24:35
M10 Rada (6): 6 KP 1370m km ^
1. 34198 Otto Roos Tartu 00:27:49
N10 Rada (6): 6 KP 1370m km ^
1. 26916 Tekla Liivamägi Lalli küla 00:24:32
2. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu 00:43:17 +18:45
VALIK ^
1. 0 0 x47 01:51:28 14p
2. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:17:23 11p
3. 141 Avo Veermäe Ilves 02:04:16 11p
4. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:55:40 9p
5. 25577 Eveli Misnik Võru 01:46:30 9p
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:12:08 8p
7. 10921 Jan Villemson Cyber 01:33:15 7p
8. 39008 Priit Vassiljev 01:33:19 7p
9. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 01:02:22 6p
10. 1989 Aili Laanjõe Kobras 01:29:39 6p
11. 14017 Ülar Lehiste Valgamaa 01:06:17 5p
11. 18555 Renee Praks Valgamaa 01:06:17 5p
13. 2309 Herje Aibast Katoliku 01:14:29 5p
#1 Rada (VABA1,M21,M40): 13 KP 6820m km ^
1. 871 Olle Kärner Rakv M21 01:09:14
2. 2828 Marek Nõmm Tammed M21 01:09:29 +00:15
3. 34099 Jaanus Roos Tartu MaleM40 01:16:48 +07:34
4. 21845 Siim Klais Võru M21 01:18:18 +09:04
5. 7521 Alar Kume Võru M21 01:18:57 +09:43
6. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu M21 01:29:37 +20:23
7. 3665 Kaido Hallik Ilves M21 01:33:38 +24:24
8. 5239 Rain Jaaksoo Kobras M21 01:41:55 +32:41
9. 35345 Tõnis Tamm M21 01:48:08 +38:54
10. 33496 Ken Raav Võru M40 01:59:04 +49:50
11. 7104 Raio Piiroja West M21 02:05:08 +55:54
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50): 11 KP 5490m km ^
1. 13964 Priit Pikk Tartu VABA2 01:04:16
2. 12386 Tarmo Raidma Tartu M50 01:17:31 +13:15
3. 5691 Silja Olesk Kobras N21 01:24:34 +20:18
4. 0 Eriks Udris Meridians M50 01:38:48 +34:32
5. 4107 Mait Mändmets Rae M50 01:41:40 +37:24
6. 6090 Taivo Täht Tartu linnM50 01:43:44 +39:28
7. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 01:50:58 +46:42
8. 31864 Ervin Peik Valga valdM50 02:05:52 +61:36
9. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA N21 02:14:47 +70:31
10. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 02:59:40 +115:24
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50): 11 KP 4100m km ^
1. 1310 Kaljo Julge Kape M60 01:05:38
2. 2003 Jüri Vanaveski Võru VABA3 01:07:04 +01:26
3. 14255 Sulev Kõiv Otepää M60 01:59:10 +53:32
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60): 10 KP 3060m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää VABA4 00:51:10
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 01:14:38 +23:28
3. 957 Pille Illak Otepää N60 01:16:28 +25:18
4. 25375 Tiina Kartau SuusahulluVABA4 01:30:23 +39:13
#5 Rada (VABA5,M70,N70): 9 KP 2200m km ^
1. 34199 Sädeli Roos Tartu VABA5 00:29:27
2. 4910 Leili Prans Ilves N70 00:35:35 +06:08
3. 39326 Marten Kruuser VABA5 00:52:27 +23:00
4. 6403 Ain Fjodorov Peko VABA5 00:52:29 +23:02
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12): 6 KP 1370m km ^
1. 26916 Tekla Liivamägi Lalli külaN10 00:24:32
2. 7653 Julia Polikarpus Tartu ÜlikVABA6 00:24:35 +00:03
3. 34198 Otto Roos Tartu M10 00:27:49 +03:17
4. 31222 Ellen Jaaksoo Tartu N10 00:43:17 +18:45
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 06.08.2025 21:21:46 Lutsu Talu