pikk rada
20.09.2025 Jeti, Valgamaa (Jüri Merirand)
1. Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 M16_A 01:14.18 01:14.18
2. Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 M16_B 01:17.00 +2:42
3. Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 M16_B 01:17.02 +2:44
4. Henri Kersna Ilves EST 16605 M16_B 01:22.08 +7:50
5. Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 M16_A 01:22.11 +7:53
6. Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 M16_A 01:38.25 +24:07
7. Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 M16_A 01:39.14 +24:56
8. Markus Samuel Vaikjärv Vunder EST 18500 M16_A 01:41.58 +27:40
9. Robert Märtin Võru/Võru spord EST 31957 M16_B 01:54.01 +39:43
10. Joosep Tali Harju EST 25219 M16_B 01:55.48 +41:30
11. Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 M16_A 01:57.52 +43:34
12. Sten Veskimägi SK100 EST 36660 M16_B 02:15.12 +60:54
Morten Mõttus Peko EST 19119 M16_A Ei start
1. Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 M18_AB 01:38.58 01:38.58
2. Villem Piirimäe Kobras EST 15088 M18_BA 01:41.17 +2:19
3. Kerto Kaasiku JOKA EST 22037 M18_AA 01:53.56 +14:58
4. Uku Trolla Põrgupõhja EST 35379 M18_AA 01:59.05 +20:07
5. Kennet Keerberg JOKA EST 26839 M18_BB 02:07.33 +28:35
6. Trevor Tiitsar Tammed EST 30539 M18_BB 02:26.53 +47:55
7. Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 M18_AB 02:42.08 +63:10
8. Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 M18_AB 03:20.49 +101:51
Indrek Karja Tartu Katoliku EST 27828 M18_BA Puuduv KP
1. Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku EST 20809 M20_BB 02:20.13 02:20.13
2. Kaspar Annus Mercury EST 23352 M20_AA 02:27.27 +7:14
3. Kurmet Kutti Harju EST 10645 M20_BA 02:53.33 +33:20
1. Meelis Laurimaa TON EST 12612 M21A_AB 01:47.49 01:47.49
2. Heiko Mander SK100 EST 20590 M21A_BB 02:05.57 +18:08
3. Raimo Lust EST 13787 M21A_BA 02:11.34 +23:45
4. Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST 22061 M21A_AB 02:45.25 +57:36
5. Kait Vahter Tammed EST 14520 M21A_AA 03:04.13 +76:24
1. Kristo Heinmann Peko EST 3767 M21E_BBB 02:59.38 02:59.38
2. Martin Vilismäe Tammed EST 20352 M21E_BBA 03:13.37 +13:59
3. Ats Sõnajalg Tammed EST 9032 M21E_BAA 03:14.57 +15:19
4. Reimo Liiv Tammed EST 12590 M21E_BAB 03:19.04 +19:26
5. Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 M21E_AAA 03:26.52 +27:14
6. Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 8035 M21E_ABB 03:53.21 +53:43
Alar Kume Võru EST 7521 M21E_ABA Ei start
1. Roland Jairus Põrgupõhja EST 17418 M35_BA 02:26.34 02:26.34
2. Sander Nahkor TAOK EST 4261 M35_AA 02:29.24 +2:50
3. Kirill Klenski CoxArt EST 10891 M35_AB 02:37.24 +10:50
4. Lauri Ruberg JOKA EST 3181 M35_AA 02:41.50 +15:16
5. Sven Oras Ilves EST 3140 M35_BB 02:43.05 +16:31
1. Madis Osjamets Tammed EST 5096 M40_AA 02:00.39 02:00.39
2. Kristjan Karabelnik EST 3233 M40_BB 02:02.37 +1:58
3. Priit Pikk Tartu EST 13964 M40_AB 02:02.46 +2:07
4. Maido Mäoma Kape EST 20614 M40_BB 02:03.39 +3:00
5. Hannes Luidalepp Tammed EST 8342 M40_AA 02:07.37 +6:58
6. Kaarel Kallas JOKA EST 3340 M40_BA 02:22.10 +21:31
7. Rain Jaaksoo Kobras EST 5239 M40_AB 02:39.37 +38:58
8. Leonid Malikov CoxArt EST 14597 M40_BA 02:48.55 +48:16
9. Alari Lumberg West EST 7505 M40_AB 02:51.27 +50:48
10. Mikhail Raer SRD EST 19303 M40_BA 03:08.49 +68:10
1. Andreas Kraas LSF PT EST 2510 M45_BB 01:45.45 01:45.45
2. Marek Nõmm Tammed EST 2828 M45_BB 01:46.20 +0:35
3. Dag Ainsoo Tammed EST 2877 M45_AB 02:05.09 +19:24
4. Alvin Vann Telia SK EST 9985 M45_BA 02:10.28 +24:43
5. Mati Mägi HOK EST 1921 M45_BA 02:16.51 +31:06
6. Kert Lindeberg TON EST 4829 M45_AA 02:35.21 +49:36
7. Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 M45_AB 02:38.21 +52:36
8. Ivo Miller Koop EST 16565 M45_AB 02:46.18 +60:33
9. Raio Piiroja West EST 7104 M45_AA 02:46.24 +60:39
Arti Albert Kobras EST 2524 M45_BA Ei start
1. Ain Fjodorov Peko EST 6403 M50_BA 01:41.40 01:41.40
2. Priit Talu West EST 15874 M50_AB 01:46.09 +4:29
3. Martin Kaup LSF PT EST 9030 M50_AA 01:51.24 +9:44
4. Tanel Kannel HOK EST 1748 M50_BB 01:54.36 +12:56
5. Tarmo Lillsoo Põrgupõhja EST 1388 M50_BB 02:04.18 +22:38
6. Tammo Esta HOK EST 1946 M50_BB 02:05.26 +23:46
7. Toomas Tiivel Mercury EST 1974 M50_BA 02:09.12 +27:32
8. Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 M50_AB 02:09.16 +27:36
9. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 4293 M50_AA 02:10.26 +28:46
10. Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 1393 M50_BA 03:06.42 +85:02
Randy Korb Peko EST 1067 M50_AB Ei start
1. Alar Viitmaa Lehola EST 1639 M55_BB 01:38.01 01:38.01
2. Andrei Nikitin SRD EST 505 M55_AB 01:38.13 +0:12
3. Dmitri Shved SRD EST 1029 M55_AB 01:39.00 +0:59
4. Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 M55_BB 01:44.38 +6:37
5. Raul Kudre Peko EST 492 M55_AA 01:47.34 +9:33
6. Raul Kangur Peko EST 1938 M55_BA 01:54.20 +16:19
7. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 5917 M55_BA 01:54.48 +16:47
8. Tenno Alamaa JOKA EST 4102 M55_BA 01:55.45 +17:44
9. Vello Solna Peko EST 495 M55_AA 01:56.52 +18:51
10. Tarmo Raidma Tartu EST 12386 M55_BB 02:01.51 +23:50
11. Sven Rea TON EST 1234 M55_BA 02:15.54 +37:53
12. Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 M55_AA 02:16.14 +38:13
13. Raivo Erik Mercury EST 1516 M55_AB 02:16.16 +38:15
14. Kristjan Leiger Kape EST 4437 M55_BB 02:36.26 +58:25
Kaido Nurja Nõmme EST 603 M55_AA Ei start
1. Indrek Ümarik Ilves EST 328 M60_AB 01:39.29 01:39.29
2. Antti Roose Kobras EST 4962 M60_AA 01:46.17 +6:48
3. Tõnu Ilves Kape EST 2013 M60_BA 01:49.08 +9:39
4. Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 M60_AA 02:00.28 +20:59
5. Vladimir Savinov SRD EST 4690 M60_AB 02:06.34 +27:05
6. Priit Truusalu Kape EST 4270 M60_BA 02:14.41 +35:12
7. Eriks Udris Meridians LAT 0 M60_BB 02:25.31 +46:02
8. Madis Haug Võru EST 18049 M60_AB 02:29.19 +49:50
Inno Ling Lehola EST 179 M60_BB Ei start
1. Eduard Pukkonen Harju EST 4278 M65_AA 01:49.25 01:49.25
2. Mart Külvik EST 6770 M65_AA 01:51.52 +2:27
3. Jaak Rohtsalu Rakv EST 2231 M65_BA 01:52.00 +2:35
4. Tiit Tali Ilves EST 303 M65_BB 01:54.46 +5:21
5. Kaljo Julge Kape EST 1310 M65_AA 01:56.09 +6:44
6. Mati Preitof Harju EST 2260 M65_AB 02:05.38 +16:13
7. Andrus Rämmann Koop EST 11806 M65_AB 02:17.34 +28:09
8. Raul Laas JOKA EST 5372 M65_BA 02:18.19 +28:54
9. Urmas Lips Koop EST 31152 M65_BB 02:22.41 +33:16
10. Tauno Kure Kape EST 728 M65_AB 02:53.46 +64:21
11. Kalmer Keevend JOKA EST 73 M65_BA 03:16.07 +86:42
Jaanus Reha Koop EST 1275 M65_BB Katk
Allan Sülla EST 19227 M65_AA Ei start
Maido Kaljur Harju EST 2201 M65_BB Ei start
1. Ago Käis Kobras EST 4314 M70_BA 01:51.54 01:51.54
2. Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 M70_AB 01:52.18 +0:24
3. Rein Kriks Rakv EST 1823 M70_BB 01:54.38 +2:44
4. Kalju Vaikjärv Vunder EST 2 M70_BA 02:03.10 +11:16
5. Heini Tammik Kape EST 1311 M70_BB 02:19.35 +27:41
6. Sulev Kõiv Otepää EST 14255 M70_AA 02:37.08 +45:14
Kai Willadsen TON EST 3626 M70_AA Ei start
1. Arvo Kivikas Ilves EST 247 M75_B 01:33.15 01:33.15
2. Väino Aul Jõhvikas EST 936 M75_A 01:43.46 +10:31
3. Peep Koppel Koop EST 456 M75_A 01:49.47 +16:32
4. Mati Külaase Võru EST 3685 M75_B 01:52.01 +18:46
1. Tõnu Raid Tammed EST 182 M80_A 01:40.30 01:40.30
2. Enn Aedna West EST 2505 M80_A 01:45.33 +5:03
3. Mihhail Taivere Kape EST 1677 M80_B 01:53.10 +12:40
4. Mati Poom TON EST 3 M80_B 02:29.50 +49:20
5. Ants Tamm TON EST 284 M80_A 02:53.53 +73:23
Martin Tõrra Kobras EST 718 M80_B Puuduv KP
1. Anett Liisa Parts JOKA EST 29489 N16_A 01:11.06 01:11.06
2. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 N16_B 01:17.36 +6:30
3. Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 N16_A 01:23.10 +12:04
4. Ketriin Olli LSF PT EST 19000 N16_A 01:23.47 +12:41
5. Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 N16_B 01:29.51 +18:45
6. Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 N16_B 01:29.54 +18:48
7. Käti Kudre Peko EST 22396 N16_B 01:34.02 +22:56
8. Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 N16_B 01:34.27 +23:21
9. Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 39010 N16_B 01:35.02 +23:56
10. Raheli Vahkal SK100 EST 19016 N16_B 01:35.34 +24:28
11. Kirke Keem Peko EST 26278 N16_B 01:36.08 +25:02
12. Heili Alljärv JOKA EST 41528 N16_A 01:39.26 +28:20
13. Jete Kraas LSF PT EST 19528 N16_A 01:39.38 +28:32
14. Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 N16_A 01:54.24 +43:18
15. Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 22349 N16_A 01:54.28 +43:22
16. Lisete Solenikov JOKA EST 32384 N16_A 01:55.45 +44:39
1. Gerda Kivil LSF PT EST 16213 N18_B 01:42.45 01:42.45
2. Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 N18_A 01:51.44 +8:59
Indra Johanson West EST 16030 N18_A Ei start
1. Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 16072 N20_BA 02:02.39 02:02.39
2. Marta Joonas Võru/Võru spord EST 16899 N20_AB 02:13.31 +10:52
1. Anete Saar Kobras EST 17668 N21A_B 01:58.16 01:58.16
2. Siiri Raamets Otepää EST 34721 N21A_A 02:25.53 +27:37
1. Kadri Kadakas Tammed EST 20433 N21E_BA 02:08.20 02:08.20
2. Annika Rihma Kobras EST 1411 N21E_AA 02:10.08 +1:48
3. Sigrid Ruul JOKA EST 5484 N21E_BB 02:18.49 +10:29
4. Margret Zimmermann Kape EST 4484 N21E_AA 02:23.14 +14:54
5. Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 6709 N21E_AB 02:44.42 +36:22
1. Karmen Alnek Rakv EST 3134 N35_BA 01:43.39 01:43.39
2. Mariann Sulg West EST 3648 N35_BB 01:43.53 +0:14
3. Maris Palopääl Kobras EST 4415 N35_AA 01:45.46 +2:07
Marika Mander SK100 EST 3668 N35_AB Katk
1. Kersti Jääger Kobras EST 17272 N40_AA 01:35.18 01:35.18
2. Kairi Tuulmägi Mercury EST 16589 N40_BB 01:37.00 +1:42
3. Elina Kutti Harju EST 9637 N40_BA 01:40.00 +4:42
4. Kadri Limberg LSF PT EST 3585 N40_AB 01:49.11 +13:53
5. Jaana Karja Tartu Katoliku EST 3874 N40_BB 01:54.16 +18:58
Siiri Mere Peko EST 3739 N40_AA Ei start
1. Edit Kannel Norma EST 2808 N45_B 01:30.25 01:30.25
2. Merike Haugas West EST 2924 N45_B 01:30.40 +0:15
3. Piia Avaste Tammed EST 1161 N45_A 01:31.19 +0:54
4. Riina Laanjõe Kobras EST 2335 N45_B 01:47.08 +16:43
5. Ülle Hollo Võru EST 15275 N45_A 01:54.08 +23:43
6. Karin Koppel Tammed EST 2467 N45_A 01:58.27 +28:02
1. Maret Vaher Kobras EST 1065 N50_A 01:32.31 01:32.31
2. Viivi-Anne Soots Tammed EST 1003 N50_B 01:32.40 +0:09
3. Elo Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 1028 N50_A 01:39.00 +6:29
4. Merike Mumme Põrgupõhja EST 4759 N50_A 01:48.10 +15:39
5. Kadri Parts Võru EST 10194 N50_B 01:57.07 +24:36
6. Teele Eensaar Ilves EST 12817 N50_B 02:08.13 +35:42
7. Herje Aibast Tartu Katoliku EST 2309 N50_A 02:12.27 +39:56
1. Jana Kink Kape EST 2470 N55_A 01:10.29 01:10.29
2. Marika Jäädmaa Võru EST 4307 N55_A 01:10.40 +0:11
3. Anneli Rämmann Koop EST 8644 N55_B 01:24.45 +14:16
4. Ingrit Kala Peko EST 911 N55_B 01:25.42 +15:13
5. Anneli Aas TON EST 6227 N55_A 01:32.30 +22:01
6. Mai Viirmann Põrgupõhja EST 86 N55_A 01:34.23 +23:54
7. Merike Paapson TON EST 2741 N55_A 01:42.23 +31:54
8. Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 569 N55_B 01:46.03 +35:34
9. Epp Voitka Võru EST 16421 N55_B 01:54.17 +43:48
1. Airi Alnek Võru EST 1301 N60_A 01:20.59 01:20.59
2. Elin Ilves Kape EST 3898 N60_A 01:32.09 +11:10
3. Lea Leppik TAOK EST 4195 N60_B 01:32.26 +11:27
4. Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 3180 N60_A 01:33.49 +12:50
5. Inger Jalakas Harju EST 2843 N60_B 01:44.29 +23:30
6. Tiina Oras Ilves EST 140 N60_A 01:52.21 +31:22
7. Helve Kansi HOK EST 24298 N60_A 01:55.30 +34:31
8. Pille Illak Otepää EST 957 N60_B 02:30.13 +69:14
9. Anu Talu West EST 23173 N60_B 02:41.22 +80:23
1. Marje Viirmann Harju EST 183 N65_A 01:07.41 01:07.41
2. Siiri Poopuu JOKA EST 1250 N65_A 01:14.45 +7:04
3. Marika Kirsspuu TAOK EST 260 N65_A 01:16.11 +8:30
4. Saima Värton Kobras EST 213 N65_B 01:23.48 +16:07
5. Ilme Roosi Orvand EST 8401 N65_A 01:24.09 +16:28
6. Anne Vaikjärv Vunder EST 22 N65_B 01:44.15 +36:34
7. Maire Kure Kape EST 2801 N65_B 01:45.18 +37:37
8. Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 709 N65_B 02:02.53 +55:12
1. Anne Arold Ilves EST 3235 N70_A 01:32.35 01:32.35
2. Aili Laanjõe Kobras EST 1989 N70_B 01:34.44 +2:09
3. Maire Limberg Rakv EST 3607 N70_A 01:35.08 +2:33
4. Mare Leis Ilves EST 5012 N70_B 01:42.14 +9:39
5. Eha Kriks Rakv EST 1822 N70_A 01:57.02 +24:27
6. Riina Kivikas Ilves EST 707 N70_B 02:03.45 +31:10
Vaike Tomann Ilves EST 1137 N70_A Ei start
1. Ene Ehrenpreis Rakv EST 7515 N75_A 00:58.59 00:58.59
2. Tiiu Kaasik Ilves EST 102 N75_A 00:59.11 +0:12
3. Kaie Kivila Ilves EST 2737 N75_B 01:33.51 +34:52
4. Evi Vaino Ilves EST 24254 N75_B 01:45.35 +46:36
1. Maire Raid Tammed EST 181 N80_B 01:19.33 01:19.33
2. Maimu Tornberg EST 428 N80_A 01:25.17 +5:44
3. Maie Abram Ilves EST 146 N80_A 01:26.08 +6:35
Aarain Team MTÜ