pikk rada
17.09.2022 Jeti, Valgamaa (Jüri Merirand)
10200m 18KP {Start nr:1 }
187 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934 14:10
188 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912 14:10
189 Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 8404042 14:10
190 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 14:10
191 Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8534658 14:10
192 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 14:10
193 Morten Mõttus Peko EST 19119 8110131 14:10
194 Robert Märtin Võru/Võru spord EST 31957 8144806 14:10
195 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 14:10
196 Joosep Tali Harju EST 25219 8638133 14:10
197 Markus Samuel Vaikjärv Vunder EST 18500 8020461 14:10
198 Sten Veskimägi SK100 EST 36660 8504035 14:10
199 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 14:10
200 1 Reserv EST 0 14:10
13380m 23KP {Start nr:1 }
218 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 14:10
219 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 27828 8076570 14:10
220 Kennet Keerberg JOKA EST 26839 8524321 14:10
221 Kerto Kaasiku JOKA EST 22037 8144809 14:10
222 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 14:10
223 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 14:10
224 Trevor Tiitsar Tammed EST 30539 8534302 14:10
225 Uku Trolla Põrgupõhja EST 35379 8002899 14:10
226 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 8240134 14:10
227 1 Reserv EST 0 14:10
16890m 23KP {Start nr:1 }
232 Kaspar Annus Mercury EST 23352 8140706 14:20
233 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku EST 20809 8668779 14:20
234 Kurmet Kutti Harju EST 10645 8017115 14:20
235 1 Reserv EST 0 14:20
13530m 21KP {Start nr:1 }
239 Meelis Laurimaa TON EST 12612 8099105 14:20
240 Raimo Lust EST 13787 8251290 14:20
241 Heiko Mander SK100 EST 20590 8503895 14:20
242 Kait Vahter Tammed EST 14520 8670209 14:20
243 Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST 22061 8420924 14:20
244 1 Reserv EST 0 14:20
24720m 35KP {Start nr:1 }
1 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 8667297 14:00
2 Kristo Heinmann Peko EST 3767 8645022 14:00
3 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 14:00
4 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 14:00
5 Ats Sõnajalg Tammed EST 9032 8662098 14:00
6 Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 8035 8662102 14:00
7 Martin Vilismäe Tammed EST 20352 8534361 14:00
8 1 Reserv EST 0 14:00
16890m 23KP {Start nr:1 }
15 Roland Jairus Põrgupõhja EST 17418 8017747 14:10
16 Kirill Klenski CoxArt EST 10891 8644448 14:10
17 Sander Nahkor TAOK EST 4261 8532657 14:10
18 Sven Oras Ilves EST 3140 8418103 14:10
19 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 14:10
20 1 Reserv EST 0 14:10
16420m 27KP {Start nr:1 }
26 Rain Jaaksoo Kobras EST 5239 8005000 14:00
27 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 14:00
28 Kristjan Karabelnik EST 3233 8501190 14:00
29 Hannes Luidalepp Tammed EST 8342 8002581 14:00
30 Alari Lumberg West EST 7505 8052499 14:00
31 Leonid Malikov CoxArt EST 14597 8008881 14:00
32 Maido Mäoma Kape EST 20614 8667293 14:00
33 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 14:00
34 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 14:00
35 Mikhail Raer SRD EST 19303 8239239 14:00
36 1 Reserv EST 0 14:00
16420m 27KP {Start nr:1 }
44 Dag Ainsoo Tammed EST 2877 8066773 14:20
45 Arti Albert Kobras EST 2524 8008697 14:20
46 Andreas Kraas LSF PT EST 2510 8648693 14:20
47 Kert Lindeberg TON EST 4829 8108001 14:20
48 Ivo Miller Koop EST 16565 8041077 14:20
49 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 14:20
50 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 14:20
51 Raio Piiroja West EST 7104 8009326 14:20
52 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 8668771 14:20
53 Alvin Vann Telia SK EST 9985 8500506 14:20
54 1 Reserv EST 0 14:20
13380m 23KP {Start nr:1 }
62 Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 8640106 14:20
63 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 14:20
64 Tanel Kannel HOK EST 1748 8014214 14:20
65 Martin Kaup LSF PT EST 9030 8006790 14:20
66 Randy Korb Peko EST 1067 8005061 14:20
67 Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 1393 8005074 14:20
68 Tarmo Lillsoo Põrgupõhja EST 1388 8628430 14:20
69 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 4293 8200671 14:20
70 Priit Talu West EST 15874 8647290 14:20
71 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 14:20
72 Tammo Esta HOK EST 1946 8524314 14:20
12190m 22KP {Start nr:1 }
81 Tenno Alamaa JOKA EST 4102 8522630 14:20
82 Raivo Erik Mercury EST 1516 8181181 14:20
83 Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 8533750 14:20
84 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 8144831 14:20
85 Raul Kudre Peko EST 492 8662650 14:20
86 Kristjan Leiger Kape EST 4437 8519765 14:20
87 Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 5917 8012089 14:20
88 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 14:20
89 Kaido Nurja Nõmme EST 603 8001303 14:20
90 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 8524319 14:20
91 Sven Rea TON EST 1234 8500507 14:20
92 Dmitri Shved SRD EST 1029 8516564 14:20
93 Vello Solna Peko EST 495 8630003 14:20
94 Alar Viitmaa Lehola EST 1639 8646122 14:20
95 Raul Kangur Peko EST 1938 8670423 14:20
96 1 Reserv EST 0 14:20
11930m 22KP {Start nr:1 }
107 Madis Haug Võru EST 18049 8003448 14:10
108 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8534356 14:10
109 Inno Ling Lehola EST 179 7211143 14:10
110 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 14:10
111 Vladimir Savinov SRD EST 4690 8645016 14:10
112 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 14:10
113 Eriks Udris Meridians LAT 0 8451111 14:10
114 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 14:10
115 Indrek Ümarik Ilves EST 328 305229 14:10
116 1 Reserv EST 0 14:10
11930m 22KP {Start nr:1 }
127 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 14:20
128 Maido Kaljur Harju EST 2201 8047332 14:20
129 Kalmer Keevend JOKA EST 73 8201929 14:20
130 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 14:20
131 Mart Külvik EST 6770 8638099 14:20
132 Urmas Lips Koop EST 31152 8522858 14:20
133 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 14:20
134 Mati Preitof Harju EST 2260 8200052 14:20
135 Eduard Pukkonen Harju EST 4278 8664188 14:20
136 Jaanus Reha Koop EST 1275 8630004 14:20
137 Jaak Rohtsalu Rakv EST 2231 8665452 14:20
138 Andrus Rämmann Koop EST 11806 8113322 14:20
139 Allan Sülla EST 19227 7207117 14:20
140 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 14:20
141 1 Reserv EST 0 14:20
151 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 14:00
152 Rein Kriks Rakv EST 1823 8011581 14:00
153 Ago Käis Kobras EST 4314 8638146 14:00
154 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 14:00
155 Kai Willadsen TON EST 3626 9102226 14:00
156 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 14:00
157 Kalju Vaikjärv Vunder EST 2 1406422 14:00
158 1 Reserv EST 0 14:00
167 Väino Aul Jõhvikas EST 936 1410832 14:00
168 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 14:00
169 Peep Koppel Koop EST 456 8534377 14:00
170 Mati Külaase Võru EST 3685 8636851 14:00
171 1 Reserv EST 0 14:00
177 Enn Aedna West EST 2505 2031719 14:00
178 Mati Poom TON EST 3 8150444 14:00
179 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 14:00
180 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 14:00
181 Ants Tamm TON EST 284 2139274 14:00
182 Martin Tõrra Kobras EST 718 8638093 14:00
183 1 Reserv EST 0 14:00
201 Heili Alljärv JOKA EST 41528 8625031 14:10
202 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776 14:10
203 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871 14:10
204 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134 14:10
205 Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 22349 8622172 14:10
206 Kirke Keem Peko EST 26278 8001862 14:10
207 Jete Kraas LSF PT EST 19528 8534010 14:10
208 Käti Kudre Peko EST 22396 8001861 14:10
209 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 14:10
210 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 14:10
211 Ketriin Olli LSF PT EST 19000 8250666 14:10
212 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 14:10
213 Anett Liisa Parts JOKA EST 29489 8002561 14:10
214 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 14:10
215 Lisete Solenikov JOKA EST 32384 8523739 14:10
216 Raheli Vahkal SK100 EST 19016 8636901 14:10
217 1 Reserv EST 0 14:10
228 Indra Johanson West EST 16030 8064442 14:00
229 Gerda Kivil LSF PT EST 16213 8501743 14:00
230 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 14:00
231 1 Reserv EST 0 14:00
12190m 22KP {Start nr:1 }
236 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 16899 8103043 14:00
237 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 16072 8668775 14:00
238 1 Reserv EST 0 14:00
245 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 14:00
246 Anete Saar Kobras EST 17668 8636588 14:00
247 1 Reserv EST 0 14:00
15860m 23KP {Start nr:1 }
9 Kadri Kadakas Tammed EST 20433 8120600 14:00
10 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 6709 8237757 14:00
11 Annika Rihma Kobras EST 1411 8406146 14:00
12 Sigrid Ruul JOKA EST 5484 8072023 14:00
13 Margret Zimmermann Kape EST 4484 8517565 14:00
14 1 Reserv EST 0 14:00
11930m 22KP {Start nr:1 }
21 Karmen Alnek Rakv EST 3134 8647264 14:00
22 Marika Mander SK100 EST 3668 8418110 14:00
23 Maris Palopääl Kobras EST 4415 8638138 14:00
24 Mariann Sulg West EST 3648 8648696 14:00
25 1 Reserv EST 0 14:00
37 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 14:00
38 Jaana Karja Tartu Katoliku EST 3874 8619873 14:00
39 Elina Kutti Harju EST 9637 8009992 14:00
40 Kadri Limberg LSF PT EST 3585 8648691 14:00
41 Siiri Mere Peko EST 3739 8100484 14:00
42 Kairi Tuulmägi Mercury EST 16589 8130884 14:00
43 1 Reserv EST 0 14:00
10200m 18KP {Start nr:1 }
55 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 14:20
56 Merike Haugas West EST 2924 8240113 14:20
57 Ülle Hollo Võru EST 15275 8039976 14:20
58 Edit Kannel Norma EST 2808 8010860 14:20
59 Karin Koppel Tammed EST 2467 8009358 14:20
60 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 14:20
61 1 Reserv EST 0 14:20
10200m 18KP {Start nr:1 }
73 Herje Aibast Tartu Katoliku EST 2309 8658408 14:10
74 Teele Eensaar Ilves EST 12817 8085201 14:10
75 Merike Mumme Põrgupõhja EST 4759 8003311 14:10
76 Kadri Parts Võru EST 10194 8666188 14:10
77 Elo Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 1028 8516945 14:10
78 Viivi-Anne Soots Tammed EST 1003 8044699 14:10
79 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 14:10
80 1 Reserv EST 0 14:10
97 Marika Jäädmaa Võru EST 4307 8517124 14:20
98 Ingrit Kala Peko EST 911 8668783 14:20
99 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 14:20
100 Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 569 8662103 14:20
101 Merike Paapson TON EST 2741 8090366 14:20
102 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 14:20
103 Mai Viirmann Põrgupõhja EST 86 8039990 14:20
104 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 14:20
105 Anneli Aas TON EST 6227 8088024 14:20
106 1 Reserv EST 0 14:20
117 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 14:10
118 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 14:10
119 Elin Ilves Kape EST 3898 8011600 14:10
120 Inger Jalakas Harju EST 2843 8013458 14:10
121 Helve Kansi HOK EST 24298 8533199 14:10
122 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 14:10
123 Tiina Oras Ilves EST 140 8011238 14:10
124 Anu Talu West EST 23173 8501118 14:10
125 Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 3180 8533891 14:10
126 1 Reserv EST 0 14:10
142 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 8391800 14:00
143 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 14:00
144 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 14:00
145 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 709 8100044 14:00
146 Ilme Roosi Orvand EST 8401 2014901 14:00
147 Anne Vaikjärv Vunder EST 22 352360 14:00
148 Marje Viirmann Harju EST 183 8003322 14:00
149 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 14:00
150 1 Reserv EST 0 14:00
159 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 14:10
160 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 14:10
161 Eha Kriks Rakv EST 1822 8181251 14:10
162 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 14:10
163 Maire Limberg Rakv EST 3607 8502156 14:10
164 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 14:10
165 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 14:10
166 1 Reserv EST 0 14:10
172 Ene Ehrenpreis Rakv EST 7515 8503876 14:00
173 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 14:00
174 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 14:00
175 Evi Vaino Ilves EST 24254 8804036 14:00
176 1 Reserv EST 0 14:00
184 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 14:00
185 Maire Raid Tammed EST 181 8002707 14:00
186 1 Reserv EST 0 14:00
OK Põlva Kobras