Osaluskorrad
Valgamaa orienteerumispäevakud 2025
1. 957 Pille Illak, Otepää 9 N60(9x) |SI:9x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev, Otepää 8 N14(8x) |SI:8x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
2. 4910 Leili Prans, Ilves 8 N70(8x) |SI:8x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
2. 34721 Siiri Raamets, Otepää 8 N45(1x) N50(7x) |SI:8x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
5. 1310 Kaljo Julge, Kape 7 M60(7x) |SI:7x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
5. 2335 Riina Laanjõe, Kobras 7 N40(5x) N45(1x) VALIK(1x) |SI:7x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
5. 31864 Ervin Peik, Valga vald 7 M45(1x) M50(4x) VABA3(1x) VABA4(1x) |SI:7x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
8. 707 Riina Kivikas, Ilves 6 N50(2x) N60(4x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 14255 Sulev Kõiv, Otepää 6 M70(1x) M60(5x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 33108 Ülar Kõrge, Kobras 6 M50(1x) M60(5x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 1172 Jüri Merirand, Otepää 6 VABA4(3x) M70(1x) M60(2x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 25577 Eveli Misnik, Võru 6 VALIK(2x) N40(4x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 3389 Ingrid Ranna, Ilves 6 N60(5x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 35345 Tõnis Tamm, 6 M21(5x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 12204 Antti Tamm, Tartu Observatoorium 6 M40(2x) VABA2(2x) VALIK(1x) M21(1x) |SI:6x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
8. 977 Kristi Uudeberg, Metsakunnid 6 N40(5x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
8. 16421 Epp Voitka, Võru 6 N40(1x) N35(1x) N50(4x) |SI:6x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
18. 146 Maie Abram, Ilves 5 N70(4x) VALIK(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
18. 27804 Aimar Jaakson, Ilves 5 M40(2x) VABA3(2x) VALIK(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
18. 36667 Laura-Liisa Laas, Otepää 5 N14(1x) N16(4x) |SI:5x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
18. 7196 Lauri Juhan Liivamägi, Tartu 5 M40(3x) VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
18. 11214 Kalle Muru, Valga 5 VABA3(4x) RADA3(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
18. 2707 Oliver Ojasoo, Kobras 5 M40(2x) VALIK(1x) VABA3(1x) VABA2(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
18. 25616 Karin Pai, JOKA 5 VABA4(1x) N40(1x) N21(2x) VABA3(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
18. 8216 Kunnar Vahi, Stek 5 VABA3(3x) M21(1x) M50(1x) |SI:5x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 2309 Herje Aibast, Katoliku 4 N50(1x) N40(2x) N21(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
26. 6403 Ain Fjodorov, Peko 4 M21(3x) VABA5(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 102 Tiiu Kaasik, Ilves 4 N60(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
26. 10741 Iljar Kabral, 4 M50(2x) VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
26. 1938 Raul Kangur, Peko 4 M50(3x) M40(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 7521 Alar Kume, Võru 4 M21(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 25918 Kersti Kõrge, Kobras 4 N40(1x) N50(3x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 4925 Mati Merilo, TARBUS 4 VALIK(2x) M70(2x) |SI:4x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
26. 1100 Lembit Nöps, Ilves 4 VABA4(1x) M70(3x) |SI:4x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
26. 18555 Renee Praks, Valgamaa 4 M40(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
26. 33496 Ken Raav, Võru 4 M40(3x) M35(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 34099 Jaanus Roos, Tartu Malev 4 M40(4x) |SI:4x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
26. 5293 Rasmus Sotnik, Otepää 4 VABA2(1x) VABA3(1x) VALIK(1x) M21(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
26. 25374 Kersti Vahi, NKK 4 N60(2x) VALIK(1x) N40(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
26. 39008 Priit Vassiljev, 4 VALIK(3x) M40(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
26. 3180 Pilvi-Heli Vettik, JOKA 4 N21(2x) M21(1x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
42. 1301 Airi Alnek, Võru 3 N50(2x) N21(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
42. 3235 Anne Arold, Ilves 3 N60(1x) N40(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
42. 25375 Tiina Kartau, Suusahullud 3 N50(1x) VABA4(2x) |SI:3x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
42. 247 Arvo Kivikas, Ilves 3 M60(3x) |SI:3x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
42. 2737 Kaie Kivila, Ilves 3 N70(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
42. 14017 Ülar Lehiste, Valgamaa 3 M40(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
42. 40193 Meribel Merirand, 3 N10(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
42. 38090 Mirell Merirand, 3 N10(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
42. 140 Tiina Oras, Ilves 3 N50(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
42. 13964 Priit Pikk, Tartu 3 M21(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
42. 3258 Anti Sulavee, SK100 3 M21(3x) |SI:3x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
42. 5251 Hans Teearu, Otepää 3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
42. 24254 Evi Vaino, Ilves 3 N70(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
42. 2003 Jüri Vanaveski, Võru 3 M50(2x) M40(1x) |SI:3x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 36829 Joosep Adamson, Võru 2 M14(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 18880 Aksel Avaste, Tammed 2 M16(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 1161 Piia Avaste, Tammed 2 N40(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 41417 Ervin Dreiling, 2 VABA2(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 10219 Väino Ellamik, Suusahullud 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 8226 Lauri Eskor, Tartu 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
56. 17350 Aares Fjodorov, Peko 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
56. 3665 Kaido Hallik, Ilves 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
56. 30877 Markel Hanimägi, Võru 2 M18(1x) M21(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 15275 Ülle Hollo, Võru 2 N40(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 16478 Kersti Ilves, Võru 2 N50(1x) N45(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 5239 Rain Jaaksoo, Kobras 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 31222 Ellen Jaaksoo, Tartu 2 N10(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 30592 Karl-Markus Janno, Võru 2 M18(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 3340 Kaarel Kallas, JOKA 2 M40(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
56. 23498 Greta Kelviste, Tartu 2 VABA5(1x) N12(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 14013 Marju Kelviste, SA TÜK 2 VABA5(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 13504 Erik Kersna, Ilves 2 M18(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 4222 Taavi Kuha, Kape 2 M40(1x) VABA3(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 16456 Valeri Kuragin, Võru 2 M50(1x) M45(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 38190 Hanna-Liisa Kuusk, Võru 2 N10(1x) NR(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 38189 Kris-Robin Kuusk, Võru 2 M10(1x) NR(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 871 Olle Kärner, Rakv 2 M21(1x) VABA2(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 15393 Krista Kõlli-Raud, Võru 2 N50(1x) N45(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 3685 Mati Külaase, Võru 2 M60(1x) M75(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 1989 Aili Laanjõe, Kobras 2 N60(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
56. 21266 Rein Lani, Võru 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 5012 Mare Leis, Ilves 2 N50(1x) N60(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 2008 Ellen Lembra, Võru 2 N50(1x) N45(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 3891 Peeter Lind, Kape 2 M50(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
56. 10558 Joosep Loost, TÜ 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 38383 Anneli Luik, Viljandi 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 4107 Mait Mändmets, Rae 2 M50(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
56. 1627 Kirsten Nigul, Kape 2 N21(1x) N40(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
56. 32812 Ingrid Niklus, Tõravere 2 VALIK(1x) VABA5(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 143 Madis Oras, Ilves 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 22576 Ats Ots, Võru 2 M14(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 15367 Katre Palo, Võru 2 N40(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 925 Liivi Parik, Otepää 2 N70(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 24945 Marju Parv, Võru 2 N50(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 24944 Ruudi Parv, Võru 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 34717 Aimar Parve, Rauameister 2 VABA3(1x) M45(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 31118 Helena Peik, Swedbank 2 N21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 27636 Katrin Priks, 2 N50(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 4278 Eduard Pukkonen, Harju OK 2 M40(1x) M50(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 12386 Tarmo Raidma, Tartu 2 M50(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
56. 1615 Ürjo Raitar, Tartu 2 VABA4(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
56. 3473 Janeli Raudsik, Võru 2 N21(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 25574 Taavi Raudsik, Võru 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 35699 Hugo Rillo, 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 37134 Jakob Rillo, 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 3625 Janno Rillo, 2 M40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 35118 Tiia Rootsma, Engeros Otepää 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 35119 Valdur Rootsma, Engeros Otepää 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 16472 Georg Ruuda, Võru vald 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 2302 Eveli Saue, Ilves 2 N21(1x) N40(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
56. 40129 Lumi Scott, 2 VALIK(1x) N14(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
56. 2991 Siiri Sotnik, Otepää 2 VALIK(1x) VABA5(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 19227 Allan Sülla, 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
56. 6111 Esta Tamm, Võru 2 N60(1x) N50(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
56. 6121 Triin Tammert, Tartu 2 N21(1x) VABA3(1x) |SI:2x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
56. 1973 Vello Uiboupin, Võru 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 3372 Maia Uiboupin, Võru 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 20918 Teele Uudeberg, Otepää 2 N16(2x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
56. 5017 Heli Viks, Võru 2 VALIK(1x) RADA4(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 13517 Raido Viks, Võru 2 M21(1x) M35(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
56. 213 Saima Värton, Kobras 2 N50(1x) N60(1x) |SI:2x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
123. 1898 , 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 3529 Maarja Aan, SK100 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 39970 Janek Adamson, Võru 1 RADA2(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 41442 Ellen Allik, Östersund 1 N10(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 37510 Stein Stener Arhipov, Mõniste PK 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 41284 Rena Arhipov, Mõniste 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 41285 Ron Simon Arhipov, Mõniste 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 3016 Mari Arold, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 480 Tarvo Avaste, Tammed 1 M50(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 34194 Mari Bulganina, Tartu 1 N12(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 4112 Ingmar Daub, Ilves 1 VABA2(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 27627 Oliver Albert Edesi, Võru KrK 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
123. 18434 Inge Eit, Võru ISK 1 N60(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 21074 Alice Ellamik, Lennuakadeemia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
123. 795 Toomas Ellervee, Ilves 1 M40(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 40189 Uru Falkenberg, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 41438 Säde Falkenberg, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
123. 35609 Karl Hainsoo, Kuutsi 1 RADA6(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 32403 Marten Hanimägi, Võru 1 M16(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
123. 155 Külli Hansen, Kape 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 41280 Herki Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 39960 Jens Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 39959 Kaur Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 2013 Tõnu Ilves, Kape 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 24212 Hubert Jaaksoo, Tartu 1 M10(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 12196 Britt Jaaska, SK Serviti 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 16499 Emma Joonas, Võru 1 N21(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 3449 Eero Joonas, Võru 1 M45(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 2168 Inge Joonas, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 359 Erika Joonas, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 29270 Margus Juhkam, Kobras 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 27359 Rihard Järv, Varstu 1 M12(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 27360 Robert Järv, Varstu 1 M12(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 17272 Kersti Jääger, Kobras 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 36455 Joonas Jüris, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
123. 22037 Kerto Kaasiku, JOKA 1 M18(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
123. 35603 Kait Kabun, Võru 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 35333 Virgi Kalda, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 39328 Katre Kallas, JOKA 1 N10(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 24073 Kaisa Kallas, JOKA 1 N16(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 39327 Karola Kallas, JOKA 1 N10(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 27828 Indrek Karja, Katoliku 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 41439 Heili Liis Kasendi, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
123. 41440 Haldja Kasendi, 1 VABA4(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
123. 40705 Lille Riin Kask, 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 26118 Karl August Kask, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
123. 28927 Kadri Kasuk, Kellamäe küla 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 28624 Kreete Kasuk, Rõuge PK 1 RADA4(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 28625 Kärt Kasuk, Rõuge PK 1 RADA4(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 39735 Sven Kautlenbach, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
123. 28981 Aksel Kelviste, 1 VABA5(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
123. 16605 Henri Kersna, Ilves 1 M21(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 39620 Imre Kirikmäe, Krootuse 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
123. 40943 Marttin Kivi, Haanja 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 41110 Mareli Kivi, Võru 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 40942 Maribel Kivi, Haanja 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 4143 Martti Kivi, Võru 1 M35(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 40941 Marilyn Kivi, Haanja 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak: Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025 |28.05.2025
123. 1143 Tarmo Klaar, Mercury 1 M50(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
123. 21845 Siim Klais, Võru 1 M21(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
123. 39171 Jakop Kojus, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak: 3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
