Osaluskorrad
Valgamaa orienteerumispäevakud 2025
1. 957 Pille Illak, Otepää 12 N60(12x) |SI:12x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev, Otepää 11 N14(11x) |SI:11x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
3. 31864 Ervin Peik, Valga vald 10 M45(1x) M50(7x) VABA3(1x) VABA4(1x) |SI:10x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
3. 4910 Leili Prans, Ilves 10 N70(10x) |SI:10x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
5. 1310 Kaljo Julge, Kape 9 M60(9x) |SI:9x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
5. 2335 Riina Laanjõe, Kobras 9 N40(7x) N45(1x) VALIK(1x) |SI:9x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
5. 34721 Siiri Raamets, Otepää 9 N45(1x) N50(8x) |SI:9x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
8. 14255 Sulev Kõiv, Otepää 8 M70(1x) M60(7x) |SI:8x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 36667 Laura-Liisa Laas, Otepää 8 N14(1x) N16(6x) VALIK(1x) |SI:8x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 1172 Jüri Merirand, Otepää 8 VABA4(5x) M70(1x) M60(2x) |SI:8x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 25577 Eveli Misnik, Võru 8 VALIK(4x) N40(4x) |SI:8x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 2707 Oliver Ojasoo, Kobras 8 M40(3x) VALIK(2x) VABA3(2x) VABA2(1x) |SI:8x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
8. 35345 Tõnis Tamm, 8 M21(6x) VALIK(1x) VABA2(1x) |SI:8x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
8. 977 Kristi Uudeberg, Metsakunnid 8 N40(7x) VALIK(1x) |SI:8x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
15. 27804 Aimar Jaakson, Ilves 7 M40(2x) VABA3(2x) VALIK(3x) |SI:7x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
15. 33108 Ülar Kõrge, Kobras 7 M50(1x) M60(6x) |SI:7x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
15. 3389 Ingrid Ranna, Ilves 7 N60(6x) VALIK(1x) |SI:7x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
15. 16421 Epp Voitka, Võru 7 N40(1x) N35(1x) N50(5x) |SI:7x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 146 Maie Abram, Ilves 6 N70(5x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 2309 Herje Aibast, Katoliku 6 N50(1x) N40(3x) N21(1x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
19. 6403 Ain Fjodorov, Peko 6 M21(3x) VABA5(2x) M50(1x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 707 Riina Kivikas, Ilves 6 N50(2x) N60(4x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 7521 Alar Kume, Võru 6 M21(5x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 7196 Lauri Juhan Liivamägi, Tartu 6 M40(3x) VALIK(1x) VABA3(1x) M21(1x) |SI:6x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
19. 4925 Mati Merilo, TARBUS 6 VALIK(3x) M70(3x) |SI:6x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
19. 11214 Kalle Muru, Valga 6 VABA3(5x) M40(1x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 25616 Karin Pai, JOKA 6 VABA4(1x) N40(1x) N21(2x) VABA3(2x) |SI:6x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
19. 18555 Renee Praks, Valgamaa 6 M40(3x) VALIK(2x) VABA3(1x) |SI:6x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
19. 34099 Jaanus Roos, Tartu Malev 6 M40(6x) |SI:6x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
19. 12204 Antti Tamm, Tartu Observatoorium 6 M40(2x) VABA2(2x) VALIK(1x) M21(1x) |SI:6x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
19. 39008 Priit Vassiljev, 6 VALIK(5x) M40(1x) |SI:6x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
19. 3180 Pilvi-Heli Vettik, JOKA 6 N21(4x) M21(1x) VALIK(1x) |SI:6x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
33. 1938 Raul Kangur, Peko 5 M50(4x) M40(1x) |SI:5x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
33. 13964 Priit Pikk, Tartu 5 M21(4x) VABA2(1x) |SI:5x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
33. 33496 Ken Raav, Võru 5 M40(4x) M35(1x) |SI:5x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
33. 25374 Kersti Vahi, NKK 5 N60(2x) VALIK(2x) N40(1x) |SI:5x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
33. 8216 Kunnar Vahi, Stek 5 VABA3(3x) M21(1x) M50(1x) |SI:5x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
33. 2003 Jüri Vanaveski, Võru 5 M50(2x) M40(2x) VABA3(1x) |SI:5x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
39. 3665 Kaido Hallik, Ilves 4 M21(4x) |SI:4x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
39. 31222 Ellen Jaaksoo, Tartu 4 N10(4x) |SI:4x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
39. 102 Tiiu Kaasik, Ilves 4 N60(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
39. 10741 Iljar Kabral, 4 M50(2x) VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:4x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
39. 25375 Tiina Kartau, Suusahullud 4 N50(1x) VABA4(3x) |SI:4x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
39. 2737 Kaie Kivila, Ilves 4 N70(4x) |SI:4x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
39. 25918 Kersti Kõrge, Kobras 4 N40(1x) N50(3x) |SI:4x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
39. 1989 Aili Laanjõe, Kobras 4 N60(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
39. 14017 Ülar Lehiste, Valgamaa 4 M40(2x) VALIK(2x) |SI:4x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
39. 38090 Mirell Merirand, 4 N10(4x) |SI:4x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
39. 40193 Meribel Merirand, 4 N10(4x) |SI:4x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
39. 4107 Mait Mändmets, Rae 4 M50(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
39. 1100 Lembit Nöps, Ilves 4 VABA4(1x) M70(3x) |SI:4x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
39. 140 Tiina Oras, Ilves 4 N50(4x) |SI:4x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
39. 5293 Rasmus Sotnik, Otepää 4 VABA2(1x) VABA3(1x) VALIK(1x) M21(1x) |SI:4x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
39. 24254 Evi Vaino, Ilves 4 N70(3x) VALIK(1x) |SI:4x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
55. 1301 Airi Alnek, Võru 3 N50(2x) N21(1x) |SI:3x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
55. 3235 Anne Arold, Ilves 3 N60(1x) N40(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
55. 5239 Rain Jaaksoo, Kobras 3 M21(3x) |SI:3x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
55. 247 Arvo Kivikas, Ilves 3 M60(3x) |SI:3x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
55. 871 Olle Kärner, Rakv 3 M21(2x) VABA2(1x) |SI:3x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
55. 2008 Ellen Lembra, Võru 3 N50(1x) N45(1x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
55. 3891 Peeter Lind, Kape 3 M50(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
55. 31118 Helena Peik, Swedbank 3 N21(3x) |SI:3x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
55. 12386 Tarmo Raidma, Tartu 3 M50(3x) |SI:3x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
55. 568 Mait Rei, 3 VALIK(3x) |SI:3x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
55. 35119 Valdur Rootsma, Engeros Otepää 3 VABA4(1x) VALIK(1x) VABA3(1x) |SI:3x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
55. 3258 Anti Sulavee, SK100 3 M21(3x) |SI:3x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
55. 6111 Esta Tamm, Võru 3 N60(2x) N50(1x) |SI:3x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
55. 5251 Hans Teearu, Otepää 3 M21(2x) VALIK(1x) |SI:3x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
55. 10921 Jan Villemson, Cyber 3 M50(1x) VALIK(2x) |SI:3x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
70. 36829 Joosep Adamson, Võru 2 M14(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 1161 Piia Avaste, Tammed 2 N40(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 18880 Aksel Avaste, Tammed 2 M16(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 41417 Ervin Dreiling, 2 VABA2(2x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 18434 Inge Eit, Võru ISK 2 N60(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 10219 Väino Ellamik, Suusahullud 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 8226 Lauri Eskor, Tartu 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
70. 41438 Säde Falkenberg, 2 VALIK(1x) VABA6(1x) |SI:2x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
70. 17350 Aares Fjodorov, Peko 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 30877 Markel Hanimägi, Võru 2 M18(1x) M21(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 15275 Ülle Hollo, Võru 2 N40(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 16478 Kersti Ilves, Võru 2 N50(1x) N45(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 30592 Karl-Markus Janno, Võru 2 M18(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 3340 Kaarel Kallas, JOKA 2 M40(2x) |SI:2x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
70. 14013 Marju Kelviste, SA TÜK 2 VABA5(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 23498 Greta Kelviste, Tartu 2 VABA5(1x) N12(1x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 13504 Erik Kersna, Ilves 2 M18(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 40941 Marilyn Kivi, Haanja 2 NR(1x) N10(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 40943 Marttin Kivi, Haanja 2 NR(1x) M10(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 41110 Mareli Kivi, Võru 2 NR(1x) N21(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 4143 Martti Kivi, Võru 2 M35(1x) M21(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 40942 Maribel Kivi, Haanja 2 NR(1x) N10(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 21845 Siim Klais, Võru 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 39326 Marten Kruuser, 2 VABA5(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 4222 Taavi Kuha, Kape 2 M40(1x) VABA3(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 16456 Valeri Kuragin, Võru 2 M50(1x) M45(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 38190 Hanna-Liisa Kuusk, Võru 2 N10(1x) NR(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 38189 Kris-Robin Kuusk, Võru 2 M10(1x) NR(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 15393 Krista Kõlli-Raud, Võru 2 N50(1x) N45(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 3685 Mati Külaase, Võru 2 M60(1x) M75(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 21266 Rein Lani, Võru 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 5012 Mare Leis, Ilves 2 N50(1x) N60(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 26916 Tekla Liivamägi, Lalli küla 2 VALIK(1x) N10(1x) |SI:2x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
70. 10558 Joosep Loost, TÜ 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 38383 Anneli Luik, Viljandi 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 1627 Kirsten Nigul, Kape 2 N21(1x) N40(1x) |SI:2x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
70. 32812 Ingrid Niklus, Tõravere 2 VALIK(1x) VABA5(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 2828 Marek Nõmm, Tammed 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 5691 Silja Olesk, Kobras 2 N21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 143 Madis Oras, Ilves 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 22576 Ats Ots, Võru 2 M14(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 15367 Katre Palo, Võru 2 N40(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 925 Liivi Parik, Otepää 2 N70(2x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 24945 Marju Parv, Võru 2 N50(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 24944 Ruudi Parv, Võru 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 34717 Aimar Parve, SK Deporte 2 VABA3(1x) M45(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 7104 Raio Piiroja, West 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 27636 Katrin Priks, 2 N50(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 4278 Eduard Pukkonen, Harju OK 2 M40(1x) M50(1x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 13099 Mikk Põdra, Jõhvikas 2 VABA2(1x) VABA3(1x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 25748 Karl Miko Põdra, NPK/Põdra Team 2 M14(1x) VABA5(1x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 1615 Ürjo Raitar, Tartu 2 VABA4(2x) |SI:2x | Esimene päevak:4. Kastolatsi - Valgamaa o-päevakud |18.06.2025
70. 25574 Taavi Raudsik, Võru 2 M21(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 3473 Janeli Raudsik, Võru 2 N21(1x) N35(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 24004 Tiina Rillo, Otepää 2 N60(1x) N50(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 3625 Janno Rillo, 2 M40(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 35699 Hugo Rillo, 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 37134 Jakob Rillo, 2 M10(2x) |SI:2x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
70. 4962 Antti Roose, Kobras 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 15857 Kreeta Roose, Tartu 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 35118 Tiia Rootsma, Engeros Otepää 2 VABA4(1x) VALIK(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 16472 Georg Ruuda, Võru vald 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 2302 Eveli Saue, Ilves 2 N21(1x) N40(1x) |SI:2x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
70. 40129 Lumi Scott, 2 VALIK(1x) N14(1x) |SI:2x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
70. 2991 Siiri Sotnik, Otepää 2 VALIK(1x) VABA5(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 19227 Allan Sülla, 2 M60(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 41441 Adeele Tamm, Tõrva Gümnaasium 2 N10(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 6121 Triin Tammert, Tartu 2 N21(1x) VABA3(1x) |SI:2x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
70. 6090 Taivo Täht, Tartu linn 2 M50(2x) |SI:2x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
70. 3372 Maia Uiboupin, Võru 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 1973 Vello Uiboupin, Võru 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 20918 Teele Uudeberg, Otepää 2 N16(2x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
70. 141 Avo Veermäe, Ilves 2 VALIK(2x) |SI:2x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
70. 13517 Raido Viks, Võru 2 M21(1x) M35(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 5017 Heli Viks, Võru 2 VALIK(1x) VABA4(1x) |SI:2x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
70. 213 Saima Värton, Kobras 2 N50(1x) N60(1x) |SI:2x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
146. 3529 Maarja Aan, SK100 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
146. 39970 Janek Adamson, Võru 1 VABA2(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 41442 Ellen Allik, Östersund 1 N10(1x) |SI:1x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
146. 37510 Stein Stener Arhipov, Mõniste PK 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 41284 Rena Arhipov, Mõniste 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 41285 Ron Simon Arhipov, Mõniste 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 3016 Mari Arold, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
146. 480 Tarvo Avaste, Tammed 1 M50(1x) |SI:1x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
146. 34194 Mari Bulganina, Tartu 1 N12(1x) |SI:1x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
146. 4112 Ingmar Daub, Ilves 1 VABA2(1x) |SI:1x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
146. 27627 Oliver Albert Edesi, Võru KrK 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
146. 21074 Alice Ellamik, Lennuakadeemia 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:5. Sooru - Valgamaa o-päevakud |25.06.2025
146. 795 Toomas Ellervee, Ilves 1 M40(1x) |SI:1x | Esimene päevak:8. Puka - Valgamaa o-päevakud |16.07.2025
146. 40189 Uru Falkenberg, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
146. 35609 Karl Hainsoo, Kuutsi 1 VABA6(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 32403 Marten Hanimägi, Võru 1 M16(1x) |SI:1x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
146. 155 Külli Hansen, Kape 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
146. 3767 Kristo Heinmann, Peko 1 M21(1x) |SI:1x | Esimene päevak:14. IV Võru- ja Valgamaa ühispäevak |19.09.2025
146. 41280 Herki Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 39960 Jens Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 39959 Kaur Hillak, Parksepa 1 NR(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 2013 Tõnu Ilves, Kape 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
146. 24212 Hubert Jaaksoo, Tartu 1 M10(1x) |SI:1x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
146. 12196 Britt Jaaska, SK Serviti 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
146. 359 Erika Joonas, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 16499 Emma Joonas, Võru 1 N21(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 3449 Eero Joonas, Võru 1 M45(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 2168 Inge Joonas, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 29270 Margus Juhkam, Kobras 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:9. Kirikuküla - Valgamaa o-päevakud |23.07.2025
146. 27359 Rihard Järv, Varstu 1 M12(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 27360 Robert Järv, Varstu 1 M12(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
146. 17272 Kersti Jääger, Kobras 1 VABA3(1x) |SI:1x | Esimene päevak:7. Purtsi - Valgamaa o-päevakud |09.07.2025
146. 36455 Joonas Jüris, 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:3. Apteekri - Valgamaa o-päevakud |11.06.2025
146. 22037 Kerto Kaasiku, JOKA 1 M18(1x) |SI:1x | Esimene päevak:1. Vilaski - Valgamaa o-päevakud |21.05.2025
146. 35603 Kait Kabun, Võru 1 VALIK(1x) |SI:1x | Esimene päevak:6. Kuutsemäe - Valgamaa-o päevakud |02.07.2025
146. 35333 Virgi Kalda, Võru 1 N45(1x) |SI:1x | Esimene päevak:2. Vaskpalu kolmapäevak |28.05.2025
